更新时间:
2008-10-08
| 日期 | 2008-09-24 | 涨跌幅 | -8.86% | 成交金额(亿元) | 0.73 | 成交量(万股) | 674.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出英 力 特(000635)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 22692.00 | 6294154.92 |
| 中国民族证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | -- | 6195437.28 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 1010333.00 | 6013536.75 |
| 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 10800.00 | 5194644.88 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 6432.00 | 4081280.49 |
| 买入英 力 特(000635)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 | 6117726.74 | 95424.00 |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 3594404.00 | 45080.00 |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 2477985.80 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 1439876.00 | -- |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1224906.30 | 161455.00 |
| 日期 | 2008-08-27 | 涨跌幅 | -9.41% | 成交金额(亿元) | 0.25 | 成交量(万股) | 149.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出英 力 特(000635)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 6201819.51 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 697037.00 | 2218134.91 |
| 机构专用 | -- | 1578520.00 |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 | 40560.00 | 816970.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | -- | 729926.50 |
| 买入英 力 特(000635)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 1773200.00 | -- |
| 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 1513249.92 | -- |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 1106308.00 | -- |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 995944.96 | 78687.00 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛保定路证券营业部 | 822305.00 | -- |
| 日期 | 2006-05-11 | 涨跌幅 | 10.07% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入英 力 特(000635)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东方证券股份有限公司深圳福强路证券营业部 | 10490268.90 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 10053158.64 |
| 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 | 7259946.50 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 6125841.61 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 5030977.62 |
| 日期 | 2005-11-22 | 涨跌幅 | -27.89% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入英 力 特(000635)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 | 3836501.89 |
| 国信证券杭州萧然东路部 | 1567958.12 |
| 银河证券机构专用席位 | 1286520.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 808948.85 |
| 华西证券 | 781689.16 |
| 日期 | 2005-08-22 | 涨跌幅 | 9.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入英 力 特(000635)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 | 14338227.36 |
| 华西证券 | 9872946.10 |
| 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 | 9104290.60 |
| 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 7185003.31 |
| 亚洲证券有限责任公司银川解放东街证券营业部 | 6633968.35 |
| 日期 | 2005-06-23 | 涨跌幅 | -7.06% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入英 力 特(000635)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 华西证券 | 14533169.70 |
| 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 | 5385712.24 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 4867903.60 |
| 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 2598523.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳振兴路证券营业部 | 445730.00 |
| 日期 | 2004-10-15 | 涨跌幅 | -7.13% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入英 力 特(000635)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 平安证券有限责任公司上海枫林路证券营业部 | 1415625.00 |
| 河北证券有限责任公司石家庄裕华西路证券营业部 | 999899.00 |
| 华西证券有限责任公司江油东大街证券营业部 | 874180.92 |
| 中国银河证券有限责任公司武汉四唯路证券营业部 | 597464.40 |
| 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 459104.70 |
| 日期 | 2003-04-01 | 涨跌幅 | 10.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入英 力 特(000635)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 新华证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 7582529.60 |
| 中国银河证券有限责任公司宁波和义路证券营业部 | 4670607.40 |
| 天一证券有限责任公司宁波开明街证券营业部 | 3754020.00 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 2142657.00 |
| 申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 831541.00 |
| 日期 | 2003-01-09 | 涨跌幅 | 9.37% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入英 力 特(000635)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 海南港澳国际信托投资有限公司汉口证券交易营业部 | 1426636.31 |
| 闽发证券公司北京证券营业部 | 1419191.52 |
| 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 1066779.57 |
| 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 992502.70 |
| 山西证券有限责任公司北京太平庄证券营业部 | 874555.65 |
| 日期 | 2002-12-27 | 涨跌幅 | 10.10% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入英 力 特(000635)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 4056751.85 |
| 锦州证券公司辽阳民主路证券营业部 | 1218128.00 |
| 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 944332.00 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 653097.15 |
| 天同证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 586400.00 |