更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2007-12-11 | 涨跌幅 | 9.64% | 成交金额(亿元) | 1.82 | 成交量(万股) | 2605.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司无锡梁清路证券营业部 | 20650.00 | 2824652.00 |
| 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 | 38896.00 | 2287232.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 82754.00 | 1776204.00 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 371360.00 | 1706440.00 |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | -- | 1411445.00 |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券武汉友谊路证券营业部 | 8251241.62 | 559516.84 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 4739281.68 | -- |
| 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 | 4191756.80 | 34018.00 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 3557312.00 | -- |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2903396.00 | -- |
| 日期 | 2007-04-30 | 涨跌幅 | 21.54% | 成交金额(亿元) | 9.09 | 成交量(万股) | 9228.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 | 47310910.68 | 58737810.24 |
| 国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | 389891.20 | 14562259.32 |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 8768494.86 | 9006456.75 |
| 招商证券深圳振华路部 | 7218597.42 | 7180723.49 |
| 泰阳证券有限责任公司岳阳东茅岭证券营业部 | 3019988.27 | 7144584.09 |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 | 47310910.68 | 58737810.24 |
| 华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 21943024.07 | 628560.36 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 9057911.39 | 51800.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 8768494.86 | 9006456.75 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 7810698.40 | 6720376.79 |
| 日期 | 2007-04-04 | 涨跌幅 | 22.97% | 成交金额(亿元) | 3.47 | 成交量(万股) | 4550.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券有限责任公司武汉自治街证券营业部 | 30177.00 | 10804197.15 |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 4872087.73 | 9719961.25 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 1102534.84 | 9484718.23 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 15740.00 | 8822037.12 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 79640.00 | 8542431.68 |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 4872087.73 | 9719961.25 |
| 华西证券 | 4867360.24 | 2624464.48 |
| 泰阳证券有限责任公司岳阳东茅岭证券营业部 | 4424656.68 | 1818035.08 |
| 湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 2587642.00 | 3750.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 2390308.27 | 113614.00 |
| 日期 | 2007-02-27 | 涨跌幅 | 21.24% | 成交金额(亿元) | 1.37 | 成交量(万股) | 2295.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国旅游国际信托投资有限公司岳阳证券营业部 | 1955679.00 | 14257270.54 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 706755.00 | 8312488.13 |
| 中富证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 50316.00 | 6192220.47 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2731829.10 | 4956164.04 |
| 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 942160.00 | 2977563.44 |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司郑州丰产路证券营业部 | 6037878.78 | 1630849.88 |
| 湖南国投证券部(财富证券托管) | 3624109.15 | 862832.88 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2731829.10 | 4956164.04 |
| 苏州临顿路证券营业部 | 2488710.20 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 2126687.20 | 1230.00 |
| 日期 | 2006-03-29 | 涨跌幅 | -13.20% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 3221531.02 |
| 平安证券三席 | 1802922.18 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 854000.08 |
| 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 700123.92 |
| 华西证券 | 545528.00 |
| 日期 | 2005-09-23 | 涨跌幅 | -10.03% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 5961444.17 |
| 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 | 5340410.76 |
| 湘财证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 4446821.06 |
| 国海证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 2341517.20 |
| 广东证券股份有限公司深圳华强路证券营业部 | 2272710.00 |
| 日期 | 2005-04-26 | 涨跌幅 | 10.20% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中信证券股份有限公司中山松苑路证券营业部 | 1968667.48 |
| 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 | 1444035.56 |
| 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 970194.65 |
| 国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部 | 661440.00 |
| 泰阳证券有限责任公司岳阳东茅岭证券营业部 | 587164.95 |
| 日期 | 2005-02-01 | 涨跌幅 | -10.13% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广州国投衡阳部 | 724395.00 |
| 光大证券二席 | 718947.32 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 613648.52 |
| 中国银河证券有限责任公司哈尔滨西十道街证券营业部 | 598183.80 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 486566.52 |
| 日期 | 2004-11-22 | 涨跌幅 | 8.35% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2711501.53 |
| 泰阳证券一席 | 1948109.84 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1322620.20 |
| 天和证券经纪有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1298031.25 |
| 闽发证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 1195038.59 |
| 日期 | 2004-03-17 | 涨跌幅 | 7.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司北京北三环西路证券营业部 | 18298487.60 |
| 中关村证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 7083618.75 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3100677.14 |
| 光大证券有限责任公司北京月坛北街证券营业部 | 2998505.35 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 2965530.08 |
| 日期 | 2004-03-01 | 涨跌幅 | 9.95% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 20629837.93 |
| 中关村证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 20312198.61 |
| 湘财证券有限责任公司北京北三环西路证券营业部 | 12996684.37 |
| 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 12592641.13 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 11734478.91 |
| 日期 | 2004-02-27 | 涨跌幅 | 8.69% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司北京北三环西路证券营业部 | 22547441.92 |
| 中关村证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 19347288.13 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 9974171.10 |
| 财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 | 6357179.59 |
| 泰阳证券一席 | 5042069.12 |
| 日期 | 2004-02-12 | 涨跌幅 | 7.26% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 泰阳证券一席 | 5697546.60 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 4316775.07 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 3008679.00 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 2779735.51 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2056860.60 |
| 日期 | 2003-06-04 | 涨跌幅 | -7.14% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 5830539.95 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5417093.27 |
| 泰阳证券一席 | 4986945.26 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 3091270.20 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3064048.68 |
| 日期 | 2003-05-27 | 涨跌幅 | -10.03% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司天津气象台路证券营业部 | 28680249.64 |
| 中信证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 | 21741308.00 |
| 海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 | 19238577.48 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 13584818.32 |
| 天一证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 7869965.02 |
| 日期 | 2003-05-26 | 涨跌幅 | -10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 天同证券有限责任公司上海建国中路证券营业部 | 42912766.54 |
| 华鑫证券有限责任公司上海海宁路证券营业部 | 26500348.37 |
| 海通证券股份有限公司淮安淮海南路证券营业部 | 25500189.70 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 18337763.82 |
| 东方证券有限责任公司上海四川南路证券营业部 | 17507990.42 |
| 日期 | 2003-05-22 | 涨跌幅 | -10.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 华鑫证券有限责任公司上海海宁路证券营业部 | 21971354.41 |
| 平安证券有限责任公司上海枫林路证券营业部 | 21255325.44 |
| 长江证券有限责任公司上海汉口路证券营业部 | 18472761.60 |
| 东方证券总部二席 | 14966320.12 |
| 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 14433648.56 |
| 日期 | 2003-05-21 | 涨跌幅 | -10.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 | 12293377.00 |
| 天一证券有限责任公司宁波开明街证券营业部 | 4789006.39 |
| 渤海证券有限责任公司天津气象台路证券营业部 | 3404659.61 |
| 新疆证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 2878000.00 |
| 西南证券(网上) | 1378562.00 |
| 日期 | 2003-05-19 | 涨跌幅 | -10.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 泰阳证券一席 | 1463854.08 |
| 广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 | 308736.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 307200.00 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 179496.96 |
| 中国银河证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 177868.80 |
| 日期 | 2003-05-16 | 涨跌幅 | -10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 泰阳证券一席 | 2409925.53 |
| 中信证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 | 991306.11 |
| 广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 | 464304.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 341400.00 |
| 东吴证券有限责任公司苏州三香路证券营业部 | 341400.00 |
| 日期 | 2003-05-15 | 涨跌幅 | -10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 2642521.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 1447411.00 |
| 渤海证券有限责任公司天津气象台路证券营业部 | 1231153.00 |
| 山西证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 601349.00 |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 542542.00 |
| 日期 | 2003-05-12 | 涨跌幅 | -10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 华鑫证券有限责任公司上海海宁路证券营业部 | 11346452.28 |
| 中信证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 | 6944934.00 |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 1237623.00 |
| 中国银河证券有限责任公司上海大连西路证券营业部 | 647239.00 |
| 东方证券总部二席 | 549909.00 |
| 日期 | 2003-04-29 | 涨跌幅 | -7.60% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波开明街证券营业部 | 16953624.98 |
| 泰阳证券一席 | 11231958.79 |
| 湘财证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 9598334.60 |
| 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 | 8444812.80 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 8367147.93 |
| 日期 | 2003-04-23 | 涨跌幅 | 10.03% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 34912097.00 |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 29706158.28 |
| 东方证券总部二席 | 27761669.46 |
| 海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 | 19370676.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 18560157.67 |
| 日期 | 2003-04-22 | 涨跌幅 | 10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入正虹科技(000702)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 山西证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 39670123.50 |
| 东方证券总部二席 | 30706961.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 24760700.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 22068480.00 |
| 天一证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 19902014.70 |