更新时间:
2008-07-24
| 日期 | 2007-03-23 | 涨跌幅 | 8.92% | 成交金额(亿元) | 1.97 | 成交量(万股) | 1876.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 1022165.89 | 25300931.80 |
| 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 95327.00 | 9408127.50 |
| 长江证券武汉珞瑜路营业部 | 101600.00 | 4139921.93 |
| 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 | 535863.00 | 3563930.10 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2637962.14 | 2863448.80 |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 6320082.68 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4023492.87 | 2590709.40 |
| 金通证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | 3258700.78 | 210050.00 |
| 华西证券 | 2771974.90 | 2065935.13 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2637962.14 | 2863448.80 |
| 日期 | 2005-12-05 | 涨跌幅 | 9.94% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发证券机构专用席位 | 9350288.78 |
| 北京中兴信托投资有限责任公司证券营业部 | 3221855.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2860559.00 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 2784223.65 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2190000.00 |
| 日期 | 2005-10-28 | 涨跌幅 | 7.10% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 6841368.74 |
| 中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | 3634305.70 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 2140912.57 |
| 中兴信托投资有限责任公司上海愚园路证券营业部 | 2140110.00 |
| 广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 | 1728728.32 |
| 日期 | 2005-06-09 | 涨跌幅 | 10.03% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 3506490.00 |
| 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 | 3388068.49 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2387905.65 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1342240.50 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1200836.53 |
| 日期 | 2005-04-20 | 涨跌幅 | 10.10% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波开明街证券营业部 | 5037207.66 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 1582664.80 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1428202.09 |
| 天一证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 1312281.20 |
| 广东证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 | 933707.80 |
| 日期 | 2005-04-01 | 涨跌幅 | 10.08% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波开明街证券营业部 | 2996024.65 |
| 广发证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 786300.00 |
| 兴业证券股份有限公司 | 759080.96 |
| 中国银河证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 720000.00 |
| 兴安证券有限责任公司哈尔滨长江路证券营业部 | 648102.22 |
| 日期 | 2005-02-24 | 涨跌幅 | 7.87% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 新疆证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 2520258.58 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 1915311.33 |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 1700363.95 |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 1693128.13 |
| 华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 1523050.85 |
| 日期 | 2004-09-16 | 涨跌幅 | 10.07% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 7117885.56 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 6167700.00 |
| 南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 | 2592322.30 |
| 新疆证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 2021086.76 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 1869000.00 |
| 日期 | 2004-08-04 | 涨跌幅 | 10.10% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 2997500.00 |
| 兴业证券证券交易部 | 2068881.00 |
| 中国银河证券有限责任公司广州解放中路证券营业部 | 1562892.00 |
| 中国银河证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 | 1409919.71 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 1272999.94 |
| 日期 | 2004-06-08 | 涨跌幅 | -7.05% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 金通证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | 3126887.00 |
| 华西证券有限责任公司江油东大街证券营业部 | 1929692.02 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 1664840.02 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 1312075.00 |
| 长江证券有限责任公司黄石武汉路证券营业部 | 1158206.00 |
| 日期 | 2004-05-12 | 涨跌幅 | 9.25% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 6371126.27 |
| 华安证券有限责任公司淮北孟山路证券营业部 | 5549673.25 |
| 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳启工街证券营业部 | 5257471.44 |
| 天一证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 4590514.25 |
| 泰阳证券一席 | 3353449.47 |
| 日期 | 2004-05-11 | 涨跌幅 | 10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳启工街证券营业部 | 5093834.92 |
| 华林证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4892114.76 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 4230140.98 |
| 泰阳证券一席 | 3524048.53 |
| 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 3361119.85 |
| 日期 | 2004-04-27 | 涨跌幅 | -9.95% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 14031054.66 |
| 华林证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 4622368.91 |
| 天一证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 3483787.80 |
| 泰阳证券一席 | 3380062.85 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2342170.00 |
| 日期 | 2004-03-29 | 涨跌幅 | -7.06% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 9324039.23 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 4113229.38 |
| 华西证券有限责任公司江油东大街证券营业部 | 3772967.92 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 3466064.32 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3118780.03 |
| 日期 | 2004-03-10 | 涨跌幅 | 9.05% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 天一证券有限责任公司北京东四北大街证券营业部 | 18920602.01 |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 11024080.44 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 8744602.80 |
| 泰阳证券一席 | 6295101.40 |
| 华西证券有限责任公司江油东大街证券营业部 | 6281469.07 |
| 日期 | 2004-02-23 | 涨跌幅 | 8.42% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 40369462.21 |
| 闽发证券有限责任公司武汉台北一路证券营业部 | 11935954.46 |
| 天一证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 7969725.33 |
| 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 7025174.77 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 6888760.07 |
| 日期 | 2004-02-18 | 涨跌幅 | 10.06% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冶特钢(000708)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 13341649.44 |
| 光大证券一席 | 10083447.57 |
| 天一证券有限责任公司北京东四北大街证券营业部 | 4471122.00 |
| 华西证券有限责任公司江油东大街证券营业部 | 4129893.02 |
| 中国银河证券有限责任公司厦门虎园路证券营业部 | 3986566.84 |