更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2008-07-14 | 涨跌幅 | 8.67% | 成交金额(亿元) | 4.24 | 成交量(万股) | 3560.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出唐钢股份(000709)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 46970130.07 |
| 机构专用 | -- | 23493040.18 |
| 机构专用 | -- | 17344985.42 |
| 广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 | 1468544.69 | 10695453.96 |
| 机构专用 | -- | 10025782.32 |
| 买入唐钢股份(000709)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 24020530.80 | -- |
| 华龙证券有限责任公司兰州陇西路证券营业部 | 11662922.61 | 6896.00 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 8287884.60 | 123256.00 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 6547209.81 | 12288.00 |
| 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 5975764.44 | 460836.00 |
| 日期 | 2008-03-05 | 涨跌幅 | -9.15% | 成交金额(亿元) | 3.95 | 成交量(万股) | 1910.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出唐钢股份(000709)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 77332313.56 |
| 机构专用 | -- | 41171790.91 |
| 机构专用 | -- | 41170031.66 |
| 机构专用 | -- | 20596659.53 |
| 机构专用 | -- | 18335643.98 |
| 买入唐钢股份(000709)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 102566681.31 | -- |
| 机构专用 | 11236500.00 | -- |
| 东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 8236302.00 | -- |
| 河北证券唐山龙泽路证券营业部(广发证券托管) | 7534505.25 | 446492.17 |
| 机构专用 | 6129000.00 | -- |
| 日期 | 2007-11-20 | 涨跌幅 | 8.11% | 成交金额(亿元) | 3.85 | 成交量(万股) | 2017.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出唐钢股份(000709)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 26807036.98 |
| 机构专用 | -- | 23922568.00 |
| 机构专用 | -- | 19490000.00 |
| 机构专用 | -- | 19490000.00 |
| 机构专用 | -- | 18349883.98 |
| 买入唐钢股份(000709)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 32907856.44 | -- |
| 机构专用 | 17551831.00 | -- |
| 机构专用 | 13572939.26 | -- |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 10917265.03 | 18390.00 |
| 机构专用 | 10887042.80 | -- |
| 日期 | 2007-11-12 | 涨跌幅 | 19.31% | 成交金额(亿元) | 3.38 | 成交量(万股) | 1955.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出唐钢股份(000709)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 35771223.67 |
| 机构专用 | -- | 25576977.54 |
| 机构专用 | -- | 24957147.14 |
| 光大证券交易单元(243300) | 2449696.00 | 7315500.00 |
| 广发华福证券有限责任公司莆田涵梧路证券营业部 | 3143548.20 | 5208809.82 |
| 买入唐钢股份(000709)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 139597580.05 | -- |
| 机构专用 | 14092566.75 | -- |
| 机构专用 | 13128999.16 | -- |
| 机构专用 | 12084512.00 | -- |
| 机构专用 | 7141316.46 | -- |
| 日期 | 2007-05-10 | 涨跌幅 | 8.97% | 成交金额(亿元) | 8.21 | 成交量(万股) | 6246.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出唐钢股份(000709)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 80940000.00 |
| 机构专用 | -- | 26980000.00 |
| 河北证券唐山文化宫部(广发证券托管) | 1486797.00 | 15622249.32 |
| 西南证券有限责任公司深圳蛇口后海路证券营业部 | 15638.00 | 11487346.12 |
| 广发证券股份有限公司湛江解放东路证券营业部 | 97433.00 | 11311784.05 |
| 买入唐钢股份(000709)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 106616524.61 | -- |
| 机构专用 | 106070476.02 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 47309212.85 | 31326.00 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 32368117.52 | 347005.00 |
| 大通证券股份有限公司上海广中西路证券营业部 | 26120480.78 | 404700.00 |
| 日期 | 2005-12-21 | 涨跌幅 | -30.26% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入唐钢股份(000709)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2871587.01 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2336090.05 |
| 华西证券 | 2014752.77 |
| 河北证券有限责任公司唐山文化宫证券营业部 | 1683160.50 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 1488490.55 |