更新时间:
2008-10-08
| 日期 | 2007-01-30 | 涨跌幅 | -1.33% | 成交金额(亿元) | 1.49 | 成交量(万股) | 2182.00 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出漳泽电力(000767)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | -- | 7443507.22 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3055495.00 | 4046905.96 |
| 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 | 512269.00 | 3577987.92 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | -- | 2879285.41 |
| 华西证券 | 1621730.00 | 2570761.59 |
| 买入漳泽电力(000767)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 3480514.93 | 10225.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3055495.00 | 4046905.96 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2425461.08 | 1983920.15 |
| 长江证券深圳红岭中路部 | 2344409.05 | 18596.00 |
| 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 2087990.00 | 1664855.60 |
| 日期 | 2006-01-19 | 涨跌幅 | 8.68% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入漳泽电力(000767)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东吴证券机构专用席位 | 16003898.42 |
| 山西证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 8035767.07 |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 6449417.76 |
| 中信证券机构专用席位 | 5593345.74 |
| 金元证券机构专用席位 | 5443207.67 |
| 日期 | 2005-12-30 | 涨跌幅 | -21.53% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入漳泽电力(000767)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国金证券机构专用席位 | 5351593.60 |
| 中国银河证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 1432173.49 |
| 中银证券机构专用席位 | 1427360.36 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1135705.88 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1122469.69 |
| 日期 | 2005-06-03 | 涨跌幅 | -9.82% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入漳泽电力(000767)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 708711.08 |
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 643323.30 |
| 天一证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 422337.00 |
| 中国银河证券有限责任公司宁波和义路证券营业部 | 312327.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 295910.70 |
| 日期 | 2003-10-23 | 涨跌幅 | -7.76% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入漳泽电力(000767)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中原证券(自营) | 6074126.47 |
| 金通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 2048170.00 |
| 广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 | 922748.19 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 899972.49 |
| 广发北方证券经纪有限责任公司锦州解放路证券营业部 | 713361.86 |