更新时间:
2008-10-13
| 日期 | 2008-02-25 | 涨跌幅 | -4.16% | 成交金额(亿元) | 2.07 | 成交量(万股) | 576.00 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 146921.00 | 12990305.63 |
| 机构专用 | -- | 6714492.70 |
| 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 142886.00 | 5211525.70 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 10980021.98 | 3647624.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 445545.00 | 3430495.51 |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 10980021.98 | 3647624.00 |
| 机构专用 | 7209309.36 | -- |
| 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 5456542.00 | 120670.00 |
| 东海证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 | 3195754.50 | 1431200.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2279194.00 | -- |
| 日期 | 2008-01-31 | 涨跌幅 | -7.20% | 成交金额(亿元) | 7.20 | 成交量(万股) | 1898.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 31161181.86 |
| 机构专用 | -- | 26447194.09 |
| 广发华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 | 105022.00 | 18647609.45 |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 462729.00 | 10122833.00 |
| 爱建证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 2375682.76 | 9438114.22 |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 8049907.00 | 515453.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 7758109.98 | 2455930.00 |
| 机构专用 | 7682517.52 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 | 6642236.00 | 331318.00 |
| 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 6293926.00 | 368462.00 |
| 日期 | 2007-09-27 | 涨跌幅 | 8.43% | 成交金额(亿元) | 6.66 | 成交量(万股) | 1904.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 89861.00 | 7889190.10 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 860550.00 | 7132649.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 122853.00 | 5893544.00 |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 783364.00 | 5132344.24 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3775647.30 | 4520293.69 |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 34043186.22 | -- |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 17875000.00 | 322139.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 12184466.61 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 11127813.00 | 686446.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 11055688.00 | 995443.00 |
| 日期 | 2007-09-24 | 涨跌幅 | 9.49% | 成交金额(亿元) | 7.52 | 成交量(万股) | 2320.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 555177.04 | 17279829.80 |
| 机构专用 | -- | 9603099.68 |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 355293.00 | 6302188.10 |
| 国海证券有限责任公司上海南泉路证券营业部 | 15870.00 | 6153780.00 |
| 华鑫证券有限责任公司西安阎良红安路证券营业部 | 1357393.00 | 5709739.00 |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券武汉友谊路证券营业部 | 31114219.96 | 377118.93 |
| 机构专用 | 31028610.63 | -- |
| 机构专用 | 28739943.80 | -- |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 18063135.89 | 172360.00 |
| 机构专用 | 16588811.42 | -- |
| 日期 | 2007-07-18 | 涨跌幅 | -22.07% | 成交金额(亿元) | 23.56 | 成交量(万股) | 8771.00 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 73818538.41 |
| 机构专用 | -- | 61008419.14 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 33471167.06 | 56023388.49 |
| 机构专用 | -- | 50236473.90 |
| 机构专用 | -- | 43249800.50 |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 203684219.54 | -- |
| 机构专用 | 96440326.19 | -- |
| 机构专用 | 81586439.50 | -- |
| 机构专用 | 55498717.15 | -- |
| 机构专用 | 45780933.66 | -- |
| 日期 | 2007-07-16 | 涨跌幅 | 22.25% | 成交金额(亿元) | 7.48 | 成交量(万股) | 2475.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 154293.00 | 38280411.76 |
| 机构专用 | -- | 38187800.50 |
| 长江证券深圳华侨城证券营业部 | 384209.00 | 28689468.29 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 13246588.36 | 23935805.90 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 44697.00 | 18395022.21 |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 30505903.66 | -- |
| 机构专用 | 30429876.54 | -- |
| 机构专用 | 30372575.42 | -- |
| 机构专用 | 15294024.36 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 13246588.36 | 23935805.90 |
| 日期 | 2007-04-13 | 涨跌幅 | 10.03% | 成交金额(亿元) | 8.54 | 成交量(万股) | 3578.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3291111.92 | 36146121.85 |
| 华西证券 | 5349874.66 | 35370952.35 |
| 国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 | -- | 22085020.76 |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | -- | 15250122.50 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 9234571.16 | 13161136.50 |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 37920526.00 | 7179.00 |
| 机构专用 | 23922925.00 | -- |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 16188194.98 | 344430.00 |
| 西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 15741067.00 | -- |
| 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 | 15378593.14 | 824564.00 |
| 日期 | 2007-03-19 | 涨跌幅 | 8.76% | 成交金额(亿元) | 6.32 | 成交量(万股) | 3139.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 19891603.00 |
| 机构专用 | -- | 16184355.50 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 10819966.72 | 14795147.80 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 13806468.41 | 11040660.94 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 7446510.44 | 9741519.40 |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 52991212.42 | -- |
| 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 19989155.80 | 924668.00 |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 16670324.20 | 1998701.80 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 13806468.41 | 11040660.94 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 12182090.83 | 18434.00 |
| 日期 | 2007-03-12 | 涨跌幅 | -7.12% | 成交金额(亿元) | 4.99 | 成交量(万股) | 2691.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 36902943.02 |
| 机构专用 | -- | 25797862.06 |
| 机构专用 | -- | 18851102.62 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 11960201.42 | 16036239.62 |
| 机构专用 | -- | 12160543.84 |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 18790292.56 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 11960201.42 | 16036239.62 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 8190099.00 | 11307605.75 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 6156759.43 | 11744997.27 |
| 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 6131496.00 | 357288.00 |
| 日期 | 2007-02-12 | 涨跌幅 | -8.65% | 成交金额(亿元) | 6.03 | 成交量(万股) | 3219.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 37176909.81 |
| 机构专用 | -- | 33374534.40 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 13568485.16 | 15775900.30 |
| 申银万国证券股份有限公司上海虹古路证券营业部 | 213119.00 | 10911054.51 |
| 机构专用 | -- | 9546463.20 |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 55908599.45 | -- |
| 机构专用 | 33891827.58 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 15000753.70 | 675834.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 13568485.16 | 15775900.30 |
| 机构专用 | 11376072.00 | -- |
| 日期 | 2006-09-04 | 涨跌幅 | 8.43% | 成交金额(亿元) | 2.42 | 成交量(万股) | 2552.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 | 18120.00 | 13161343.91 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5693332.00 | 6908501.02 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 1542247.00 | 5337151.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 | 4450.00 | 4833585.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2221816.50 | 4769327.00 |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司深圳福强路证券营业部 | 15678802.02 | 36480.00 |
| 机构专用 | 14383308.73 | -- |
| 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 | 10755800.18 | 9605.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 8910989.07 | -- |
| 广发证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 8379840.00 | -- |
| 日期 | 2006-06-27 | 涨跌幅 | 7.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东北证券机构专用席位 | 12980010.30 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 11358761.40 |
| 国泰君安机构专用席位 | 9893921.89 |
| 券商集合资产管理计划专用席位 | 9226564.87 |
| 天和证券经纪有限公司杭州孝女路证券营业部 | 8880616.50 |
| 日期 | 2006-06-14 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中信建投机构专用席位1 | 23378399.66 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 17934322.44 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 12869944.31 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 12242754.78 |
| 中信建投机构专用席位2 | 9723162.30 |
| 日期 | 2006-06-07 | 涨跌幅 | -10.05% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 20897880.08 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 11810093.27 |
| 东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 | 8281149.77 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 8224292.52 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 8112458.98 |
| 日期 | 2006-06-05 | 涨跌幅 | -7.26% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 西南证券机构专用席位 | 27554455.61 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 21943248.79 |
| 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 17980421.83 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 13932496.55 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 13313409.41 |
| 日期 | 2006-05-31 | 涨跌幅 | 9.94% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东方证券股份有限公司深圳福强路证券营业部 | 40676423.03 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 38849104.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 23073528.08 |
| 西南证券机构专用席位 | 19350000.00 |
| 国元证券机构专用席位 | 15480000.00 |
| 日期 | 2006-05-30 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 世纪证券机构专用席位 | 55875003.51 |
| 招商证券机构专用席位 | 35039141.45 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 17469068.97 |
| 国元证券机构专用席位 | 14080000.00 |
| 国信证券机构专用席位 | 11991498.90 |
| 日期 | 2006-05-23 | 涨跌幅 | -10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东方证券股份有限公司深圳福强路证券营业部 | 9586999.48 |
| 华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 | 6323634.06 |
| 申银万国机构专用席位 | 5846920.10 |
| 中国银河证券有限责任公司北京月坛证券营业部 | 5552136.00 |
| 东方证券机构专用席位 | 5070000.00 |
| 日期 | 2006-05-19 | 涨跌幅 | 10.03% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 | 23837416.98 |
| 广发证券机构专用席位 | 22719712.91 |
| 西南证券(网上) | 19183992.01 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 11765156.57 |
| 天同证券济南共青团路部 | 8625919.10 |
| 日期 | 2006-05-09 | 涨跌幅 | 12.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 券商集合资产管理计划专用席位 | 15791102.94 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 13715628.14 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 12606379.72 |
| 工商银行特别席位 | 9421381.31 |
| 蔚深证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 8955142.82 |
| 日期 | 2006-04-11 | 涨跌幅 | 9.94% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东吴证券机构专用席位 | 16640000.00 |
| 券商集合资产管理计划专用席位 | 12896000.00 |
| 银河证券机构专用席位 | 11266320.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 7160400.00 |
| 广发证券机构专用席位 | 6586320.00 |
| 日期 | 2005-10-14 | 涨跌幅 | 7.43% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西飞国际(000768)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发证券机构专用席位 | 7797817.40 |
| 湘财证券机构专用席位 | 5736009.77 |
| 南方证券股份有限公司西宁黄河路证券营业部 | 4097843.75 |
| 华泰证券机构专用席位 | 2095703.18 |
| 光大证券机构专用席位 | 1915149.20 |