更新时间:
2008-07-24
| 日期 | 2008-07-02 | 涨跌幅 | 16.18% | 成交金额(亿元) | 0.61 | 成交量(万股) | 1018.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 585.00 | 2982137.80 |
| 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 | 207511.00 | 2877336.26 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 6280.00 | 2103849.00 |
| 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 73428.00 | 1446840.00 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 28038.00 | 960698.00 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 1894475.00 | 151864.00 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1697130.00 | -- |
| 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 1408900.00 | 159143.00 |
| 齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 1142149.00 | 121716.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 1085560.26 | -- |
| 日期 | 2008-05-30 | 涨跌幅 | 15.21% | 成交金额(亿元) | 0.91 | 成交量(万股) | 1349.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | -- | 4491428.54 |
| 联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 | -- | 1020671.00 |
| 国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 | -- | 956422.98 |
| 安信证券股份有限公司广州天河东路第二证券营业部 | 630.00 | 856419.61 |
| 德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 | 6410.00 | 798440.00 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 1549551.70 | 386236.00 |
| 中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 | 1419052.04 | -- |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 1078494.36 | 133455.00 |
| 长江证券齐齐哈尔市府路营业部 | 1047761.00 | 638073.05 |
| 国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 | 1040133.00 | 97892.00 |
| 日期 | 2008-05-30 | 涨跌幅 | 21.21% | 成交金额(亿元) | 1.90 | 成交量(万股) | 2875.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 293921.00 | 4491428.54 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 2965449.28 | 3049340.22 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 2404635.04 | 2480026.10 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1947400.00 | 2014160.98 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1812224.78 | 1802671.00 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 2965449.28 | 3049340.22 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 2404635.04 | 2480026.10 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 1958270.70 | 390933.00 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1947400.00 | 2014160.98 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1812224.78 | 1802671.00 |
| 日期 | 2007-08-30 | 涨跌幅 | 30.51% | 成交金额(亿元) | 3.97 | 成交量(万股) | 3213.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 143022.00 | 9243643.20 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨石头道街证券营业部 | 1966101.00 | 5674172.65 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 121239.00 | 4467684.28 |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) | 71430.00 | 3851361.00 |
| 齐鲁证券有限公司聊城东昌西路证券营业部 | 185643.00 | 3668671.48 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 汉唐证券深圳福星路证券营业部(信达资产托管) | 4577651.17 | -- |
| 渤海证券有限责任公司天津开发区第一大街证券营业部 | 4487233.00 | 22137.00 |
| 中天证券有限责任公司葫芦岛站前街证券营业部 | 3407085.46 | 91511.40 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3262108.50 | 2128182.68 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 3229366.00 | 476130.00 |
| 日期 | 2007-08-29 | 涨跌幅 | 24.64% | 成交金额(亿元) | 2.97 | 成交量(万股) | 2594.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司湛江人民大道证券营业部 | 175509.00 | 3250377.60 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2307690.00 | 2981923.18 |
| 天同证券东营济南路证券营业部(齐鲁证券托管) | 68287.00 | 2945731.40 |
| 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | -- | 2781572.56 |
| 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 | 146557.00 | 2654406.00 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 15178301.67 | 58224.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨石头道街证券营业部 | 5699255.71 | 992035.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3954672.76 | 144464.00 |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) | 3599790.00 | 268088.75 |
| 齐鲁证券有限公司聊城东昌西路证券营业部 | 3430579.10 | 61270.00 |
| 日期 | 2007-08-16 | 涨跌幅 | 21.39% | 成交金额(亿元) | 2.26 | 成交量(万股) | 2253.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 | 63464.68 | 5762516.39 |
| 招商证券交易单元(026600) | 738884.00 | 4533062.99 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 182360.00 | 4529519.78 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 882900.00 | 2398089.31 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3308497.41 | 2350047.36 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3308497.41 | 2350047.36 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 2111022.18 | 922452.46 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 2067111.97 | 4110.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2019104.74 | 980338.00 |
| 广发证券股份有限公司中山小榄营业部 | 1954321.14 | 80192.00 |
| 日期 | 2007-08-16 | 涨跌幅 | 21.02% | 成交金额(亿元) | 6.30 | 成交量(万股) | 6614.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 930171.00 | 6400174.41 |
| 海通证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 | 5624493.78 | 5838172.39 |
| 招商证券交易单元(026600) | 4489548.39 | 5543326.99 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 6344666.26 | 5365348.72 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 5119176.34 | 5216753.92 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 6926895.64 | 82782.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 6344666.26 | 5365348.72 |
| 海通证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 | 5624493.78 | 5838172.39 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 5119176.34 | 5216753.92 |
| 招商证券交易单元(026600) | 4489548.39 | 5543326.99 |
| 日期 | 2007-08-15 | 涨跌幅 | 27.34% | 成交金额(亿元) | 2.75 | 成交量(万股) | 2879.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 159877.00 | 6225120.41 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 72460.00 | 3601987.48 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 303770.00 | 3472004.06 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 18520.00 | 2806488.00 |
| 广东证券股份有限公司揭阳市沿江路证券营业部 | 246402.00 | 2496794.83 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 6877845.64 | 39120.00 |
| 海通证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 | 5543369.10 | 68240.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 4384836.00 | 662387.14 |
| 招商证券交易单元(026600) | 3325736.39 | 500263.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2536750.85 | 1962459.00 |
| 日期 | 2007-08-13 | 涨跌幅 | 17.12% | 成交金额(亿元) | 1.88 | 成交量(万股) | 2117.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 906325.00 | 4923108.40 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 5358.00 | 3067805.77 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 79412.00 | 2914771.24 |
| 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 66089.00 | 2614333.00 |
| 中信建投证券有限责任公司鞍山市人民路证券营业部 | 313666.85 | 2388782.00 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 | 2443935.74 | 1325352.00 |
| 广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 2159837.00 | 40138.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2073841.00 | 2162207.10 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1893379.80 | 1349043.84 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1821834.00 | 41991.00 |
| 日期 | 2007-08-13 | 涨跌幅 | 20.11% | 成交金额(亿元) | 1.88 | 成交量(万股) | 2117.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 906325.00 | 4923108.40 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 5358.00 | 3067805.77 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 79412.00 | 2914771.24 |
| 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 66089.00 | 2614333.00 |
| 中信建投证券有限责任公司鞍山市人民路证券营业部 | 313666.85 | 2388782.00 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 | 2443935.74 | 1325352.00 |
| 广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 2159837.00 | 40138.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2073841.00 | 2162207.10 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1893379.80 | 1349043.84 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1821834.00 | 41991.00 |
| 日期 | 2007-08-10 | 涨跌幅 | 26.11% | 成交金额(亿元) | 2.31 | 成交量(万股) | 2749.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 160477.00 | 9086323.85 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 4347718.00 | 7657342.10 |
| 闽发证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 90577.00 | 3095813.47 |
| 中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 | 271281.00 | 3065565.15 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 4644100.16 | 2106716.65 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 4644100.16 | 2106716.65 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 4347718.00 | 7657342.10 |
| 首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 | 3147500.96 | 16020.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2976869.33 | 43499.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 2752361.00 | 16840.00 |
| 日期 | 2007-08-10 | 涨跌幅 | 20.64% | 成交金额(亿元) | 3.49 | 成交量(万股) | 4282.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 8435021.56 | 9101048.85 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 10893125.25 | 7695973.38 |
| 闽发证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 206627.00 | 3145233.47 |
| 中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 | 3118133.50 | 3073185.15 |
| 广州证券有限责任公司广州环市中路证券营业部 | 39700.00 | 2546401.37 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 10893125.25 | 7695973.38 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 8435021.56 | 9101048.85 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 6539803.61 | 2114176.65 |
| 招商证券交易单元(026600) | 3204099.00 | 1556042.35 |
| 首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 | 3162420.96 | 25900.00 |
| 日期 | 2007-05-09 | 涨跌幅 | 18.89% | 成交金额(亿元) | 2.66 | 成交量(万股) | 2367.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 50863.00 | 13854150.21 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 776426.00 | 3852803.60 |
| 财达证券一交易单元 | 84485.00 | 3649453.05 |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 4047696.04 | 3056045.92 |
| 平安证券二交易单元(银证通) | 981401.00 | 3049446.48 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 4047696.04 | 3056045.92 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 3210758.93 | 1700553.35 |
| 长江证券武汉武珞路证券营业部 | 3173398.55 | 84118.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3017895.88 | 2507296.05 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2625618.90 | 1782031.00 |
| 日期 | 2007-04-30 | 涨跌幅 | 32.14% | 成交金额(亿元) | 3.74 | 成交量(万股) | 3383.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 111740.00 | 21434265.50 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 631921.00 | 14285571.66 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 218060.00 | 11399310.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 44130.00 | 5569609.65 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 251705.00 | 5172310.00 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 54854217.58 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 6007513.89 | 3640510.71 |
| 闽发证券一交易单元(东方资产托管) | 5420589.56 | -- |
| 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3693660.30 | 84619.69 |
| 恒泰证券有限责任公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 | 3620849.04 | -- |
| 日期 | 2007-04-27 | 涨跌幅 | 27.36% | 成交金额(亿元) | 2.93 | 成交量(万股) | 2880.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 2190320.25 | 7289045.53 |
| 万和证券经纪有限公司成都顺城大街证券营业部 | 552297.70 | 6172384.17 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1801262.00 | 4033004.25 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 135720.00 | 3472236.00 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 154483.00 | 3436455.00 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 20009670.45 | -- |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 14279637.39 | 117940.00 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 10345500.00 | 56501.00 |
| 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 9146166.84 | 1010717.75 |
| 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 6215646.00 | -- |
| 日期 | 2007-04-04 | 涨跌幅 | 24.44% | 成交金额(亿元) | 2.30 | 成交量(万股) | 2572.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 北方证券上海张杨路部(东方证券托管) | 627621.79 | 5685012.85 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 6956717.12 | 4256493.30 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1781378.56 | 3939760.37 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 72040.00 | 3259612.97 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2780383.60 | 2656604.50 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 6956717.12 | 4256493.30 |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 3264774.90 | 1984498.00 |
| 华西证券 | 3171260.24 | 2115110.90 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2780383.60 | 2656604.50 |
| 联合证券总部 | 2343118.36 | 728416.00 |
| 日期 | 2007-03-21 | 涨跌幅 | 22.91% | 成交金额(亿元) | 2.20 | 成交量(万股) | 2411.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 10770.00 | 5470496.25 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5674307.54 | 3105344.26 |
| 国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 | 638437.00 | 2852867.91 |
| 申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 | 10632.00 | 2811693.00 |
| 华西证券 | 1959057.38 | 2745544.47 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5674307.54 | 3105344.26 |
| 长江证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 4466521.39 | 33560.00 |
| 国元证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 2133343.00 | 12856.00 |
| 平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 | 2108378.77 | 30632.00 |
| 华西证券 | 1959057.38 | 2745544.47 |
| 日期 | 2007-03-15 | 涨跌幅 | 15.28% | 成交金额(亿元) | 2.04 | 成交量(万股) | 2609.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 239553.97 | 8199099.77 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3532955.22 | 3805825.17 |
| 华西证券 | 2405977.42 | 3711430.09 |
| 华龙证券兰州静宁路部 | 1370968.19 | 3105728.51 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2014248.35 | 2481948.69 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3532955.22 | 3805825.17 |
| 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3143722.40 | 115162.30 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 2410555.18 | 72390.00 |
| 华西证券 | 2405977.42 | 3711430.09 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2014248.35 | 2481948.69 |
| 日期 | 2007-03-15 | 涨跌幅 | 24.79% | 成交金额(亿元) | 2.04 | 成交量(万股) | 2609.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 239553.97 | 8199099.77 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3532955.22 | 3805825.17 |
| 华西证券 | 2405977.42 | 3711430.09 |
| 华龙证券兰州静宁路部 | 1370968.19 | 3105728.51 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2014248.35 | 2481948.69 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3532955.22 | 3805825.17 |
| 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3143722.40 | 115162.30 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 2410555.18 | 72390.00 |
| 华西证券 | 2405977.42 | 3711430.09 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2014248.35 | 2481948.69 |
| 日期 | 2007-03-13 | 涨跌幅 | 28.05% | 成交金额(亿元) | 2.93 | 成交量(万股) | 4665.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 7758798.49 | 8350505.93 |
| 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 | 863472.00 | 6696621.61 |
| 财达证券一交易单元 | 925677.72 | 6444866.38 |
| 闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 | 143394.00 | 5782221.01 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5521157.69 | 4368849.08 |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 7758798.49 | 8350505.93 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5521157.69 | 4368849.08 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3731611.15 | 2111000.49 |
| 华西证券 | 3705673.70 | 3666447.72 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 3182980.99 | 3476147.77 |
| 日期 | 2006-06-12 | 涨跌幅 | -25.19% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 2024700.31 |
| 中国银河证券有限责任公司广州五羊新城证券营业部 | 900200.40 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 853851.52 |
| 五洲证券有限公司洛阳胜利路证券营业部 | 844763.87 |
| 上海证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 777197.00 |
| 日期 | 2005-04-15 | 涨跌幅 | 10.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 685630.00 |
| 中原证券股份有限公司平顶山中兴南路证券营业部 | 552658.00 |
| 财富证券有限责任公司邵阳红旗路证券营业部 | 500319.00 |
| 光大证券有限责任公司 | 443737.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 370511.00 |
| 日期 | 2005-03-29 | 涨跌幅 | -9.87% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 第一证券有限公司上海控江路证券营业部 | 191800.00 |
| 闽发证券有限责任公司南昌中山路证券营业部 | 100010.00 |
| 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 | 98366.00 |
| 汉唐证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 | 82200.00 |
| 华夏证券股份有限公司南昌中山路证券营业部 | 61102.00 |
| 日期 | 2004-10-20 | 涨跌幅 | -9.84% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 方正证券一席 | 1253057.15 |
| 汉唐证券有限责任公司北京裕民路证券营业部 | 621405.92 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 204353.00 |
| 大通证券一席 | 134327.01 |
| 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | 124548.00 |
| 日期 | 2004-09-23 | 涨跌幅 | 9.94% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 河北证券有限责任公司深圳滨河路证券营业部 | 1511457.90 |
| 昆仑证券一席 | 1151551.60 |
| 上海证券 | 1149696.37 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨石头道街证券营业部 | 723896.00 |
| 华西证券有限责任公司江油东大街证券营业部 | 686281.09 |
| 日期 | 2003-12-01 | 涨跌幅 | 9.91% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入西北化工(000791)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中关村证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 | 2897442.60 |
| 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 1020000.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 651428.00 |
| 河北证券有限责任公司深圳滨河路证券营业部 | 495423.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 310080.00 |