更新时间:
2008-10-13
| 日期 | 2008-01-17 | 涨跌幅 | 12.43% | 成交金额(亿元) | 4.99 | 成交量(万股) | 4034.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司汕头国商大厦证券营业部 | 791503.50 | 11450156.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 245640.00 | 8369134.00 |
| 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 49397.00 | 5847544.63 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 111235.98 | 4525933.00 |
| 闽发证券泉州田安路证券营业部(东方资产托管) | 1098712.00 | 4332716.52 |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券武汉友谊路证券营业部 | 35974698.20 | 262504.20 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 13552120.40 | 50963.00 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 12554300.00 | 394031.00 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 12428757.00 | 87010.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 8023254.25 | -- |
| 日期 | 2008-01-16 | 涨跌幅 | -3.17% | 成交金额(亿元) | 0.65 | 成交量(万股) | 566.00 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 8155.00 | 1859520.72 |
| 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 17052.00 | 1415557.00 |
| 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 | -- | 1271911.00 |
| 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | -- | 1216125.00 |
| 广发华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | -- | 1146500.00 |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 7001386.25 | -- |
| 机构专用 | 3289559.06 | -- |
| 机构专用 | 2589428.43 | -- |
| 浙商证券有限责任公司上海四川中路证券营业部 | 1413658.00 | -- |
| 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1051447.00 | 23580.00 |
| 日期 | 2007-10-10 | 涨跌幅 | 10.49% | 成交金额(亿元) | 5.48 | 成交量(万股) | 4587.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 47084871.21 |
| 日信证券有限责任公司北京北四环西路证券营业部 | 5688.00 | 13292278.42 |
| 中关村证券汕头国商大厦证券营业部(安信证券托管) | 903480.00 | 8620377.84 |
| 机构专用 | -- | 8579918.76 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 41238.00 | 7206403.41 |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 22042917.25 | -- |
| 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 21934616.50 | 442836.04 |
| 华龙证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 14166848.80 | 88549.00 |
| 申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部 | 13214170.82 | -- |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 9985593.26 | 72600.00 |
| 日期 | 2007-10-10 | 涨跌幅 | 21.21% | 成交金额(亿元) | 5.48 | 成交量(万股) | 4587.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 47084871.21 |
| 日信证券有限责任公司北京北四环西路证券营业部 | 5688.00 | 13292278.42 |
| 中关村证券汕头国商大厦证券营业部(安信证券托管) | 903480.00 | 8620377.84 |
| 机构专用 | -- | 8579918.76 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 41238.00 | 7206403.41 |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 22042917.25 | -- |
| 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 21934616.50 | 442836.04 |
| 华龙证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 14166848.80 | 88549.00 |
| 申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部 | 13214170.82 | -- |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 9985593.26 | 72600.00 |
| 日期 | 2006-03-20 | 涨跌幅 | -21.77% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中银证券机构专用席位 | 5499214.31 |
| 天一证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 2469578.80 |
| 宏源证券机构专用席位 | 2294347.85 |
| 联合证券机构专用席位 | 1862001.40 |
| 平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 | 1578960.00 |
| 日期 | 2005-11-10 | 涨跌幅 | -8.50% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2474831.08 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1914285.00 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 1254448.00 |
| 首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 | 1002041.00 |
| 光大证券有限责任公司广州中山二路证券营业部 | 779940.18 |
| 日期 | 2005-11-01 | 涨跌幅 | 7.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安十三席 | 2464037.46 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2108629.92 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1841552.37 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 1454042.00 |
| 蔚深证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | 1273332.10 |
| 日期 | 2005-09-16 | 涨跌幅 | 7.56% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4689859.09 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 3457165.08 |
| 广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 | 2416551.77 |
| 中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 | 1449858.16 |
| 广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 | 1428494.28 |
| 日期 | 2005-04-29 | 涨跌幅 | 10.05% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 5490247.36 |
| 金通证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1093335.36 |
| 爱建证券有限责任公司上海广中路证券营业部 | 299520.00 |
| 兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 287019.20 |
| 恒信证券有限责任公司 | 269152.00 |
| 日期 | 2004-10-20 | 涨跌幅 | 8.48% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 金通证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | 3387169.90 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 1729626.40 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1585265.12 |
| 华安证券有限责任公司合肥蒙城路证券营业部 | 1514461.53 |
| 华安证券有限责任公司阜阳人民西路证券营业部 | 1304376.00 |
| 日期 | 2004-06-14 | 涨跌幅 | -7.14% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 | 4479995.24 |
| 兴业证券股份有限公司杭州建国南路证券营业部 | 4359428.25 |
| 申银万国证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3946020.00 |
| 兴业证券股份有限公司西安解放路证券营业部 | 3233877.60 |
| 中信证券有限责任公司北京白家庄东里证券营业部 | 2725206.24 |
| 日期 | 2004-05-10 | 涨跌幅 | -9.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1696155.53 |
| 国元证券一席 | 1521867.15 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 1057615.35 |
| 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 | 1040865.79 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 915000.00 |
| 日期 | 2004-04-28 | 涨跌幅 | 7.67% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 泰阳证券一席 | 2577908.70 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 2421272.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2402468.20 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 2242517.86 |
| 中国银河证券有限责任公司太原桃园证券营业部 | 1732586.45 |
| 日期 | 2004-01-16 | 涨跌幅 | 9.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入超声电子(000823)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 新疆证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 2129347.84 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2079692.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1562335.58 |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 1255414.96 |
| 华夏证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 1034686.40 |