更新时间:
2008-09-08
| 日期 | 2008-08-11 | 涨跌幅 | -9.66% | 成交金额(亿元) | 1.78 | 成交量(万股) | 2148.00 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 41018848.85 |
| 机构专用 | -- | 38393238.12 |
| 机构专用 | -- | 14844282.41 |
| 机构专用 | -- | 8281415.52 |
| 机构专用 | -- | 7130487.73 |
| 买入太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 23963976.52 | -- |
| 机构专用 | 12559070.16 | -- |
| 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 | 10762183.73 | 24605.80 |
| 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 9407351.10 | 46974.74 |
| 机构专用 | 8591421.56 | -- |
| 日期 | 2008-05-26 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 4.17 | 成交量(万股) | 2822.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 22639418.23 |
| 机构专用 | -- | 14273595.31 |
| 山西证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 145300.00 | 10603906.32 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | -- | 7521576.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2032723.00 | 5024252.91 |
| 买入太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 61366641.83 | -- |
| 机构专用 | 43370039.59 | -- |
| 机构专用 | 39902537.07 | -- |
| 机构专用 | 29443214.32 | -- |
| 机构专用 | 14537285.23 | -- |
| 日期 | 2007-09-10 | 涨跌幅 | 8.55% | 成交金额(亿元) | 19.79 | 成交量(万股) | 6640.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 153012399.32 |
| 机构专用 | -- | 66231690.57 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 717016.00 | 37953748.90 |
| 华泰证券深圳益田路证券营业部 | 100232.00 | 25459435.54 |
| 机构专用 | -- | 17382474.90 |
| 买入太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 132279652.43 | -- |
| 机构专用 | 89786847.86 | -- |
| 机构专用 | 73756325.59 | -- |
| 机构专用 | 46686405.03 | -- |
| 机构专用 | 45240183.66 | -- |
| 日期 | 2007-05-31 | 涨跌幅 | 20.23% | 成交金额(亿元) | 13.48 | 成交量(万股) | 6378.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 36946150.12 |
| 机构专用 | -- | 33770858.36 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 20698505.10 | 32281479.99 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 17162249.29 | 22309435.47 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 14950217.05 | 11048608.32 |
| 买入太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 81470480.31 | -- |
| 机构专用 | 33688190.02 | -- |
| 机构专用 | 32257561.79 | -- |
| 机构专用 | 21891210.95 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 20698505.10 | 32281479.99 |
| 日期 | 2007-04-19 | 涨跌幅 | 20.23% | 成交金额(亿元) | 28.24 | 成交量(万股) | 11180.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 173460000.00 |
| 机构专用 | -- | 126214734.63 |
| 机构专用 | -- | 99120000.00 |
| 机构专用 | -- | 91751319.10 |
| 机构专用 | -- | 75142788.29 |
| 买入太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 126609610.03 | -- |
| 机构专用 | 62322623.45 | -- |
| 招商证券深圳振华路部 | 53404376.18 | 29788774.30 |
| 亚洲证券有限责任公司上海瑞金一路证券营业部 | 37250493.40 | 24385145.80 |
| 光大证券二交易单元 | 33215633.88 | 9580090.36 |
| 日期 | 2007-04-18 | 涨跌幅 | 7.96% | 成交金额(亿元) | 11.48 | 成交量(万股) | 4636.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 173460000.00 |
| 机构专用 | -- | 99120000.00 |
| 机构专用 | -- | 61950000.00 |
| 机构专用 | -- | 40834005.89 |
| 机构专用 | -- | 37170000.00 |
| 买入太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 49560000.00 | -- |
| 亚洲证券有限责任公司上海瑞金一路证券营业部 | 32890171.00 | 567425.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 28870561.50 | 13645074.20 |
| 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 | 22602696.00 | 84252.00 |
| 光大证券二交易单元 | 16710574.00 | 1053670.08 |
| 日期 | 2007-01-17 | 涨跌幅 | 19.34% | 成交金额(亿元) | 2.53 | 成交量(万股) | 1396.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 71367166.25 |
| 机构专用 | -- | 18802123.38 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | -- | 12683390.97 |
| 机构专用 | -- | 5023179.18 |
| 机构专用 | -- | 4794983.29 |
| 买入太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 14980275.40 | -- |
| 方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 | 13118452.37 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 6966640.39 | 3448672.59 |
| 中国银河证券有限责任公司北京望京西园证券营业部 | 6927705.57 | -- |
| 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 6779936.11 | 321526.00 |
| 日期 | 2007-01-09 | 涨跌幅 | 7.41% | 成交金额(亿元) | 1.31 | 成交量(万股) | 914.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 9431667.11 |
| 机构专用 | -- | 8545311.96 |
| 机构专用 | -- | 6521916.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 499793.60 | 5327157.46 |
| 机构专用 | -- | 3982533.62 |
| 买入太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 48276931.78 | -- |
| 机构专用 | 14422992.19 | -- |
| 机构专用 | 8501487.92 | -- |
| 机构专用 | 6919035.18 | -- |
| 机构专用 | 2905489.78 | -- |
| 日期 | 2006-11-30 | 涨跌幅 | 7.45% | 成交金额(亿元) | 1.53 | 成交量(万股) | 1534.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 339026.00 | 27875098.60 |
| 机构专用 | -- | 20117900.00 |
| 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 74199.76 | 4271552.00 |
| 中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 | -- | 3217062.29 |
| 机构专用 | -- | 3021000.00 |
| 买入太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 25155523.98 | -- |
| 机构专用 | 18046424.14 | -- |
| 机构专用 | 16340477.22 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 6948535.52 | -- |
| 机构专用 | 6046193.01 | -- |
| 日期 | 2006-03-07 | 涨跌幅 | -29.40% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 海通证券机构专用席位 | 31303202.22 |
| 广发证券机构专用席位 | 10895922.84 |
| 中信建投机构专用席位 | 9242949.58 |
| 山西证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 9000340.89 |
| 申银万国机构专用席位 | 7094291.90 |
| 日期 | 2005-01-21 | 涨跌幅 | 8.33% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入太钢不锈(000825)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 世纪证券有限责任公司昆明人民中路证券营业部 | 5199000.00 |
| 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 | 5179028.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 5145673.43 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 5003291.44 |
| 方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 | 4759670.10 |