更新时间:
2008-07-09
| 日期 | 2008-04-10 | 涨跌幅 | 16.42% | 成交金额(亿元) | 0.19 | 成交量(万股) | 105.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出合加资源(000826)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 3141805.60 |
| 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | -- | 780656.63 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | -- | 633802.00 |
| 齐鲁证券有限公司天津红旗路证券营业部 | 73625.00 | 557946.04 |
| 国泰君安交易单元(010000) | -- | 540000.00 |
| 买入合加资源(000826)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 1211390.03 | 36000.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 1103721.32 | -- |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 651541.00 | -- |
| 湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 | 522580.00 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 454995.00 | 169314.00 |
| 日期 | 2006-01-04 | 涨跌幅 | 9.91% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入合加资源(000826)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 银河证券机构专用席位 | 1115855.64 |
| 国信证券有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 1000502.00 |
| 中国银河证券有限责任公司北京百万庄证券营业部 | 678030.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 | 465063.34 |
| 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 | 233000.00 |
| 日期 | 2005-02-21 | 涨跌幅 | 7.86% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入合加资源(000826)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司西安解放路证券营业部 | 855050.78 |
| 广东民安证券经纪有限责任公司北京慧忠路证券营业部 | 617269.80 |
| 兴业证券股份有限公司济南山大路证券营业部 | 553712.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 385259.40 |
| 渤海证券有限责任公司天津赤峰道证券营业部 | 379862.96 |
| 日期 | 2004-10-22 | 涨跌幅 | -9.56% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入合加资源(000826)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1405775.01 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 835078.08 |
| 华西证券有限责任公司江油东大街证券营业部 | 794824.00 |
| 平安证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 757839.00 |
| 泰阳证券一席 | 617090.00 |
| 日期 | 2004-10-15 | 涨跌幅 | -10.05% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入合加资源(000826)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 8908896.65 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1814612.00 |
| 华泰证券有限责任公司南京中山北路第二证券营业部 | 1041696.00 |
| 申银万国证券股份有限公司海口龙昆南路证券营业部 | 682343.00 |
| 国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部 | 661611.00 |
| 日期 | 2004-10-14 | 涨跌幅 | -10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入合加资源(000826)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 大鹏证券有限责任公司杭州浣纱路证券营业部 | 3216877.38 |
| 华泰证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 716470.00 |
| 华泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 614058.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 582389.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津六纬路证券营业部 | 577830.56 |
| 日期 | 2004-10-11 | 涨跌幅 | 8.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入合加资源(000826)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 四川省天风证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 9394936.16 |
| 湘财证券有限责任公司北京北三环西路证券营业部 | 3959591.00 |
| 中关村证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 3367436.55 |
| 汉唐证券有限责任公司北京裕民路证券营业部 | 1531860.01 |
| 华泰证券有限责任公司南京中山北路第二证券营业部 | 1391787.00 |
| 日期 | 2004-09-01 | 涨跌幅 | 10.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入合加资源(000826)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 10635314.15 |
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 1379047.60 |
| 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 907843.55 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 733272.44 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 684408.80 |
| 日期 | 2004-08-31 | 涨跌幅 | 9.96% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入合加资源(000826)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 5966462.97 |
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 1309116.00 |
| 金通证券股份有限公司海宁南寺街营业部 | 264890.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 254296.27 |
| 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 209018.00 |