更新时间:
2008-10-13
| 日期 | 2007-03-02 | 涨跌幅 | 20.78% | 成交金额(亿元) | 7.57 | 成交量(万股) | 15533.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出鲁西化工(000830)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 39996773.59 | 17462530.50 |
| 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 15566581.71 | 15917277.04 |
| 天同证券聊城柳园南路部一(齐鲁证券托管) | 3088604.00 | 14181724.96 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 7866942.28 | 9610573.82 |
| 齐鲁证券有限公司聊城东昌西路证券营业部 | 1022001.00 | 7961783.98 |
| 买入鲁西化工(000830)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 39996773.59 | 17462530.50 |
| 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 15566581.71 | 15917277.04 |
| 中国银河证券股份有限公司北京安外证券营业部 | 13427603.89 | 104244.00 |
| 中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 11559665.66 | 944592.60 |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 10171833.66 | 378402.00 |
| 日期 | 2006-05-22 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鲁西化工(000830)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 16393226.79 |
| 光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 | 5718993.64 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5123075.70 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4424274.55 |
| 东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 | 4400234.80 |
| 日期 | 2006-02-24 | 涨跌幅 | 8.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鲁西化工(000830)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 4623774.42 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3215609.17 |
| 联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 | 3171409.18 |
| 中信建投证券有限责任公司淄博市中心路证券营业部 | 2966623.39 |
| 湘财证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 2886336.54 |
| 日期 | 2005-08-23 | 涨跌幅 | -34.40% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鲁西化工(000830)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 华夏证券股份有限公司上海分公司五莲路证券营业部 | 2237607.70 |
| 山东省齐鲁证券经纪有限公司聊城东昌西路证券营业部 | 1590642.80 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1575213.14 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1180941.96 |
| 中国银河证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 988936.62 |
| 日期 | 2005-08-04 | 涨跌幅 | 8.40% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鲁西化工(000830)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 1716555.77 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1542565.62 |
| 国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 | 1516281.47 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1401079.20 |
| 西北证券有限责任公司银川凤凰北街证券营业部 | 1293662.00 |