更新时间:
2008-09-08
| 日期 | 2007-04-17 | 涨跌幅 | -8.64% | 成交金额(亿元) | 25.28 | 成交量(万股) | 6950.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出五 粮 液(000858)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 111546325.92 |
| 机构专用 | -- | 94060996.73 |
| 机构专用 | -- | 74059094.51 |
| 机构专用 | -- | 70196414.65 |
| 机构专用 | -- | 61811462.45 |
| 买入五 粮 液(000858)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 140896350.41 | -- |
| 机构专用 | 54226956.22 | -- |
| 机构专用 | 50635060.00 | -- |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 50264883.44 | 769317.00 |
| 机构专用 | 43771296.25 | -- |
| 日期 | 2006-05-15 | 涨跌幅 | 10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入五 粮 液(000858)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 招商证券机构专用席位 | 37831779.42 |
| 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 30349039.53 |
| 天一证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 28830246.00 |
| 中投证券机构专用席位 | 28331947.00 |
| 国信证券机构专用席位 | 28331680.60 |
| 日期 | 2006-05-09 | 涨跌幅 | 9.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入五 粮 液(000858)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 | 29936676.42 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 27532256.66 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 26688011.30 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 26017182.95 |
| 银河证券机构专用席位 | 25600000.00 |
| 日期 | 2006-05-08 | 涨跌幅 | 10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入五 粮 液(000858)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 光大证券机构专用席位 | 34882971.84 |
| 华西证券 | 24605450.74 |
| 中信万通机构专用席位 | 23157000.00 |
| 国泰君安机构专用席位 | 22913367.92 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 18293391.03 |
| 日期 | 2006-04-28 | 涨跌幅 | 9.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入五 粮 液(000858)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 银河证券机构专用席位 | 54680454.38 |
| 广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 | 39197915.70 |
| 申银万国机构专用席位 | 30120601.47 |
| 广发证券机构专用席位 | 26305277.89 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 22634660.01 |
| 日期 | 2006-03-31 | 涨跌幅 | -19.50% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入五 粮 液(000858)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 招商证券机构专用席位 | 51264665.69 |
| 海通证券机构专用席位 | 23022962.26 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 22895597.42 |
| 申银万国机构专用席位 | 22051750.88 |
| 东北证券有限责任公司长春同志街第二证券营业部 | 17867740.59 |
| 日期 | 2006-03-02 | 涨跌幅 | 8.26% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入五 粮 液(000858)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国机构专用席位1 | 45846264.57 |
| 中信万通机构专用席位 | 37751459.39 |
| 保险机构专用席位 | 33162566.35 |
| 申银万国机构专用席位2 | 30795904.11 |
| 华泰证券机构专用席位 | 25872840.78 |
| 日期 | 2004-02-26 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入五 粮 液(000858)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 30750177.61 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 29613926.36 |
| 华西证券有限责任公司江油东大街证券营业部 | 28392768.79 |
| 成都证券经纪有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 | 22903202.78 |
| 光大证券一席 | 22393225.93 |
| 日期 | 2004-02-24 | 涨跌幅 | 8.36% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入五 粮 液(000858)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东吴证券一席(自营) | 27890487.99 |
| 华西证券有限责任公司江油东大街证券营业部 | 14075511.36 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 12652528.62 |
| 中信证券三席 | 12109301.29 |
| 国元证券有限责任公司合肥宿州路证券营业部 | 10139326.96 |