更新时间:
2008-07-24
| 日期 | 2007-11-20 | 涨跌幅 | 7.74% | 成交金额(亿元) | 10.00 | 成交量(万股) | 3884.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出鞍钢股份(000898)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 74218214.16 |
| 机构专用 | -- | 30850103.09 |
| 机构专用 | -- | 24290214.58 |
| 机构专用 | -- | 24067511.69 |
| 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 18461.00 | 22154678.92 |
| 买入鞍钢股份(000898)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 61784207.92 | -- |
| 机构专用 | 49936813.93 | -- |
| 机构专用 | 45722963.90 | -- |
| 机构专用 | 42892551.59 | -- |
| 机构专用 | 39131738.20 | -- |
| 日期 | 2006-12-29 | 涨跌幅 | 7.91% | 成交金额(亿元) | 7.69 | 成交量(万股) | 7680.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出鞍钢股份(000898)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | -- | 39076614.60 |
| 机构专用 | -- | 37352210.20 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 13581646.05 | 32135324.29 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 7445314.85 | 30374593.74 |
| 机构专用 | -- | 30374593.74 |
| 买入鞍钢股份(000898)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 128967514.94 | -- |
| 机构专用 | 99729615.29 | -- |
| 机构专用 | 86830477.25 | -- |
| 北京中兴信托投资有限责任公司上海长顺路证券营业部 | 29889685.57 | 437640.25 |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 27077422.94 | 397909.00 |
| 日期 | 2006-02-06 | 涨跌幅 | 10.07% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鞍钢股份(000898)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 27230789.91 |
| 山西证券有限责任公司太原府西街证券营业部 | 21229349.00 |
| 中银证券机构专用席位 | 12300000.00 |
| 长江证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 9840000.00 |
| 申银万国机构专用席位 | 9833905.00 |
| 日期 | 2005-12-02 | 涨跌幅 | -10.63% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鞍钢股份(000898)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国机构专用席位 | 103332788.62 |
| 华泰证券机构专用席位 | 96849758.03 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 82564799.01 |
| 国泰君安机构专用席位1 | 62783711.76 |
| 国泰君安机构专用席位2 | 41446256.00 |
| 日期 | 2004-11-16 | 涨跌幅 | 7.60% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鞍钢股份(000898)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 37079495.88 |
| 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 | 22169617.57 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 13513291.67 |
| 北京中兴信托投资有限责任公司证券营业部 | 10315206.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 10300250.54 |
| 日期 | 2004-10-25 | 涨跌幅 | -9.75% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鞍钢股份(000898)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 招商证券股份有限公司合肥六安路证券营业部 | 19103493.65 |
| 东吴证券一席(自营) | 8899074.01 |
| 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 7065136.97 |
| 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 4443372.00 |
| 国海证券有限责任公司上海宝源路证券营业部 | 4265041.31 |
| 日期 | 2004-01-12 | 涨跌幅 | 8.23% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鞍钢股份(000898)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 41222309.93 |
| 海通证券股份有限公司济南黑虎泉西路证券营业部 | 12064037.98 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 8603507.60 |
| 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 | 7553499.79 |
| 江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 7265655.25 |