更新时间:
2008-09-07
| 日期 | 2006-12-08 | 涨跌幅 | 15.43% | 成交金额(亿元) | 0.50 | 成交量(万股) | 1322.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离值累计达到15%的ST和*ST证券 |
| 卖出S ST亚华(000918)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 3006025.00 | 2098777.96 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 | 1859410.00 | 1861339.20 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 434358.56 | 1740318.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 836767.56 | 1191456.85 |
| 湖南国投证券部 | 1020369.00 | 1134438.60 |
| 买入S ST亚华(000918)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财达证券二席 | 4161317.80 | 96282.00 |
| 湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 3492320.40 | 1128.00 |
| 东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 3006025.00 | 2098777.96 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司北京花园路证券营业部 | 2778384.92 | -- |
| 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 1985037.60 | 907708.65 |
| 日期 | 2006-11-13 | 涨跌幅 | 15.05% | 成交金额(亿元) | 0.23 | 成交量(万股) | 649.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离值累计达到15%的ST和*ST证券 |
| 卖出S ST亚华(000918)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 395536.90 | 876822.60 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | -- | 672068.60 |
| 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | 599295.00 |
| 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | -- | 574635.00 |
| 中原证券股份有限公司漯河昆仑路证券营业部 | 16550.00 | 558652.00 |
| 买入S ST亚华(000918)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 1055792.80 | 11226.90 |
| 财达证券二席 | 896953.45 | 6900.00 |
| 广发证券 | 755554.00 | 253496.00 |
| 湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 744659.00 | 26662.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 606553.50 | 76197.20 |
| 日期 | 2005-05-27 | 涨跌幅 | 10.14% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入S ST亚华(000918)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 1781599.21 |
| 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1705820.28 |
| 兴业证券股份有限公司 | 956000.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 564437.19 |
| 闽发证券有限责任公司北京翠微路证券营业部 | 398466.08 |
| 日期 | 2005-03-01 | 涨跌幅 | 8.88% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入S ST亚华(000918)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 806747.62 |
| 光大证券有限责任公司 | 394990.00 |
| 华夏证券股份有限公司淄博中心路证券营业部 | 378460.44 |
| 蔚深证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 360139.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 342217.00 |
| 日期 | 2004-03-23 | 涨跌幅 | 7.10% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入S ST亚华(000918)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 3359281.50 |
| 泰阳证券一席 | 3038743.56 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 2543644.01 |
| 湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 2421658.50 |
| 恒信证券 | 1735682.00 |