更新时间:
2008-07-09
| 日期 | 2008-06-05 | 涨跌幅 | 11.02% | 成交金额(亿元) | 1.46 | 成交量(万股) | 1768.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 2479928.34 | 8412669.48 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 780.00 | 6165511.00 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | -- | 6090820.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海安龙路证券营业部 | 89828.04 | 5237499.65 |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | 911948.00 | 4646347.60 |
| 买入大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 11112263.94 | 6880.00 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 7892021.00 | 38249.00 |
| 金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 5659436.40 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 5076803.60 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 | 3649748.01 | 63579.00 |
| 日期 | 2008-05-30 | 涨跌幅 | -10.32% | 成交金额(亿元) | 2.40 | 成交量(万股) | 2941.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 548730.00 | 13035671.05 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 4030.00 | 9125726.96 |
| 安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 14764.00 | 6606077.60 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 19344.00 | 6366670.50 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 16460.00 | 6062850.40 |
| 买入大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 24392530.00 | 755568.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 8207544.95 | 456173.00 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 6143417.00 | 5654.00 |
| 长江证券南京中央路证券营业部 | 3293900.00 | 2247526.92 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 3063324.72 | -- |
| 日期 | 2008-05-29 | 涨跌幅 | -7.82% | 成交金额(亿元) | 0.18 | 成交量(万股) | 201.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 895.00 | 3938000.00 |
| 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | -- | 3580000.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | -- | 3291810.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | -- | 2013750.00 |
| 中山证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | -- | 1342500.00 |
| 买入大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 1334445.00 | -- |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 1329075.00 | -- |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) | 1006875.00 | -- |
| 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 | 711525.00 | -- |
| 联合证券有限责任公司哈尔滨西十六道街证券营业部 | 448395.00 | -- |
| 日期 | 2007-08-01 | 涨跌幅 | 13.87% | 成交金额(亿元) | 4.82 | 成交量(万股) | 4931.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 11171148.52 | 9653475.56 |
| 德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 9930.00 | 7703905.04 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 6889223.14 | 6450782.56 |
| 华西证券交易单元(231100) | 562783.52 | 5329631.90 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 286484.00 | 5036767.25 |
| 买入大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | 25263206.24 | 23508.00 |
| 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 18372963.64 | 157359.00 |
| 华泰证券宁波西河街证券营业部 | 15916355.00 | 137149.60 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 11171148.52 | 9653475.56 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 8283488.75 | 59880.00 |
| 日期 | 2007-08-01 | 涨跌幅 | 22.57% | 成交金额(亿元) | 7.57 | 成交量(万股) | 7992.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 1819969.00 | 14152730.39 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 20120748.52 | 9653475.56 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 9432698.29 | 9184566.48 |
| 华西证券交易单元(231100) | 1014591.52 | 6489372.26 |
| 招商证券交易单元(026600) | 7035126.88 | 6232591.00 |
| 买入大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | 25600844.24 | 217156.00 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 20120748.52 | 9653475.56 |
| 长财证券经纪有限责任公司长春北京大街证券营业部 | 19347460.61 | 3216352.00 |
| 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 18487362.64 | 177087.00 |
| 华泰证券宁波西河街证券营业部 | 15920650.00 | 137149.60 |
| 日期 | 2007-06-25 | 涨跌幅 | 20.39% | 成交金额(亿元) | 4.27 | 成交量(万股) | 4893.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 15210000.00 | 16103000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 1064517.02 | 9956177.36 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 8720514.00 | 8872695.52 |
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 6958575.00 | 7152845.04 |
| 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 | 8340379.68 | 6793746.53 |
| 买入大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 15210000.00 | 16103000.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 8720514.00 | 8872695.52 |
| 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 | 8340379.68 | 6793746.53 |
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 6958575.00 | 7152845.04 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4628699.52 | 4518496.08 |
| 日期 | 2007-04-11 | 涨跌幅 | 22.60% | 成交金额(亿元) | 6.85 | 成交量(万股) | 9094.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 10137686.63 | 9733116.10 |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业 | 8247013.34 | 9105827.68 |
| 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 | 7746985.07 | 8155517.84 |
| 招商证券深圳振华路部 | 6395095.10 | 7899859.66 |
| 联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 2915830.99 | 7647713.68 |
| 买入大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 15360206.43 | 5442479.34 |
| 华西证券 | 13202121.56 | 6588866.42 |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 10137686.63 | 9733116.10 |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 8247013.34 | 9105827.68 |
| 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 | 7746985.07 | 8155517.84 |
| 日期 | 2007-04-10 | 涨跌幅 | 23.50% | 成交金额(亿元) | 3.06 | 成交量(万股) | 4189.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 4590.00 | 9076794.68 |
| 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 | -- | 8140727.84 |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 283072.00 | 6598724.78 |
| 中信证券股份有限公司东莞旗峰路证券营业部 | 215100.00 | 4987572.58 |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 4385021.36 | 4894336.54 |
| 买入大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 8347533.57 | 3505.00 |
| 华西证券 | 6740894.38 | 2368292.85 |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 4385021.36 | 4894336.54 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4236544.98 | 3803089.25 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3015924.02 | 2920848.11 |
| 日期 | 2006-03-21 | 涨跌幅 | -22.67% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 1108593.29 |
| 中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 1008460.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司吉林松江路证券营业部 | 829734.80 |
| 北方证券沈阳南八中路部 | 619616.00 |
| 中关村证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 598000.00 |
| 日期 | 2004-11-24 | 涨跌幅 | 10.09% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大连金牛(000961)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 华林证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 3605113.00 |
| 联合证券有限责任公司哈尔滨西十六道街证券营业部 | 1224559.00 |
| 甘肃证券有限责任公司兰州天水路证券营业部 | 1064130.00 |
| 洛阳市证券公司洛阳凯旋西路证券营业部 | 987907.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 949602.00 |