更新时间:
2008-10-08
| 日期 | 2008-04-02 | 涨跌幅 | 9.17% | 成交金额(亿元) | 0.54 | 成交量(万股) | 199.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出广州友谊(000987)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 16398836.00 |
| 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | -- | 13513917.40 |
| 机构专用 | -- | 4779159.50 |
| 机构专用 | -- | 2740000.00 |
| 机构专用 | -- | 2597694.00 |
| 买入广州友谊(000987)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 13669615.64 | -- |
| 机构专用 | 5522855.08 | -- |
| 机构专用 | 5411074.00 | -- |
| 机构专用 | 5400000.00 | -- |
| 机构专用 | 4478345.60 | -- |
| 日期 | 2007-06-11 | 涨跌幅 | 15.63% | 成交金额(亿元) | 1.45 | 成交量(万股) | 415.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出广州友谊(000987)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 29866271.92 |
| 机构专用 | -- | 24361958.70 |
| 机构专用 | -- | 17753417.80 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 73920.00 | 3264109.00 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 967870.00 | 1827130.60 |
| 买入广州友谊(000987)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 17605546.43 | -- |
| 机构专用 | 15987152.65 | -- |
| 机构专用 | 11540735.70 | -- |
| 机构专用 | 8318688.70 | -- |
| 机构专用 | 7896571.45 | -- |
| 日期 | 2007-01-24 | 涨跌幅 | 16.42% | 成交金额(亿元) | 0.67 | 成交量(万股) | 278.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出广州友谊(000987)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 13277188.30 |
| 机构专用 | -- | 9367193.95 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | -- | 5910166.80 |
| 机构专用 | -- | 2399335.30 |
| 申银万国证券股份有限公司上海瑞金二路证券营业部 | 32206.00 | 2303914.00 |
| 买入广州友谊(000987)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 19584695.80 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 15542499.12 | -- |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 10964132.30 | 11470862.95 |
| 机构专用 | 2397841.76 | -- |
| 长财证券经纪有限责任公司北京东三环中路证券营业部 | 1257587.50 | 346400.00 |
| 日期 | 2006-06-23 | 涨跌幅 | 10.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广州友谊(000987)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 9111436.50 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 8669286.63 |
| 东方证券股份有限公司深圳福强路证券营业部 | 6694854.16 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 6562027.50 |
| 光大证券机构专用席位 | 5957232.85 |
| 日期 | 2006-06-21 | 涨跌幅 | 9.96% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广州友谊(000987)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 11650536.00 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 8543232.00 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 4520515.50 |
| 长城证券北京阜成门北大街部 | 4420863.00 |
| 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 1863270.00 |
| 日期 | 2006-01-20 | 涨跌幅 | -26.61% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广州友谊(000987)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发证券机构专用席位1 | 10823191.91 |
| 平安证券机构专用席位 | 8708592.60 |
| 银河证券机构专用席位1 | 7164559.55 |
| 广发证券机构专用席位2 | 5920120.98 |
| 银河证券机构专用席位2 | 5544111.68 |
| 日期 | 2005-05-16 | 涨跌幅 | 10.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广州友谊(000987)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4313256.51 |
| 中国银河证券有限责任公司南京湖南路证券营业部 | 2680576.00 |
| 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 929923.30 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 818881.00 |
| 华泰证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部 | 670514.55 |