更新时间:
2008-09-05
| 日期 | 2008-06-03 | 涨跌幅 | 9.51% | 成交金额(亿元) | 0.62 | 成交量(万股) | 533.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出航天电器(002025)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 592938.00 | 4066280.00 |
| 国信证券有限责任公司沈阳南京南街证券营业部 | 2370.00 | 1190000.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 45160.00 | 1182866.50 |
| 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 46300.00 | 1146512.00 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | -- | 1026756.00 |
| 买入航天电器(002025)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海山东中路证券营业部 | 6691186.78 | 3555.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 5365127.00 | -- |
| 万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 | 2810327.04 | -- |
| 大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 | 1447031.30 | -- |
| 海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 1388435.00 | 13910.00 |
| 日期 | 2007-05-31 | 涨跌幅 | 9.14% | 成交金额(亿元) | 2.38 | 成交量(万股) | 739.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出航天电器(002025)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司遵义中华南路证券营业部 | 9681.00 | 17472064.10 |
| 机构专用 | -- | 10026000.00 |
| 机构专用 | -- | 8159213.80 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 476166.00 | 4755779.78 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 724785.00 | 4577784.00 |
| 买入航天电器(002025)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 29199599.07 | 6270.00 |
| 机构专用 | 26306726.57 | -- |
| 机构专用 | 15913000.00 | -- |
| 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 6304081.44 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 | 3980896.70 | 3934694.38 |
| 日期 | 2007-04-17 | 涨跌幅 | -1.51% | 成交金额(亿元) | 2.30 | 成交量(万股) | 692.00 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出航天电器(002025)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司遵义中华南路证券营业部 | 213043.00 | 16850415.12 |
| 机构专用 | -- | 7110100.00 |
| 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 345169.00 | 6643870.03 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1827181.04 | 6134686.50 |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街证券营业部 | -- | 3584455.37 |
| 买入航天电器(002025)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 5851412.00 | 7000.00 |
| 武汉证券一交易单元(广发证券托管) | 5394017.40 | 295469.60 |
| 机构专用 | 4415467.62 | -- |
| 华西证券 | 3954649.42 | 1319112.56 |
| 红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 | 3900555.00 | -- |
| 日期 | 2007-03-21 | 涨跌幅 | 7.79% | 成交金额(亿元) | 1.14 | 成交量(万股) | 435.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出航天电器(002025)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 10457000.00 |
| 海通证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | -- | 4143864.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1843860.18 | 3292420.00 |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 251253.00 | 3215146.00 |
| 华西证券 | 263897.00 | 2514106.00 |
| 买入航天电器(002025)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 10389496.14 | -- |
| 机构专用 | 7180641.50 | -- |
| 机构专用 | 6647234.53 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 3617076.10 | -- |
| 机构专用 | 3071882.00 | -- |