更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2007-07-11 | 涨跌幅 | 9.33% | 成交金额(亿元) | 0.94 | 成交量(万股) | 125.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 7656000.00 |
| 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 7469.00 | 3163223.60 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | -- | 3095961.60 |
| 广发证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 | -- | 2303220.42 |
| 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 7655.00 | 1364450.54 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 12228475.80 | 128376.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 7436811.06 | -- |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 4051692.50 | 247942.00 |
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 | 3875670.39 | 292830.52 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州清泰街证券营业部 | 3849744.40 | 153120.00 |
| 日期 | 2007-06-20 | 涨跌幅 | 15.63% | 成交金额(亿元) | 1.01 | 成交量(万股) | 116.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | -- | 9164360.46 |
| 太平洋证券股份有限公司昆明威远街证券营业部 | 17360.00 | 6909989.13 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | -- | 1739830.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 | 218660.00 | 1608759.00 |
| 大通证券股份有限公司柳州中山东路证券营业部 | -- | 1597133.40 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 7937480.46 | 94818.90 |
| 世纪证券有限责任公司昆明人民中路证券营业部 | 5400860.00 | -- |
| 长江证券大连黄河路证券营业部 | 3504403.94 | -- |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 3302107.76 | 17760.00 |
| 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 3207564.66 | 562156.35 |
| 日期 | 2007-06-19 | 涨跌幅 | 9.12% | 成交金额(亿元) | 1.03 | 成交量(万股) | 121.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 | 15600.00 | 6102909.30 |
| 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | -- | 2745843.50 |
| 平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 | -- | 2128006.00 |
| 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | -- | 2108648.00 |
| 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | -- | 2094800.00 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 8960559.04 | -- |
| 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 5684052.70 | 117356.00 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 4397664.00 | 67326.00 |
| 华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 | 4084649.19 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 3930861.00 | -- |
| 日期 | 2007-06-14 | 涨跌幅 | 9.90% | 成交金额(亿元) | 0.72 | 成交量(万股) | 99.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | -- | 2154361.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | -- | 1929580.00 |
| 天同证券有限责任公司广州新港西路证券营业部 | -- | 1715904.00 |
| 金通证券股份有限公司嘉兴吉杨路证券营业部 | -- | 1524400.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | -- | 1433606.00 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 9838219.60 | -- |
| 东海证券有限责任公司青岛闽江二路证券营业部 | 9671890.84 | -- |
| 天同证券有限责任公司青岛江西路证券营业部 | 7221819.50 | -- |
| 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 3118103.00 | 77000.00 |
| 汉唐证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2244000.00 | -- |
| 日期 | 2007-06-06 | 涨跌幅 | 7.63% | 成交金额(亿元) | 1.38 | 成交量(万股) | 224.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司北京柳芳北里证券营业部 | -- | 13685280.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 1335202.83 | 8298725.58 |
| 机构专用 | -- | 4355600.00 |
| 中国科技证券有限责任公司宜宾中山街证券营业部 | -- | 2563579.53 |
| 东北证券有限责任公司上海永嘉路证券营业部 | -- | 2560266.14 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 3284226.53 | 144735.00 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 2445674.85 | 24676.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2257514.71 | 1750289.00 |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河二路证券营业部 | 2147095.50 | 133196.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | 2123391.00 | -- |
| 日期 | 2007-06-04 | 涨跌幅 | 10.92% | 成交金额(亿元) | 0.86 | 成交量(万股) | 149.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | -- | 1811440.40 |
| 广发证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 | -- | 1394494.70 |
| 金通证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | -- | 1320439.80 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1127536.96 | 1203705.00 |
| 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | -- | 1175100.00 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 29311409.95 | -- |
| 机构专用 | 5129813.38 | -- |
| 广州证券有限责任公司广州丰乐中路证券营业部 | 2152350.40 | 5898.00 |
| 闽发证券莆田梅园路部(东方资产托管) | 2146395.80 | -- |
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 1441086.35 | -- |
| 日期 | 2007-03-01 | 涨跌幅 | -7.42% | 成交金额(亿元) | 1.04 | 成交量(万股) | 198.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 40404323.71 |
| 机构专用 | -- | 6826171.62 |
| 上海证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 | 373519.00 | 4317842.47 |
| 中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 | 1111261.00 | 2642322.35 |
| 机构专用 | -- | 2566907.00 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 5674068.00 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2936168.00 | 269103.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 2790310.40 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1818653.00 | 743822.64 |
| 广发证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | 1536300.00 | -- |
| 日期 | 2007-01-19 | 涨跌幅 | 20.63% | 成交金额(亿元) | 1.52 | 成交量(万股) | 248.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 17937.00 | 2682189.92 |
| 国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 56255.00 | 2408230.00 |
| 中国银河证券有限责任公司嘉兴证券营业部 | 2057725.50 | 2311574.78 |
| 广发证券三交易单元 | 229573.00 | 2137225.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3221881.72 | 2092401.76 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司北京学院南路证券营业部 | 9475471.12 | -- |
| 机构专用 | 6285335.40 | -- |
| 中国银河证券有限责任公司天津民族路证券营业部 | 3233387.00 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3221881.72 | 2092401.76 |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 2967215.55 | -- |
| 日期 | 2006-12-21 | 涨跌幅 | -8.25% | 成交金额(亿元) | 1.71 | 成交量(万股) | 260.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 46245.00 | 8055076.38 |
| 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 317360.55 | 5796922.20 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2263315.00 | 4701068.00 |
| 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 | -- | 4047506.68 |
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 365948.00 | 3984122.40 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司嘉兴证券营业部 | 4623921.00 | 1588254.66 |
| 中国银河证券有限责任公司嘉兴证券营业部 | 4535439.70 | 2827433.50 |
| 海通证券股份有限公司上海宣化路证券营业部 | 3283240.00 | -- |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 2384426.50 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2263315.00 | 4701068.00 |
| 日期 | 2006-12-21 | 涨跌幅 | 21.68% | 成交金额(亿元) | 1.71 | 成交量(万股) | 260.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 46245.00 | 8055076.38 |
| 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 317360.55 | 5796922.20 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2263315.00 | 4701068.00 |
| 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 | -- | 4701068.00 |
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 365948.00 | 3984122.40 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司嘉兴证券营业部 | 4623921.00 | 1588254.66 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4535439.70 | 2827433.50 |
| 海通证券股份有限公司上海宣化路证券营业部 | 3283240.00 | -- |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 2384426.50 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2263315.00 | 4701068.00 |
| 日期 | 2006-12-20 | 涨跌幅 | 25.67% | 成交金额(亿元) | 2.14 | 成交量(万股) | 308.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 6855.00 | 8482263.50 |
| 机构专用 | -- | 7004227.28 |
| 中国银河证券有限责任公司绍兴证券营业部 | 74998.00 | 5638532.85 |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | -- | 5434074.50 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 6623936.68 | 5434074.50 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 6623936.68 | 4159143.83 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 6227773.18 | 1466114.40 |
| 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 6009921.37 | 2882577.01 |
| 机构专用 | 5768177.20 | -- |
| 国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 | 3456655.34 | 536505.00 |
| 日期 | 2006-12-19 | 涨跌幅 | 9.51% | 成交金额(亿元) | 1.48 | 成交量(万股) | 232.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司嘉兴证券营业部 | 1137080.00 | 4178444.00 |
| 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 2710995.60 | 3577021.69 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2783985.41 | 3033616.50 |
| 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 619071.00 | 2695740.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 1487640.00 | 2518208.00 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 8097018.00 | 11900.00 |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 5176356.00 | -- |
| 中国银河证券有限责任公司绍兴证券营业部 | 4204480.00 | 1282216.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 3620259.44 | 19800.00 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 3418206.00 | 65430.00 |
| 日期 | 2006-12-18 | 涨跌幅 | 28.83% | 成交金额(亿元) | 2.05 | 成交量(万股) | 346.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券有限责任公司武汉自治街证券营业部 | 17830.00 | 6985311.70 |
| 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 | 1201420.00 | 5208830.00 |
| 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 4141057.79 | 5007033.50 |
| 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 1968547.00 | 3424897.00 |
| 中国银河证券有限责任公司北京望京西园证券营业部 | 5831.00 | 3023139.00 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 5342770.00 | 5820.00 |
| 海通证券股份有限公司北京柳芳北里证券营业部 | 4441516.00 | 35202.00 |
| 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 4141057.79 | 5007033.50 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3630619.60 | 3022514.50 |
| 中国银河证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 2710264.00 | 2494611.00 |
| 日期 | 2006-12-15 | 涨跌幅 | 345.71% | 成交金额(亿元) | 5.71 | 成交量(万股) | 884.00 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 15095089.32 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1196221.92 | 11972344.50 |
| 机构专用 | -- | 8450008.02 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 98315.00 | 7757649.00 |
| 中国银河证券有限责任公司北京月坛证券营业部 | 210459.00 | 7259811.60 |
| 买入生 意 宝(002095)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 12223826.19 | 5368217.33 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 11574766.65 | 5506860.96 |
| 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 9773483.61 | 226767.20 |
| 国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 9084681.70 | 262500.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 8818593.00 | 135224.00 |