更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2007-12-11 | 涨跌幅 | 29.41% | 成交金额(亿元) | 1.57 | 成交量(万股) | 1176.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司韶关风采路证券营业部 | 48158.00 | 2686947.00 |
| 齐鲁证券交易单元(071100) | 64800.00 | 2566537.88 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 5278.00 | 2206165.60 |
| 安信证券股份有限公司四会龙凤路证券营业部 | 39923.00 | 2023532.60 |
| 国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部 | 37226.00 | 1932303.02 |
| 买入利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 | 3844770.00 | 17160.00 |
| 中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 | 3592282.81 | 62305.00 |
| 华龙证券有限责任公司兰州七里河证券营业部 | 3042615.71 | 62305.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳彩田南路证券营业部 | 1852305.50 | 117348.00 |
| 光大证券佛山季华路证券营业部 | 1609817.00 | 47935.02 |
| 日期 | 2007-12-10 | 涨跌幅 | 34.96% | 成交金额(亿元) | 1.79 | 成交量(万股) | 1399.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司青岛江西路证券营业部 | -- | 3451248.30 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 21412.00 | 2599388.92 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 243698.00 | 2414240.60 |
| 华西证券有限责任公司重庆上清寺路证券营业部 | 230137.00 | 2245762.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 111545.00 | 2135508.78 |
| 买入利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 4131019.00 | 37232.00 |
| 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 3091013.00 | 221056.00 |
| 广发华福证券有限责任公司福州东大路证券营业部 | 3009869.90 | 206992.00 |
| 齐鲁证券交易单元(071100) | 2892597.50 | 67968.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 2162901.60 | 435365.00 |
| 日期 | 2007-12-06 | 涨跌幅 | 21.58% | 成交金额(亿元) | 1.06 | 成交量(万股) | 863.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 4866.00 | 2595921.88 |
| 广东证券汕尾德政街证券营业部(安信证券托管) | -- | 2322432.00 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 27912.00 | 1672037.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | -- | 1445984.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 22134.00 | 1394586.98 |
| 买入利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1846861.00 | 165272.00 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 1479021.18 | 13443.11 |
| 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 | 1400626.00 | 45547.00 |
| 国信证券有限责任公司佛山市东下路证券营业部 | 1393654.00 | 1259404.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1276351.24 | -- |
| 日期 | 2007-12-05 | 涨跌幅 | 55.33% | 成交金额(亿元) | 2.72 | 成交量(万股) | 2213.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1503117.00 | 12971438.47 |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | -- | 4923785.84 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | -- | 4286993.24 |
| 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 715041.00 | 3364659.44 |
| 东方证券股份有限公司南宁建政路证券营业部 | 44103.00 | 3171157.80 |
| 买入利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 3464431.37 | 2618853.80 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3344338.00 | 942089.80 |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 | 3115501.40 | 120101.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 2615617.00 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2234481.50 | 747243.50 |
| 日期 | 2007-12-04 | 涨跌幅 | 9.19% | 成交金额(亿元) | 2.35 | 成交量(万股) | 2001.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1796635.66 | 14893497.79 |
| 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 | 5335.00 | 2588232.47 |
| 平安证券有限责任公司青岛中山路证券营业部 | 1208178.00 | 2184091.00 |
| 闽发证券福州五一中路证券营业部(东方资产托管) | 2501836.00 | 2148382.29 |
| 光大证券交易单元(261800) | 717380.00 | 1953340.72 |
| 买入利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 12958795.87 | 41344.00 |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 4905830.40 | 54185.00 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 4195183.50 | 17560.00 |
| 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 3380984.92 | 464373.00 |
| 东方证券股份有限公司南宁建政路证券营业部 | 2941936.00 | 117567.00 |
| 日期 | 2007-12-04 | 涨跌幅 | 50.02% | 成交金额(亿元) | 2.35 | 成交量(万股) | 2001.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1796635.66 | 14893497.79 |
| 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 | 5335.00 | 2588232.47 |
| 平安证券有限责任公司青岛中山路证券营业部 | 1208178.00 | 2184091.00 |
| 闽发证券福州五一中路证券营业部(东方资产托管) | 2501836.00 | 2148382.29 |
| 光大证券交易单元(261800) | 717380.00 | 1953340.72 |
| 买入利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 12958795.87 | 41344.00 |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 4905830.40 | 54185.00 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 4195183.50 | 17560.00 |
| 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 3380984.92 | 464373.00 |
| 东方证券股份有限公司南宁建政路证券营业部 | 2941936.00 | 117567.00 |
| 日期 | 2007-12-03 | 涨跌幅 | 116.67% | 成交金额(亿元) | 3.24 | 成交量(万股) | 2862.00 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 35609.00 | 20940655.97 |
| 机构专用 | -- | 9198649.13 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 67142.00 | 7469422.24 |
| 机构专用 | -- | 2150992.96 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 46177.00 | 1879485.63 |
| 买入利达光电(002189)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 14825489.38 | 96262.00 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 3505019.00 | 45340.00 |
| 光大证券交易单元(261800) | 3396880.01 | 354766.00 |
| 齐鲁证券有限公司青岛江西路证券营业部 | 2992036.55 | 69125.00 |
| 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 | 2720998.12 | 106988.00 |