更新时间:
2008-09-07
| 日期 | 2008-06-17 | 涨跌幅 | 12.26% | 成交金额(亿元) | 0.34 | 成交量(万股) | 325.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 和兴证券经纪有限责任公司乐山嘉定中路证券营业部 | -- | 1448634.00 |
| 华融证券股份有限公司成都八宝街证券营业部 | -- | 674663.48 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | -- | 512440.06 |
| 中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 15510.00 | 480739.00 |
| 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 124080.00 | 456004.34 |
| 买入成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 3100848.10 | 5035.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 2491940.00 | 10340.00 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 2068000.00 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2026640.00 | -- |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 1240800.00 | 12408.00 |
| 日期 | 2008-03-03 | 涨跌幅 | 15.28% | 成交金额(亿元) | 0.81 | 成交量(万股) | 426.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 3199659.12 |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | -- | 2666931.52 |
| 国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部 | 10030.00 | 2493974.14 |
| 机构专用 | -- | 2110785.39 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 25990.00 | 1956113.63 |
| 买入成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 2000000.00 | -- |
| 广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 | 1469136.00 | 36126.00 |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 1001402.00 | 13572.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 881307.60 | -- |
| 光大证券奉化大桥证券营业部 | 828165.80 | -- |
| 日期 | 2007-12-14 | 涨跌幅 | 30.55% | 成交金额(亿元) | 1.36 | 成交量(万股) | 660.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 70732.00 | 4414071.30 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | -- | 3319296.22 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 150664.00 | 3104298.02 |
| 华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 | -- | 3023639.50 |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 86403.00 | 2416945.31 |
| 买入成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 2719927.00 | 61572.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1745258.02 | 2041.00 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 1671120.00 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳南八马路证券营业部 | 1518807.00 | -- |
| 东方证券股份有限公司抚顺辽中街证券营业部 | 1505699.20 | 22237.00 |
| 日期 | 2007-12-13 | 涨跌幅 | 12.92% | 成交金额(亿元) | 1.74 | 成交量(万股) | 860.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 108490.00 | 4180216.97 |
| 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 1900.00 | 2801154.60 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | -- | 2099200.00 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | -- | 2044200.00 |
| 东海证券有限责任公司青岛闽江二路证券营业部 | -- | 1822106.89 |
| 买入成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 9067127.00 | -- |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 4387238.50 | 1316630.00 |
| 广东证券北京长春桥证券营业部(安信证券托管) | 4096000.00 | 40600.00 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 3953991.16 | 44593.00 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 3333763.00 | 10228.00 |
| 日期 | 2007-12-13 | 涨跌幅 | 39.80% | 成交金额(亿元) | 1.74 | 成交量(万股) | 860.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 108490.00 | 4180216.97 |
| 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 1900.00 | 2801154.60 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | -- | 2099200.00 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | -- | 2044200.00 |
| 东海证券有限责任公司青岛闽江二路证券营业部 | -- | 1822106.89 |
| 买入成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 9067127.00 | -- |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 4387238.50 | 1316630.00 |
| 广东证券北京长春桥证券营业部(安信证券托管) | 4096000.00 | 40600.00 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 3953991.16 | 44593.00 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 3333763.00 | 10228.00 |
| 日期 | 2007-12-05 | 涨跌幅 | 23.91% | 成交金额(亿元) | 0.91 | 成交量(万股) | 516.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 10390.00 | 3133225.19 |
| 光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 | -- | 1836311.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1251893.34 | 1376047.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 171910.00 | 1175734.00 |
| 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 31096.00 | 1095621.00 |
| 买入成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2389737.50 | 115308.00 |
| 上海证券有限责任公司东方路证券营业部 | 2042480.00 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1251893.34 | 1376047.00 |
| 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 1170141.50 | 8615.00 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1161847.00 | 239322.00 |
| 日期 | 2007-12-04 | 涨跌幅 | 15.74% | 成交金额(亿元) | 1.50 | 成交量(万股) | 836.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 闽发证券武汉台北一路证券营业部(东方资产托管) | -- | 2889637.86 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | -- | 2554390.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | -- | 1964590.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1114120.00 | 1662838.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 243059.00 | 1349641.00 |
| 买入成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨新疆大街证券营业部 | 2424768.51 | 79007.00 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2195242.00 | 1094429.00 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 1700000.00 | -- |
| 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 | 1631502.09 | 114773.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1382941.29 | 846446.50 |
| 日期 | 2007-12-04 | 涨跌幅 | 38.70% | 成交金额(亿元) | 1.50 | 成交量(万股) | 836.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 闽发证券武汉台北一路证券营业部(东方资产托管) | -- | 2889637.86 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | -- | 2554390.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | -- | 1964590.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1114120.00 | 1662838.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 243059.00 | 1349641.00 |
| 买入成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨新疆大街证券营业部 | 2424768.51 | 79007.00 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2195242.00 | 1094429.00 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 1700000.00 | -- |
| 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 | 1631502.09 | 114773.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1382941.29 | 846446.50 |
| 日期 | 2007-12-03 | 涨跌幅 | 86.87% | 成交金额(亿元) | 3.01 | 成交量(万股) | 1577.00 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 | 35562.00 | 18526546.67 |
| 机构专用 | -- | 7350079.50 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 321763.00 | 5992496.96 |
| 机构专用 | -- | 3342334.52 |
| 机构专用 | -- | 3033058.86 |
| 买入成飞集成(002190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 3484919.00 | 47531.00 |
| 闽发证券武汉台北一路证券营业部(东方资产托管) | 2941548.70 | 19465.00 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 2734061.52 | 115201.00 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2455088.50 | 795447.53 |
| 光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 | 2201707.75 | 180710.00 |