更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2008-07-16 | 涨跌幅 | 8.70% | 成交金额(亿元) | 0.52 | 成交量(万股) | 641.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出山东如意(002193)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | -- | 1978110.40 |
| 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | -- | 748804.33 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 125405.00 | 549878.64 |
| 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 | 9834.00 | 542969.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 520272.00 | 524683.81 |
| 买入山东如意(002193)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 2552043.21 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 723481.38 | 25903.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 688860.80 | 11280.00 |
| 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 677481.00 | 387599.00 |
| 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 | 615947.78 | 16290.00 |
| 日期 | 2008-04-23 | 涨跌幅 | 17.16% | 成交金额(亿元) | 0.32 | 成交量(万股) | 166.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出山东如意(002193)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司天津建设路证券营业部 | -- | 1057771.50 |
| 宏源证券交易单元(220500) | 712090.00 | 905318.49 |
| 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | -- | 768892.58 |
| 联合证券厦门湖滨南路营业部 | 133602.00 | 670043.00 |
| 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | 296758.00 | 613192.88 |
| 买入山东如意(002193)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 2986606.37 | -- |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 828148.00 | 21984.00 |
| 宏源证券交易单元(220500) | 712090.00 | 905318.49 |
| 中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 630695.00 | 4005.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 563535.00 | -- |
| 日期 | 2008-04-15 | 涨跌幅 | 7.55% | 成交金额(亿元) | 0.36 | 成交量(万股) | 158.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出山东如意(002193)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | -- | 1114041.01 |
| 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | -- | 882726.86 |
| 齐鲁证券有限公司沈阳大西路证券营业部 | -- | 701489.98 |
| 国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 | 10685.00 | 513101.67 |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 117412.07 | 480752.00 |
| 买入山东如意(002193)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上海岳阳路证券营业部 | 1557731.20 | 269791.60 |
| 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 1424504.41 | 34496.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1044665.90 | -- |
| 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 899954.22 | -- |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 661582.80 | -- |
| 日期 | 2007-12-11 | 涨跌幅 | 21.32% | 成交金额(亿元) | 0.79 | 成交量(万股) | 341.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出山东如意(002193)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 6435559.06 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 2291.00 | 1486956.00 |
| 申银万国证券股份有限公司福州鼓屏路证券营业部 | -- | 1150630.44 |
| 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | -- | 1145946.79 |
| 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 23380.00 | 1118928.00 |
| 买入山东如意(002193)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司乌鲁木齐市解放北路证券营业部 | 2148771.80 | 976224.85 |
| 广发证券交易单元(253843) | 1672553.24 | 573489.20 |
| 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 1629998.00 | 2318.00 |
| 光大证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 1120650.00 | 2330.00 |
| 中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 1105266.00 | 11560.00 |
| 日期 | 2007-12-10 | 涨跌幅 | 33.44% | 成交金额(亿元) | 1.24 | 成交量(万股) | 535.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出山东如意(002193)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 248994.75 | 1515704.70 |
| 中信证券股份有限公司绍兴鉴湖路证券营业部 | 363790.00 | 1500322.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部 | 15979.00 | 1470482.55 |
| 国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | -- | 1466534.73 |
| 华泰证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 | 536344.00 | 1459979.50 |
| 买入山东如意(002193)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 2532248.00 | 32679.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2149189.00 | 859890.45 |
| 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) | 1578546.87 | 1195416.00 |
| 申银万国证券股份有限公司福州鼓屏路证券营业部 | 1152103.00 | 1070333.50 |
| 招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 | 1148462.00 | 25039.00 |
| 日期 | 2007-12-07 | 涨跌幅 | 88.37% | 成交金额(亿元) | 2.47 | 成交量(万股) | 962.00 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出山东如意(002193)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 69662.00 | 8872595.04 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 65214.00 | 7138492.55 |
| 机构专用 | -- | 4199859.90 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | -- | 3474888.02 |
| 华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证券营业部 | -- | 2571384.16 |
| 买入山东如意(002193)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 3289868.20 | 13276.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3273245.50 | 897441.90 |
| 华泰证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 | 2533350.00 | 75870.00 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 2009317.00 | 679937.52 |
| 中信证券股份有限公司绍兴鉴湖路证券营业部 | 2008822.00 | 62915.00 |