更新时间:
2008-10-12
| 日期 | 2008-01-25 | 涨跌幅 | 7.06% | 成交金额(亿元) | 1.51 | 成交量(万股) | 1017.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出万 科B(200002)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 汇富证券交易单元(881200) | 754219.13 | 44225757.59 |
| 摩根大通证券交易单元(882800) | 51075612.27 | 34739890.15 |
| 瑞银华宝交易单元(800200) | -- | 16089454.41 |
| 平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 9826.93 | 4791878.33 |
| 海通证券交易单元(273400) | 1588618.34 | 3708740.62 |
| 买入万 科B(200002)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 摩根大通证券交易单元(882800) | 51075612.27 | 34739890.15 |
| 荷银亚洲交易单元(886800) | 39773971.71 | 719.59 |
| 法国兴业证券交易单元(880800) | 7985730.11 | 381644.10 |
| 国泰君安交易单元(008100) | 4437569.23 | 531505.77 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2476803.57 | 1694640.86 |
| 日期 | 2007-05-24 | 涨跌幅 | 8.55% | 成交金额(亿元) | 2.04 | 成交量(万股) | 1335.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出万 科B(200002)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 内藤证券(NAITO SEC.) | 1858031.39 | 7984355.23 |
| 申银万国四交易单元 | 645637.52 | 6698766.22 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3466627.33 | 6426129.33 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 7486976.36 | 5768467.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 550763.09 | 5410720.00 |
| 买入万 科B(200002)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 摩根大通证券 | 66467156.60 | -- |
| 平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 10216993.84 | 2665471.45 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 8226260.37 | -- |
| 瑞银华宝 | 7648131.62 | 304699.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 7486976.36 | 5768467.08 |
| 日期 | 2007-05-17 | 涨跌幅 | 7.25% | 成交金额(亿元) | 1.02 | 成交量(万股) | 707.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出万 科B(200002)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 凯基亚洲 | 475060.61 | 13535241.30 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1150108.09 | 12642654.99 |
| 申银万国四交易单元 | 407071.97 | 11015888.57 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 623429.88 | 5753688.53 |
| 摩根大通证券 | -- | 3059440.15 |
| 买入万 科B(200002)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东洋证券 | 5256926.02 | 1352768.90 |
| 海通证券股份有限公司上海铜川路证券营业部 | 4107669.70 | 2204628.78 |
| 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 3630714.66 | 753458.35 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 3412647.88 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 3185096.66 | 852790.43 |
| 日期 | 2007-01-17 | 涨跌幅 | -7.34% | 成交金额(亿元) | 1.11 | 成交量(万股) | 709.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出万 科B(200002)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 法国兴业证券 | -- | 15937543.36 |
| 摩根大通证券 | 9327687.14 | 9841746.30 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3677225.64 | 5391481.42 |
| 招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 | 188850.50 | 4443970.53 |
| 中国银河证券有限责任公司顺德市大良证券营业部 | 125122.34 | 4272474.85 |
| 买入万 科B(200002)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 13713099.91 | -- |
| 摩根大通证券 | 9327687.14 | 9841746.30 |
| 汇富证券 | 7784060.43 | -- |
| 东洋证券 | 5304663.85 | 1418587.29 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3677225.64 | 5391481.42 |
| 日期 | 2006-12-07 | 涨跌幅 | -7.23% | 成交金额(亿元) | 0.71 | 成交量(万股) | 550.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出万 科B(200002)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 928214.83 | 24255727.77 |
| 摩根大通证券 | -- | 22383646.70 |
| 瑞银华宝 | 17742092.14 | 4934967.55 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4131851.93 | 1562210.65 |
| 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | -- | 1267297.32 |
| 买入万 科B(200002)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 瑞银华宝 | 17742092.14 | 4934967.55 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4420999.39 | 560681.99 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4131851.93 | 1562210.65 |
| 国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部 | 2482267.47 | -- |
| 蔚深证券有限责任公司深圳南山区南山大道证券营业部 | 1970751.95 | -- |