更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2007-09-10 | 涨跌幅 | 8.22% | 成交金额(亿元) | 1.30 | 成交量(万股) | 1598.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出晨 鸣B(200488)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西南证券有限责任公司深圳蛇口后海路证券营业部 | 333926.12 | 5391483.63 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2668929.29 | 4614005.86 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 98179.08 | 4166057.55 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 9521559.20 | 3178469.67 |
| 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 | 385814.13 | 2490389.05 |
| 买入晨 鸣B(200488)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 44986866.58 | -- |
| 平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 30832479.79 | 168496.50 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 9521559.20 | 3178469.67 |
| 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 | 3194886.56 | 872852.91 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2668929.29 | 4614005.86 |
| 日期 | 2007-05-31 | 涨跌幅 | 16.28% | 成交金额(亿元) | 1.21 | 成交量(万股) | 1637.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出晨 鸣B(200488)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| SUN HUNG KAI | 234419.82 | 11353973.37 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1810419.24 | 4677981.36 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | -- | 3787759.92 |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 1598091.47 | 3463038.13 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1113900.12 | 2930597.54 |
| 买入晨 鸣B(200488)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 23599606.08 | 448212.34 |
| 摩根大通证券 | 10003530.86 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 5580918.71 | 1942192.76 |
| 南方证券十四交易单元 | 5532576.85 | 330805.90 |
| 瑞银华宝 | 4976802.92 | -- |
| 日期 | 2007-05-10 | 涨跌幅 | 7.84% | 成交金额(亿元) | 2.78 | 成交量(万股) | 3175.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出晨 鸣B(200488)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 摩根大通证券 | 23023254.13 | 28801476.30 |
| 广州证券有限责任公司广州西湖路证券营业部 | 897345.76 | 24965940.39 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | -- | 10501016.18 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 5983190.89 | 10244900.00 |
| 申银万国四交易单元 | 1178290.79 | 6783498.44 |
| 买入晨 鸣B(200488)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 凯基亚洲 | 26985038.97 | 869112.99 |
| 摩根大通证券 | 23023254.13 | 28801476.30 |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 9253169.54 | 5778916.07 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 5983190.89 | 10244900.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5462376.57 | 5541545.98 |
| 日期 | 2007-03-19 | 涨跌幅 | 8.03% | 成交金额(亿元) | 1.59 | 成交量(万股) | 2348.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出晨 鸣B(200488)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 荷银亚洲 | 16973061.98 | 16375815.89 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2523888.09 | 7031886.23 |
| 中投证券(B) | 1801156.98 | 6899284.20 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 87896.84 | 5737650.47 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2334108.29 | 5506844.82 |
| 买入晨 鸣B(200488)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 30287883.28 | 68.86 |
| 瑞银华宝 | 24457535.79 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 20901096.75 | 2873516.74 |
| 荷银亚洲 | 16973061.98 | 16375815.89 |
| 申银万国四交易单元 | 3462845.99 | 2804693.71 |