更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2007-04-27 | 涨跌幅 | 8.90% | 成交金额(亿元) | 1.38 | 成交量(万股) | 1898.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出粤电力B(200539)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 摩根大通证券 | -- | 20530154.72 |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 3282748.58 | 4568741.27 |
| 华安证券有限责任公司合肥安庆路证券营业部 | 602124.23 | 3997637.18 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 424257.10 | 3428050.39 |
| 中投证券(B) | 4859824.47 | 3146706.20 |
| 买入粤电力B(200539)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 法国兴业证券 | 7258282.69 | 131889.61 |
| 申银万国四交易单元 | 6146788.08 | 1216697.18 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 5757488.76 | 2587571.32 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 5252844.41 | 497991.38 |
| 中投证券(B) | 4859824.47 | 3146706.20 |
| 日期 | 2007-01-05 | 涨跌幅 | 8.21% | 成交金额(亿元) | 0.60 | 成交量(万股) | 1171.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出粤电力B(200539)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 摩根大通证券 | 10000379.71 | 12650040.82 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1426926.61 | 2585369.06 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 742482.31 | 1840345.27 |
| 广发证券 | 696995.50 | 1805363.17 |
| 长城证券深圳振华路二部一交易单元 | 124948.46 | 1761730.52 |
| 买入粤电力B(200539)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国四交易单元 | 13262269.47 | 10055.00 |
| 摩根大通证券 | 10000379.71 | 12650040.82 |
| CREDITLYONNA | 9604167.34 | -- |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2469177.60 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1426926.61 | 2585369.06 |