更新时间:
2008-07-24
| 日期 | 2007-09-07 | 涨跌幅 | 7.74% | 成交金额(亿元) | 1.57 | 成交量(万股) | 1910.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出长 安B(200625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4149929.97 | 6109661.29 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2890446.09 | 5642449.20 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 535391.56 | 2612738.19 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 73702.57 | 2511015.70 |
| 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 133877.63 | 2501454.24 |
| 买入长 安B(200625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 法国兴业证券交易单元(880800) | 34098219.00 | 1035641.04 |
| 申银万国交易单元(201800) | 29756620.27 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4149929.97 | 6109661.29 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2890446.09 | 5642449.20 |
| 国泰君安交易单元(008100) | 1848166.25 | 904457.75 |
| 日期 | 2007-02-28 | 涨跌幅 | 16.23% | 成交金额(亿元) | 0.78 | 成交量(万股) | 950.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出长 安B(200625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | -- | 26324643.94 |
| 德意志证券 | -- | 5374392.05 |
| 京华山一国际 | 5754606.92 | 4203663.00 |
| 荷银亚洲 | -- | 2999180.54 |
| 申银万国四交易单元 | -- | 1995320.00 |
| 买入长 安B(200625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 京华山一国际 | 5754606.92 | 4203663.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4715458.11 | 1577111.00 |
| 法国兴业证券 | 4359733.93 | -- |
| 平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 | 2449799.16 | 863921.42 |
| 中投证券(B) | 2395276.87 | 697920.83 |