更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2007-07-17 | 涨跌幅 | 7.19% | 成交金额(亿元) | 0.49 | 成交量(万股) | 588.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出本钢板B(200761)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳建设路证券营业部 | 1900036.75 | 2319316.96 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 40145.27 | 2282092.76 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 690018.01 | 2212791.17 |
| 西南证券有限责任公司深圳蛇口后海路证券营业部 | 331375.25 | 1451308.94 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1204074.63 | 1280193.34 |
| 买入本钢板B(200761)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国交易单元(201800) | 8721835.48 | -- |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 4239054.44 | 1073309.04 |
| 联合证券有限责任公司深圳建设路证券营业部 | 1900036.75 | 2319316.96 |
| 方正证券交易单元(232400) | 1605168.14 | 916517.37 |
| 巨田证券有限责任公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 1343744.07 | 218130.05 |
| 日期 | 2007-05-31 | 涨跌幅 | 19.50% | 成交金额(亿元) | 0.44 | 成交量(万股) | 510.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出本钢板B(200761)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1081680.46 | 1486000.38 |
| 巨田证券有限责任公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 33267.74 | 1310364.98 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 510547.72 | 1171919.84 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 953565.78 | 1023542.22 |
| 平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 | 41750.21 | 1015515.23 |
| 买入本钢板B(200761)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 瑞银华宝 | 7673254.75 | 512533.44 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 4444210.07 | -- |
| 法国兴业证券 | 3497591.60 | -- |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 1904072.57 | 160403.90 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1081680.46 | 1486000.38 |
| 日期 | 2007-04-09 | 涨跌幅 | 8.73% | 成交金额(亿元) | 0.50 | 成交量(万股) | 749.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出本钢板B(200761)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 92827.52 | 2567638.73 |
| 中投证券(B) | 1072326.41 | 2009906.24 |
| 联合证券总部(B) | 361136.14 | 1959335.88 |
| 辽宁省证券公司深圳人民北路证券营业部 | 76323.70 | 1564470.04 |
| 瑞银华宝 | 1396286.47 | 1396237.99 |
| 买入本钢板B(200761)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 法国兴业证券 | 6782289.49 | -- |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 6608046.47 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1949447.08 | 759187.25 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 1853140.86 | 191301.39 |
| 瑞银华宝 | 1396286.47 | 1396237.99 |