更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2007-07-12 | 涨跌幅 | 8.80% | 成交金额(亿元) | 5.01 | 成交量(万股) | 6423.26 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 6403524.97 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 5647024.00 |
| 东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 | -- | 5422045.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | -- | 4328835.06 |
| 申银万国证券股份有限公司上海隆昌路营业部 | -- | 2584354.00 |
| 买入上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 217384248.84 | -- |
| 东方证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 | 15095695.99 | -- |
| 中国科技证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 | 14210045.33 | -- |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 9527282.93 | -- |
| 兴业证券股份有限公司西安解放路证券营业部 | 8005204.14 | -- |
| 日期 | 2006-12-11 | 涨跌幅 | 16.84% | 成交金额(亿元) | 13.71 | 成交量(万股) | 22643.19 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | -- | 35020642.59 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 29658501.40 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 17243489.94 |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | -- | 13440166.67 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | -- | 10331819.00 |
| 买入上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 42188584.03 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 23559149.17 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 13663961.48 | -- |
| 长江证券有限责任公司武汉自治街证券营业部 | 12450696.01 | -- |
| 长江证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 12317784.40 | -- |
| 日期 | 2006-12-08 | 涨跌幅 | -7.14% | 成交金额(亿元) | 18.48 | 成交量(万股) | 29960.60 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部 | -- | 60825103.96 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 36424010.78 |
| 天一证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | -- | 29893288.78 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 28432163.41 |
| 东方证券股份有限公司东方资财 | -- | 24760915.97 |
| 买入上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 38631253.52 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 21531098.79 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 16297431.63 | -- |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 13768285.11 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 13641978.67 | -- |
| 日期 | 2006-12-07 | 涨跌幅 | 16.03% | 成交金额(亿元) | 20.96 | 成交量(万股) | 28542.30 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 | -- | 91734089.80 |
| 天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部 | -- | 54094517.11 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | -- | 49010060.42 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 42414990.57 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 29505533.47 |
| 买入上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部 | 71655634.77 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 42883867.60 | -- |
| 天一证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 35915069.51 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 29870522.04 | -- |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 29231465.20 | -- |
| 日期 | 2006-12-06 | 涨跌幅 | 20.25% | 成交金额(亿元) | 37.87 | 成交量(万股) | 58730.17 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 87333166.42 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 49125729.32 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | -- | 42822503.16 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | -- | 41551477.11 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | -- | 28475212.26 |
| 买入上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 91458311.54 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 48272977.78 | -- |
| 天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部 | 46811454.36 | -- |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 40527121.00 | -- |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 37270569.68 | -- |
| 日期 | 2006-11-01 | 涨跌幅 | 9.14% | 成交金额(亿元) | 9.48 | 成交量(万股) | 23584.36 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | -- | 81793001.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 29241265.04 |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | -- | 13390269.34 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 12635405.38 |
| 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | -- | 12019698.55 |
| 买入上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 53957604.12 | -- |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 51271108.18 | -- |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 19876635.10 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 17066008.58 | -- |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 15326989.19 | -- |
| 日期 | 2006-10-26 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 12.33 | 成交量(万股) | 32361.75 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | -- | 343043324.36 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | 22882177.95 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 21726363.03 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 18118438.81 |
| 厦门证券有限公司上海陆家滨路证券营业部 | -- | 17669961.40 |
| 买入上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 41983441.47 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 22762008.01 | -- |
| 东方证券股份有限公司深圳福强路证券营业部 | 21234224.32 | -- |
| 中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 10903384.23 | -- |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 9673179.99 | -- |
| 日期 | 2005-08-22 | 涨跌幅 | -25.21% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 18657500.00 |
| 东方证券股份有限公司东方资财 | 6953500.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 6347900.00 |
| 国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部 | 6309100.00 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 6153200.00 |
| 日期 | 2003-07-10 | 涨跌幅 | 8.11% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国海证券有限责任公司证券投资部 | 28122900.00 |
| 国元证券有限责任公司合肥寿春路第一证券营业部 | 15931600.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 14307600.00 |
| 申银万国证券股份有限公司海南海口龙昆南路营业部 | 14229900.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 13866400.00 |
| 日期 | 2003-04-15 | 涨跌幅 | 9.96% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入上港集团(600018)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上海天平路营业部 | 42756900.00 |
| 天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部 | 27462500.00 |
| 申银万国证券股份有限公司海南海口龙昆南路营业部 | 19267700.00 |
| 申银万国证券股份有限公司证券投资总部 | 19232700.00 |
| 中国国际金融有限公司销售交易部 | 18086600.00 |