更新时间:
2008-07-24
| 日期 | 2007-09-04 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 32.77 | 成交量(万股) | 3709.18 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 252581476.24 |
| 方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 | -- | 226973391.20 |
| 机构专用 | -- | 151145927.22 |
| 机构专用 | -- | 132913119.74 |
| 机构专用 | -- | 115642265.53 |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 182334808.84 | -- |
| 机构专用 | 178652181.73 | -- |
| 机构专用 | 135212865.85 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 127750911.08 | -- |
| 机构专用 | 87996502.28 | -- |
| 日期 | 2006-06-01 | 涨跌幅 | 9.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 22138300.00 |
| 中国银河证券有限责任公司北京望京西园证券营业部 | 21024000.00 |
| 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 | 18622700.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 18086500.00 |
| 中信证券股份有限公司上海昌平路证券营业部 | 17928600.00 |
| 日期 | 2006-05-16 | 涨跌幅 | 10.03% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 44698500.00 |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 31549100.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 23962400.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 22106500.00 |
| 民生证券有限责任公司成都岳府街证券营业部 | 20272200.00 |
| 日期 | 2006-04-21 | 涨跌幅 | 9.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 北京证券有限责任公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | 15874800.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 11983500.00 |
| 中国科技证券有限责任公司上海延安东路证券营业部 | 10623400.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 8517100.00 |
| 巨田证券有限责任公司北京北太平庄路证券营业部 | 8404500.00 |
| 日期 | 2006-04-14 | 涨跌幅 | 9.99% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 10164000.00 |
| 中国科技证券有限责任公司上海延安东路证券营业部 | 6287400.00 |
| 中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | 4387800.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3884200.00 |
| 申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 3436000.00 |
| 日期 | 2006-03-31 | 涨跌幅 | 9.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 | 11050200.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 8179500.00 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 8098000.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 7810300.00 |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 7745500.00 |
| 日期 | 2005-08-15 | 涨跌幅 | -16.80% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 21345900.00 |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 17397000.00 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 17352700.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 17093900.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 13453000.00 |
| 日期 | 2005-07-12 | 涨跌幅 | 9.83% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中兴信托投资有限责任公司北京证券交易部 | 41478000.00 |
| 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 8070700.00 |
| 天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部 | 7331000.00 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 7067800.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6942300.00 |
| 日期 | 2005-07-06 | 涨跌幅 | -9.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中信证券股份有限公司市场开发部(非营业场所) | 15826100.00 |
| 华西证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 | 14050700.00 |
| 中国银河证券有限责任公司上海江苏北路证券营业部 | 9816300.00 |
| 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 9671400.00 |
| 金通证券股份有限公司杭州定安路证券营业部 | 9228500.00 |
| 日期 | 2005-06-09 | 涨跌幅 | 10.07% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 天和证券经纪有限公司杭州凤起路证券营业部 | 10874400.00 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 8955300.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 8185000.00 |
| 天和证券经纪有限公司杭州清泰街证券营业部 | 7187800.00 |
| 第一创业证券有限责任公司总部 | 6007000.00 |
| 日期 | 2005-04-13 | 涨跌幅 | 9.92% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 16525000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 10465000.00 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 8173500.00 |
| 天一证券有限责任公司宁波开明街证券营业部 | 7990600.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 5597300.00 |
| 日期 | 2005-04-01 | 涨跌幅 | 10.05% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 6892900.00 |
| 中兴信托投资有限责任公司北京证券交易部 | 6618500.00 |
| 大鹏证券有限责任公司上海金陵东路营业部 | 4024800.00 |
| 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 | 3277100.00 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 2453800.00 |
| 日期 | 2005-02-02 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 太平洋证券有限责任公司玉溪玉兴路证券营业部 | 2554200.00 |
| 光大证券有限责任公司北京东中街证券营业部 | 2482100.00 |
| 北京证券有限责任公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | 2238500.00 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 1809800.00 |
| 光大证券有限责任公司北京月坛北街证券营业部 | 1623700.00 |
| 日期 | 2005-01-17 | 涨跌幅 | -10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司汕头银座证券营业部 | 6923500.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 5453100.00 |
| 国元证券有限责任公司北京西坝河南路证券营业部 | 2826000.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2737400.00 |
| 中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 2729100.00 |
| 日期 | 2004-02-02 | 涨跌幅 | 10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 59131800.00 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 47474500.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 30201200.00 |
| 金元证券有限责任公司深圳松园路证券营业部 | 29612200.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 28972200.00 |
| 日期 | 2003-04-09 | 涨跌幅 | 9.59% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 | 49553800.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海中山北路营业部 | 40998300.00 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 22711800.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海广东路营业部 | 21758600.00 |
| 光大证券有限责任公司上海中兴路证券营业部 | 18722000.00 |
| 日期 | 2003-01-24 | 涨跌幅 | 7.23% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司上海瑞金二路营业部 | 22602900.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 21554300.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海中山北路营业部 | 19940900.00 |
| 中国银河证券有限责任公司上海大名路证券营业部 | 15944900.00 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 14731200.00 |
| 日期 | 2003-01-09 | 涨跌幅 | 9.93% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 33300200.00 |
| 新疆证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 30531400.00 |
| 国元证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 24023000.00 |
| 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 22396500.00 |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 18801800.00 |
| 日期 | 2003-01-08 | 涨跌幅 | 10.10% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中信证券(600030)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 23613100.00 |
| 西部证券股份有限公司陕西证券总部 | 13433300.00 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 11496600.00 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 10752700.00 |
| 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 | 9570600.00 |