更新时间:
2008-10-11
| 日期 | 2007-04-13 | 涨跌幅 | 20.16% | 成交金额(亿元) | 9.65 | 成交量(万股) | 3841.75 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出同仁堂(600085)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司交易总部 | -- | 39201521.66 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | -- | 18789751.43 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | -- | 18080261.25 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 17191245.40 |
| 国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | -- | 16207644.96 |
| 买入同仁堂(600085)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 73129754.14 | -- |
| 机构专用 | 49138211.85 | -- |
| 机构专用 | 47827773.64 | -- |
| 机构专用 | 35066784.94 | -- |
| 机构专用 | 28082700.88 | -- |
| 日期 | 2006-04-11 | 涨跌幅 | 9.99% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入同仁堂(600085)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 50570300.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 21949600.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 13366700.00 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 11623900.00 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 9381300.00 |
| 日期 | 2005-11-30 | 涨跌幅 | -22.69% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入同仁堂(600085)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1358400.00 |
| 五洲证券有限公司五洲证券有限公司洛阳南昌路营业部 | 771500.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 744300.00 |
| 海通证券股份有限公司交易总部 | 502700.00 |
| 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 457700.00 |