更新时间:
2008-10-07
| 日期 | 2008-08-14 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 0.99 | 成交量(万股) | 567.74 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 8067096.23 |
| 机构专用 | -- | 6301759.48 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | -- | 3110879.43 |
| 机构专用 | -- | 2791577.89 |
| 国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部 | -- | 2662944.65 |
| 买入特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 17446233.78 | -- |
| 机构专用 | 6978815.53 | -- |
| 机构专用 | 3670059.36 | -- |
| 东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 | 3415651.35 | -- |
| 机构专用 | 2779295.47 | -- |
| 日期 | 2008-01-15 | 涨跌幅 | 11.00% | 成交金额(亿元) | 11.34 | 成交量(万股) | 3415.33 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 17402651.87 |
| 机构专用 | -- | 15964226.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | -- | 9855347.13 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | -- | 8090305.39 |
| 德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | -- | 7405556.12 |
| 买入特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 51569609.10 | -- |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 48741808.20 | -- |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 39771357.14 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 33568871.26 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 25996560.57 | -- |
| 日期 | 2007-10-16 | 涨跌幅 | 17.34% | 成交金额(亿元) | 8.00 | 成交量(万股) | 2594.32 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 34886649.41 |
| 机构专用 | -- | 30650891.80 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | -- | 29793475.59 |
| 机构专用 | -- | 19154237.26 |
| 机构专用 | -- | 11268538.86 |
| 买入特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 16285617.45 | -- |
| 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 11507329.68 | -- |
| 渤海证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 8793241.47 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 7765068.43 | -- |
| 中关村证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 6468839.84 | -- |
| 日期 | 2007-10-15 | 涨跌幅 | 21.34% | 成交金额(亿元) | 33.89 | 成交量(万股) | 12308.64 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 126808000.00 |
| 机构专用 | -- | 89812786.81 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | -- | 82032368.82 |
| 机构专用 | -- | 71046128.58 |
| 机构专用 | -- | 69360486.45 |
| 买入特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 80869044.20 | -- |
| 机构专用 | 61195418.92 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 49614623.16 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 41897886.80 | -- |
| 兴业证券股份有限公司西安解放路证券营业部 | 24370628.09 | -- |
| 日期 | 2007-06-25 | 涨跌幅 | 13.65% | 成交金额(亿元) | 0.26 | 成交量(万股) | 80.28 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | -- | 3270000.02 |
| 首创证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 | -- | 1979167.45 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | -- | 1661160.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | -- | 1373400.00 |
| 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | -- | 1327620.00 |
| 买入特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 13505100.02 | -- |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 7539181.12 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 1268760.00 | -- |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 1177200.02 | -- |
| 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 739020.00 | -- |
| 日期 | 2007-06-22 | 涨跌幅 | 22.07% | 成交金额(亿元) | 0.27 | 成交量(万股) | 97.10 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司客户资产管理部 | -- | 20794043.85 |
| 广州证券有限责任公司广州环市中路证券营业部 | -- | 891900.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | -- | 267570.00 |
| 华泰证券有限责任公司宜昌滨湖路证券营业部 | -- | 267570.00 |
| 华泰证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部 | -- | 228921.00 |
| 买入特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 8432116.62 | -- |
| 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 5406000.00 | -- |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 3542715.99 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 1911021.00 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1051467.00 | -- |
| 日期 | 2007-06-20 | 涨跌幅 | 21.66% | 成交金额(亿元) | 0.02 | 成交量(万股) | 6.66 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | -- | 94900.32 |
| 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 | -- | 83513.43 |
| 巨田证券有限责任公司北京北太平庄路证券营业部 | -- | 74034.76 |
| 兴安证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 | -- | 64048.78 |
| 申银万国证券股份有限公司浙江桐乡振兴东路营业部 | -- | 63882.00 |
| 买入特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司深圳商报东路证券营业部 | 368550.00 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 297122.00 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 241428.38 | -- |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 198826.00 | -- |
| 江南证券有限责任公司杭州香积寺证券营业部 | 145210.00 | -- |
| 日期 | 2006-05-19 | 涨跌幅 | 9.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 23546000.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 10096000.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 6957000.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6925600.00 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 6523300.00 |
| 日期 | 2006-05-08 | 涨跌幅 | 18.76% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 16096900.00 |
| 中原证券股份有限公司总部 | 13303800.00 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 12102400.00 |
| 上海远东证券有限公司郑州经八路证券营业部 | 12052100.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 10739300.00 |
| 日期 | 2006-03-30 | 涨跌幅 | 10.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2247900.00 |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 1694100.00 |
| 中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 | 1652100.00 |
| 巨田证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 1557400.00 |
| 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 965700.00 |
| 日期 | 2005-04-13 | 涨跌幅 | 9.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 7945900.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 5568700.00 |
| 中国银河证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 3797900.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3316500.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 2486500.00 |
| 日期 | 2005-03-16 | 涨跌幅 | -8.13% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 9672900.00 |
| 新时代证券有限责任公司苏州白塔东路证券营业部 | 5122700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3390500.00 |
| 海通证券股份有限公司海口龙昆北路营业部 | 2017100.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1596300.00 |
| 日期 | 2005-03-09 | 涨跌幅 | -7.28% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入特变电工(600089)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 3392000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 2207200.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海碧江路营业部 | 1853900.00 |
| 国元证券有限责任公司深圳百花二路证券营业部 | 1416600.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1340200.00 |