更新时间:
2008-07-24
| 日期 | 2008-05-07 | 涨跌幅 | 20.55% | 成交金额(亿元) | 4.13 | 成交量(万股) | 4192.04 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | -- | 5992205.74 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | -- | 4271681.10 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | -- | 4111143.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | -- | 3810074.72 |
| 申银万国证券股份有限公司上海吴中路营业部 | -- | 3805823.01 |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 52750000.00 | -- |
| 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 19312875.40 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 14015057.90 | -- |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 11255826.00 | -- |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 6107906.16 | -- |
| 日期 | 2007-06-15 | 涨跌幅 | 20.79% | 成交金额(亿元) | 10.61 | 成交量(万股) | 6211.45 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | -- | 26001529.11 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 20288204.76 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | -- | 18161945.67 |
| 上海证券有限责任公司证券投资总部 | -- | 16569957.46 |
| 南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | -- | 14225821.00 |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 23628181.95 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 14120348.29 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 13771527.44 | -- |
| 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 | 13219600.94 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 11770377.56 | -- |
| 日期 | 2007-06-01 | 涨跌幅 | 22.28% | 成交金额(亿元) | 12.63 | 成交量(万股) | 8613.94 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券有限责任公司武汉市珞瑜路证券营业部 | -- | 23803048.10 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 22598272.04 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | -- | 20169514.42 |
| 富成证券经纪有限公司上海常德路证券营业部 | -- | 17141949.18 |
| 湘财证券有限责任公司哈尔滨证券营业部 | -- | 11961212.00 |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 23801825.99 | -- |
| 海通证券股份有限公司天津长江道营业部 | 12911110.66 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 9613113.99 | -- |
| 长江证券有限责任公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 9411404.00 | -- |
| 华泰证券有限责任公司上海常德路证券营业部 | 8195915.88 | -- |
| 日期 | 2006-11-29 | 涨跌幅 | 9.27% | 成交金额(亿元) | 3.37 | 成交量(万股) | 3528.12 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 11206264.32 |
| 西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 | -- | 8976308.87 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 4946961.16 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | -- | 3968012.79 |
| 中国银河证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | -- | 3936623.50 |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 24616661.49 | -- |
| 中期证券经纪有限责任公司上海徐家汇路证券营业部 | 18480520.22 | -- |
| 新时代证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 11662104.42 | -- |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 10907979.92 | -- |
| 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 | 9689594.77 | -- |
| 日期 | 2006-11-29 | 涨跌幅 | 22.81% | 成交金额(亿元) | 7.92 | 成交量(万股) | 8667.60 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 22823476.77 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | -- | 15695271.70 |
| 西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 | -- | 14416164.74 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 10903340.36 |
| 中国银河证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | -- | 8695852.79 |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 24691101.51 | -- |
| 国信证券有限责任公司公司总部 | 22274886.28 | -- |
| 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 18656256.65 | -- |
| 机构专用 | 18424951.10 | -- |
| 中期证券经纪有限责任公司武汉洞庭街证券营业部 | 18364380.18 | -- |
| 日期 | 2006-07-13 | 涨跌幅 | -9.96% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 24804900.00 |
| 金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 19070800.00 |
| 金通证券股份有限公司金华中山路证券营业部 | 12968400.00 |
| 南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 12565100.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 11370100.00 |
| 日期 | 2006-07-12 | 涨跌幅 | 10.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 15955700.00 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 14888700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 14598600.00 |
| 金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 12317100.00 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 12132200.00 |
| 日期 | 2006-07-06 | 涨跌幅 | 10.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 17298300.00 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 16391600.00 |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 13234000.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 11861300.00 |
| 中国银河证券有限责任公司宁波和义路证券营业部 | 10626000.00 |
| 日期 | 2006-07-04 | 涨跌幅 | 10.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 97256000.00 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 38963400.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 10796900.00 |
| 金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 8726900.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 8019500.00 |
| 日期 | 2006-05-31 | 涨跌幅 | 9.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 43257500.00 |
| 金通证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 19204500.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 16821700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 14433600.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海制造局路证券营业部 | 13464700.00 |
| 日期 | 2006-04-28 | 涨跌幅 | 10.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 | 23878600.00 |
| 天同证券有限责任公司济南历山路证券营业部 | 18520800.00 |
| 上海证券有限责任公司西藏路证券营业部 | 16374400.00 |
| 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 15901800.00 |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 10017800.00 |
| 日期 | 2006-04-25 | 涨跌幅 | 10.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东方证券股份有限公司客户资产管理部 | 20143100.00 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 18378900.00 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 18043800.00 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 11563000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海制造局路证券营业部 | 10835700.00 |
| 日期 | 2006-04-21 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6191300.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 5727100.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 | 5302400.00 |
| 金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 5000000.00 |
| 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 | 4044800.00 |
| 日期 | 2006-03-14 | 涨跌幅 | 8.66% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 13354200.00 |
| 申银万国证券股份有限公司证券投资总部 | 9693900.00 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 3033900.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2949600.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海制造局路证券营业部 | 2659300.00 |
| 日期 | 2005-11-18 | 涨跌幅 | 8.89% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 4888800.00 |
| 申银万国证券股份有限公司证券投资总部 | 4680600.00 |
| 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 | 3776900.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 3381100.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海金山证券营业部 | 3079000.00 |
| 日期 | 2005-10-20 | 涨跌幅 | 9.93% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 南方证券股份有限公司北京分公司安立路证券营业部 | 5405400.00 |
| 华夏证券股份有限公司总公司交易部 | 5000800.00 |
| 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 3025100.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 2363200.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 2358600.00 |
| 日期 | 2005-09-28 | 涨跌幅 | -10.05% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司证券投资总部 | 18854100.00 |
| 华夏证券股份有限公司总公司交易部 | 6830800.00 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 3652900.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 3330900.00 |
| 金信证券有限责任公司上海四川中路证券营业部 | 3306100.00 |
| 日期 | 2005-09-19 | 涨跌幅 | 9.96% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 5524900.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 5448500.00 |
| 东方证券股份有限公司公司总部 | 4447100.00 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 4345800.00 |
| 华夏证券股份有限公司上海分公司华灵路证券营业部 | 3927100.00 |
| 日期 | 2005-09-07 | 涨跌幅 | 9.91% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入航天机电(600151)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 辽宁省证券公司上海浦东大道证券营业部 | 14428800.00 |
| 金通证券股份有限公司海宁南寺街证券营业部 | 1863400.00 |
| 万联证券有限责任公司衡阳证券营业部 | 942300.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 922900.00 |
| 中国银河证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 884300.00 |