更新时间:
2008-09-06
| 日期 | 2008-07-28 | 涨跌幅 | 8.72% | 成交金额(亿元) | 1.31 | 成交量(万股) | 1916.95 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | -- | 4518304.10 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | -- | 3949255.11 |
| 中国民族证券有限责任公司沈阳沈阳路证券营业部 | -- | 3687629.00 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | -- | 1969380.05 |
| 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | -- | 1561194.86 |
| 买入锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 14032233.85 | -- |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 10568156.27 | -- |
| 国信证券股份有限公司大连花园广场证券营业部 | 9301630.35 | -- |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 6685299.88 | -- |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | 5000183.06 | -- |
| 日期 | 2008-06-30 | 涨跌幅 | -9.48% | 成交金额(亿元) | 0.77 | 成交量(万股) | 1193.54 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | -- | 2676395.10 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | -- | 2654071.83 |
| 机构专用 | -- | 2310138.64 |
| 湘财证券有限责任公司西安西华门证券营业部 | -- | 1870377.84 |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | -- | 1585921.15 |
| 买入锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 6936393.25 | -- |
| 东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 | 2970499.01 | -- |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 1804794.00 | -- |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 1585944.99 | -- |
| 中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 1370177.77 | -- |
| 日期 | 2008-06-30 | 涨跌幅 | 15.02% | 成交金额(亿元) | 0.77 | 成交量(万股) | 1193.54 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | -- | 2676395.10 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | -- | 2654071.83 |
| 机构专用 | -- | 2310138.64 |
| 湘财证券有限责任公司西安西华门证券营业部 | -- | 1870377.84 |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | -- | 1585921.15 |
| 买入锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 6936393.25 | -- |
| 东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 | 2970499.01 | -- |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 1804794.00 | -- |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 1585944.99 | -- |
| 中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 1370177.77 | -- |
| 日期 | 2008-06-27 | 涨跌幅 | 23.21% | 成交金额(亿元) | 3.37 | 成交量(万股) | 4539.10 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 16976040.28 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | -- | 5947298.97 |
| 广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | -- | 4545946.91 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | -- | 4027046.50 |
| 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | -- | 3885659.50 |
| 买入锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 5137600.00 | -- |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 5020116.50 | -- |
| 中国民族证券有限责任公司沈阳沈阳路证券营业部 | 4568195.88 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 4023474.00 | -- |
| 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 3971218.00 | -- |
| 日期 | 2008-06-25 | 涨跌幅 | -13.60% | 成交金额(亿元) | 0.12 | 成交量(万股) | 148.98 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 | -- | 2439000.02 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | -- | 1731690.02 |
| 中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部 | -- | 1422750.00 |
| 首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 | -- | 975600.00 |
| 金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | -- | 934136.98 |
| 买入锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1304865.03 | -- |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 817065.02 | -- |
| 中信万通证券有限责任公司临沂沂蒙路证券营业部 | 578855.99 | -- |
| 中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 406500.00 | -- |
| 国海证券有限责任公司北海贵州路证券营业部 | 244713.00 | -- |
| 日期 | 2007-08-08 | 涨跌幅 | 9.75% | 成交金额(亿元) | 4.09 | 成交量(万股) | 5155.23 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 4972398.60 |
| 广东证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | -- | 3043585.00 |
| 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 | -- | 2524842.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司太原并州北路营业部 | -- | 2012871.07 |
| 上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 | -- | 1931699.99 |
| 买入锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司济南山大南路证券营业部 | 8824235.89 | -- |
| 广东证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 7579825.37 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 7407039.43 | -- |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 5682344.17 | -- |
| 华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 4376773.50 | -- |
| 日期 | 2007-06-01 | 涨跌幅 | 20.12% | 成交金额(亿元) | 6.41 | 成交量(万股) | 7464.25 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | -- | 14193798.24 |
| 金通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | -- | 7030038.64 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 6587086.64 |
| 平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 | -- | 5663452.87 |
| 中国银河证券股份有限公司武汉自由路证券营业部 | -- | 4282834.62 |
| 买入锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 29952736.81 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 8310937.98 | -- |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 6392601.55 | -- |
| 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 5273924.02 | -- |
| 金通证券股份有限公司杭州心南路证券营业部 | 5001420.23 | -- |
| 日期 | 2006-07-11 | 涨跌幅 | -11.13% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发华福证券有限责任公司广发华福总部 | 5562600.00 |
| 金通证券股份有限公司金华中山路证券营业部 | 4399300.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4319000.00 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 3310800.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2787800.00 |
| 日期 | 2005-04-06 | 涨跌幅 | 10.11% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入锦州港(600190)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波开明街证券营业部 | 3527200.00 |
| 西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 | 778800.00 |
| 申银万国证券股份有限公司西安长安北路证券营业部 | 766100.00 |
| 中国银河证券有限责任公司南京湖南路证券营业部 | 613600.00 |
| 联合证券有限责任公司总部 | 549900.00 |