更新时间:
2008-07-09
| 日期 | 2007-08-28 | 涨跌幅 | 21.22% | 成交金额(亿元) | 3.33 | 成交量(万股) | 2301.16 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出鑫科材料(600255)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司芜湖银湖路证券营业部 | -- | 21388119.71 |
| 国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | -- | 8872316.16 |
| 汉唐证券有限责任公司番禺光明南路证券营业部 | -- | 3197348.69 |
| 齐鲁证券有限公司济南小纬四路证券营业部 | -- | 3136561.31 |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | -- | 3070571.96 |
| 买入鑫科材料(600255)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 14745782.75 | -- |
| 广发证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 8713234.89 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 8259354.04 | -- |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 6191562.12 | -- |
| 广发证券股份有限公司温州人民西路证券营业部 | 5662524.82 | -- |
| 日期 | 2007-08-08 | 涨跌幅 | 22.55% | 成交金额(亿元) | 4.36 | 成交量(万股) | 3439.85 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出鑫科材料(600255)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司芜湖银湖路证券营业部 | -- | 36811445.36 |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | -- | 2921820.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | -- | 2772594.00 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | -- | 2552980.04 |
| 闽发证券有限责任公司莆田梅园路证券营业部 | -- | 2481788.50 |
| 买入鑫科材料(600255)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 7482082.00 | -- |
| 闽发证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 5074710.20 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4479926.50 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3563975.81 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3078101.50 | -- |
| 日期 | 2006-08-07 | 涨跌幅 | 7.58% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鑫科材料(600255)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2732800.00 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 2124200.00 |
| 亚洲证券有限责任公司南京瑞金路证券营业部 | 1643300.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1371200.00 |
| 天同证券有限责任公司淄博新村西路营业部 | 1342700.00 |
| 日期 | 2006-06-21 | 涨跌幅 | -26.69% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鑫科材料(600255)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 | 2842700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2830500.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2141800.00 |
| 金通证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | 1476700.00 |
| 海通证券股份有限公司上海天平路营业部 | 1310100.00 |
| 日期 | 2005-12-15 | 涨跌幅 | 10.07% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鑫科材料(600255)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司总公司交易部 | 2119800.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 869800.00 |
| 辽宁省证券公司大连中山路证券营业部 | 581700.00 |
| 中信证券股份有限公司上海昌平路证券营业部 | 533700.00 |
| 华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 480400.00 |
| 日期 | 2005-09-12 | 涨跌幅 | 9.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鑫科材料(600255)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 | 2057600.00 |
| 山西证券有限责任公司晋中迎宾路证券营业部 | 1528500.00 |
| 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1290000.00 |
| 大鹏证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 900000.00 |
| 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳热闹路证券营业部 | 347300.00 |
| 日期 | 2005-06-02 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入鑫科材料(600255)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司福州华盛证券营业部 | 512800.00 |
| 汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 | 482600.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 244700.00 |
| 中国银河证券有限责任公司福州证券营业部 | 227900.00 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 194700.00 |