更新时间:
2008-10-11
| 日期 | 2008-07-28 | 涨跌幅 | 21.78% | 成交金额(亿元) | 2.69 | 成交量(万股) | 2297.25 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出浙江阳光(600261)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 19817828.40 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | -- | 15058240.95 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | -- | 7233639.28 |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | -- | 5743263.20 |
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | -- | 5164961.08 |
| 买入浙江阳光(600261)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 3719130.98 | -- |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 3499250.71 | -- |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2870027.03 | -- |
| 恒泰证券有限责任公司济南解放路证券营业部 | 2643320.70 | -- |
| 万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 | 2397620.07 | -- |
| 日期 | 2008-07-25 | 涨跌幅 | 26.45% | 成交金额(亿元) | 3.18 | 成交量(万股) | 2788.81 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出浙江阳光(600261)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | -- | 75217279.82 |
| 机构专用 | -- | 13341819.22 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | -- | 12488120.90 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | -- | 10854451.63 |
| 机构专用 | -- | 9419257.89 |
| 买入浙江阳光(600261)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 | 11481763.74 | -- |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 7693799.62 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 5716471.14 | -- |
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 5108983.43 | -- |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 4047419.93 | -- |
| 日期 | 2008-01-23 | 涨跌幅 | 23.78% | 成交金额(亿元) | 6.94 | 成交量(万股) | 3438.05 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出浙江阳光(600261)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 30171212.01 |
| 机构专用 | -- | 25916301.25 |
| 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | -- | 13137254.71 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | -- | 13079125.49 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | -- | 12765984.75 |
| 买入浙江阳光(600261)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 10617344.51 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 8632046.00 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部 | 5980768.87 | -- |
| 华泰证券有限责任公司苏州人民路证券营业部 | 5649099.73 | -- |
| 民生证券有限责任公司济南文化西路证券营业部 | 5370070.20 | -- |
| 日期 | 2005-11-09 | 涨跌幅 | -24.53% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入浙江阳光(600261)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 长城证券有限责任公司大连五四路证券营业部 | 2372600.00 |
| 金信证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 2250100.00 |
| 中国银河证券有限责任公司深圳景田证券营业部 | 2132700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1884800.00 |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 1696500.00 |