更新时间:
2008-10-07
| 日期 | 2007-12-12 | 涨跌幅 | 23.43% | 成交金额(亿元) | 11.37 | 成交量(万股) | 4647.15 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出安琪酵母(600298)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | -- | 36051224.74 |
| 机构专用 | -- | 25178485.21 |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | -- | 25119225.58 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | -- | 24047290.61 |
| 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | -- | 15105215.38 |
| 买入安琪酵母(600298)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 28023539.19 | -- |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 23603597.28 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 23004747.22 | -- |
| 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 16838037.65 | -- |
| 东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 | 15521070.97 | -- |
| 日期 | 2007-10-26 | 涨跌幅 | 20.39% | 成交金额(亿元) | 2.89 | 成交量(万股) | 1346.41 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出安琪酵母(600298)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天同证券有限责任公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | -- | 30082482.90 |
| 中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 | -- | 7614292.39 |
| 东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 | -- | 5699043.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | -- | 3747141.74 |
| 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路营业部 | -- | 3554495.90 |
| 买入安琪酵母(600298)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 9335818.76 | -- |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 2743039.72 | -- |
| 华泰证券有限责任公司盐城建军东路证券营业部 | 2620174.00 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2120294.81 | -- |
| 新疆证券有限责任公司克拉玛依塔河路证券营业部 | 1908169.00 | -- |
| 日期 | 2007-08-13 | 涨跌幅 | 20.20% | 成交金额(亿元) | 6.64 | 成交量(万股) | 1027.44 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出安琪酵母(600298)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 | -- | 13240234.63 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 12681588.41 |
| 机构专用 | -- | 9075290.00 |
| 机构专用 | -- | 9054628.00 |
| 长江证券有限责任公司大连西安路证券营业部 | -- | 7520966.56 |
| 买入安琪酵母(600298)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 10408576.95 | -- |
| 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 6266929.72 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 5874187.49 | -- |
| 广东证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 5803310.16 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 5224255.40 | -- |
| 日期 | 2007-05-09 | 涨跌幅 | 21.35% | 成交金额(亿元) | 3.11 | 成交量(万股) | 891.99 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出安琪酵母(600298)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 33888186.90 |
| 东方证券股份有限公司公司总部 | -- | 17816676.86 |
| 中兴信托投资有限责任公司上海愚园路证券部 | -- | 12518645.90 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | -- | 9732607.47 |
| 机构专用 | -- | 8222938.12 |
| 买入安琪酵母(600298)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 37733187.58 | -- |
| 东方证券股份有限公司公司总部 | 15156623.06 | -- |
| 机构专用 | 13771215.38 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 | 9074630.20 | -- |
| 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | 8240030.58 | -- |
| 日期 | 2007-01-18 | 涨跌幅 | 22.74% | 成交金额(亿元) | 1.30 | 成交量(万股) | 541.17 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出安琪酵母(600298)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 17862921.31 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 5401503.13 |
| 机构专用 | -- | 4570162.20 |
| 金元证券有限责任公司宁波大沙泥街证券营业部 | -- | 4174222.80 |
| 上海证券有限责任公司证券投资总部 | -- | 3551350.93 |
| 买入安琪酵母(600298)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 19689710.10 | -- |
| 机构专用 | 17905192.66 | -- |
| 机构专用 | 9724555.86 | -- |
| 机构专用 | 8711682.04 | -- |
| 东方证券股份有限公司公司总部 | 8368768.16 | -- |
| 日期 | 2006-04-28 | 涨跌幅 | -10.10% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入安琪酵母(600298)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 | 2465800.00 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 2352600.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2153300.00 |
| 兴业证券股份有限公司杭州建国南路证券营业部 | 2066800.00 |
| 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 | 1955600.00 |
| 日期 | 2004-10-20 | 涨跌幅 | 9.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入安琪酵母(600298)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 泰阳证券有限责任公司广州小北路证券营业部 | 1282000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司常州广化街营业部 | 778100.00 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 620400.00 |
| 天同证券有限责任公司威海光明路证券营业部 | 495400.00 |
| 山西证券有限责任公司太原府东街证券营业部 | 370200.00 |