更新时间:
2008-07-24
| 日期 | 2008-04-02 | 涨跌幅 | -10.63% | 成交金额(亿元) | 0.44 | 成交量(万股) | 625.20 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出标准股份(600302)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | -- | 1144678.00 |
| 安信证券股份有限公司汕头金砂东路证券营业部 | -- | 957196.00 |
| 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | -- | 797761.00 |
| 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | -- | 706150.03 |
| 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | -- | 704905.00 |
| 买入标准股份(600302)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 4580633.36 | -- |
| 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 840508.22 | -- |
| 广发华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 752404.00 | -- |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 560660.38 | -- |
| 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 551965.00 | -- |
| 日期 | 2006-03-08 | 涨跌幅 | -32.22% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入标准股份(600302)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1430800.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 1135100.00 |
| 华泰证券有限责任公司南通环城西路证券营业部 | 797100.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海制造局路证券营业部 | 778200.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 759500.00 |
| 日期 | 2004-12-27 | 涨跌幅 | -8.16% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入标准股份(600302)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司四川成都人民北路营业部 | 2714900.00 |
| 华夏证券股份有限公司烟台大海阳路证券营业部 | 1675400.00 |
| 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 614100.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海凯旋路证券营业部 | 548300.00 |
| 中国银河证券有限责任公司北京阜成路证券营业部 | 487800.00 |
| 日期 | 2004-12-01 | 涨跌幅 | -8.99% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入标准股份(600302)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 金元证券有限责任公司深圳上步路证券营业部 | 4534900.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 | 1750200.00 |
| 巨田证券有限责任公司北京北太平庄路证券营业部 | 1279900.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 1204300.00 |
| 华泰证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 | 1172200.00 |
| 日期 | 2004-10-27 | 涨跌幅 | -7.64% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入标准股份(600302)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广东民安证券经纪有限责任公司广州东湖路证券营业部 | 1082900.00 |
| 东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 696400.00 |
| 北京证券有限责任公司深圳彩田南路证券营业部 | 638000.00 |
| 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 516600.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 | 504500.00 |