更新时间:
2008-10-07
| 日期 | 2008-04-09 | 涨跌幅 | 15.52% | 成交金额(亿元) | 3.67 | 成交量(万股) | 2152.24 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出振华港机(600320)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 69291762.72 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | -- | 31232616.55 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | -- | 11533172.47 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | -- | 7241982.96 |
| 中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 | -- | 5144366.06 |
| 买入振华港机(600320)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 | 19572144.00 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 17753944.04 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 12058100.88 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 11924031.14 | -- |
| 联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 8512788.43 | -- |
| 日期 | 2007-10-23 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 5.86 | 成交量(万股) | 2011.64 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出振华港机(600320)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 64944050.20 |
| 英大证券有限责任公司北京东直门证券营业部 | -- | 15366005.64 |
| 机构专用 | -- | 14773668.61 |
| 机构专用 | -- | 14273956.85 |
| 机构专用 | -- | 12395105.08 |
| 买入振华港机(600320)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 19143276.96 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 6781441.01 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 5008752.89 | -- |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 4954416.21 | -- |
| 中国建银投资证券有限责任公司自贡解放路证券营业部 | 4155723.53 | -- |
| 日期 | 2007-03-16 | 涨跌幅 | 10.73% | 成交金额(亿元) | 30.38 | 成交量(万股) | 19786.52 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出振华港机(600320)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | 119969359.50 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 48273666.55 |
| 机构专用 | -- | 42854999.90 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 35065170.21 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | -- | 33983811.60 |
| 买入振华港机(600320)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 184999134.44 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 92574960.19 | -- |
| 机构专用 | 76080436.32 | -- |
| 机构专用 | 69905139.68 | -- |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 64112728.01 | -- |
| 日期 | 2006-02-28 | 涨跌幅 | 8.43% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入振华港机(600320)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 39079000.00 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 35125400.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 23663000.00 |
| 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 15976200.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 14405200.00 |
| 日期 | 2005-11-25 | 涨跌幅 | -7.55% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入振华港机(600320)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 57825500.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 16152600.00 |
| 中银国际证券有限责任公司上海银城中路证券营业部 | 12563000.00 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 9115100.00 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 8404300.00 |
| 日期 | 2005-06-17 | 涨跌幅 | -7.27% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入振华港机(600320)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 4166700.00 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 2580500.00 |
| 华安证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 2323400.00 |
| 光大证券有限责任公司北京东中街证券营业部 | 1953400.00 |
| 南方证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 | 1712000.00 |
| 日期 | 2005-05-11 | 涨跌幅 | -9.52% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入振华港机(600320)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 海通证券股份有限公司交易总部 | 5678100.00 |
| 山东省齐鲁证券经纪有限公司泰安岱宗大街证券营业部 | 5631100.00 |
| 平安证券有限责任公司天津绍兴道证券营业部 | 5438100.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 4057600.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3497000.00 |
| 日期 | 2004-08-03 | 涨跌幅 | -7.62% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入振华港机(600320)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 7126000.00 |
| 中国科技证券有限责任公司北京阜成路证券营业部 | 3691200.00 |
| 山东省齐鲁证券经纪有限公司上海四平路证券营业部 | 3387600.00 |
| 大鹏证券有限责任公司郑州红专路证券营业部 | 2598300.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海威海路营业部 | 2572200.00 |