更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2008-01-29 | 涨跌幅 | -7.82% | 成交金额(亿元) | 7.72 | 成交量(万股) | 1695.68 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 67872223.58 |
| 机构专用 | -- | 45800795.84 |
| 机构专用 | -- | 45073464.58 |
| 机构专用 | -- | 15955987.50 |
| 恒泰证券有限责任公司总部 | -- | 14527603.31 |
| 买入江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 25536034.61 | -- |
| 第一创业证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 10772494.06 | -- |
| 机构专用 | 10184212.98 | -- |
| 海通证券股份有限公司天津长江道营业部 | 9047420.77 | -- |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 8725677.98 | -- |
| 日期 | 2008-01-24 | 涨跌幅 | -9.50% | 成交金额(亿元) | 23.05 | 成交量(万股) | 4174.98 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 245039123.72 |
| 机构专用 | -- | 198187821.05 |
| 机构专用 | -- | 197206056.43 |
| 机构专用 | -- | 129709875.35 |
| 机构专用 | -- | 127513352.22 |
| 买入江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部 | 26049682.81 | -- |
| 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 22893130.24 | -- |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 21055537.67 | -- |
| 机构专用 | 16690272.60 | -- |
| 机构专用 | 16245000.51 | -- |
| 日期 | 2008-01-24 | 涨跌幅 | 22.63% | 成交金额(亿元) | 23.93 | 成交量(万股) | 4322.32 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 245039122.71 |
| 机构专用 | -- | 198187819.54 |
| 机构专用 | -- | 197206056.42 |
| 机构专用 | -- | 129709875.23 |
| 机构专用 | -- | 127513352.09 |
| 买入江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部 | 26109853.32 | -- |
| 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 22893130.39 | -- |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 21055537.50 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 16928082.45 | -- |
| 机构专用 | 16690272.54 | -- |
| 日期 | 2008-01-23 | 涨跌幅 | -13.13% | 成交金额(亿元) | 0.89 | 成交量(万股) | 147.34 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | -- | 10349239.96 |
| 联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | -- | 9398554.07 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 | -- | 4648734.12 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | -- | 4380375.96 |
| 安信证券股份有限公司重庆临江路证券营业部 | -- | 4102390.66 |
| 买入江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司西安文艺北路证券营业部 | 4915889.01 | -- |
| 新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 4332239.93 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 | 4211899.87 | -- |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2244341.04 | -- |
| 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 | 1865269.99 | -- |
| 日期 | 2007-11-14 | 涨跌幅 | 16.90% | 成交金额(亿元) | 10.29 | 成交量(万股) | 2133.34 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 57858679.53 |
| 机构专用 | -- | 55686839.76 |
| 机构专用 | -- | 38641449.01 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | -- | 29178618.90 |
| 机构专用 | -- | 28918173.17 |
| 买入江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 34969635.78 | -- |
| 机构专用 | 33464004.80 | -- |
| 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 22637731.74 | -- |
| 国盛证券有限责任公司吉安井刚山大道证券营业部 | 22616273.59 | -- |
| 东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 | 15403485.90 | -- |
| 日期 | 2007-09-27 | 涨跌幅 | 8.67% | 成交金额(亿元) | 9.89 | 成交量(万股) | 1904.44 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 48942997.53 |
| 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 | -- | 19594190.42 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | -- | 11491024.32 |
| 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | -- | 9366102.79 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | -- | 8028513.29 |
| 买入江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 76239111.42 | -- |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 69322691.08 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 21735900.00 | -- |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 18704453.79 | -- |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 16985308.72 | -- |
| 日期 | 2006-05-22 | 涨跌幅 | -9.99% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司江苏南京华侨路营业部 | 44578500.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 25344400.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 14607400.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 14023100.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 13429300.00 |
| 日期 | 2006-05-16 | 涨跌幅 | -9.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 72796100.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 22654000.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 17706300.00 |
| 申银万国证券股份有限公司江苏南京华侨路营业部 | 16131600.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 15723500.00 |
| 日期 | 2006-04-19 | 涨跌幅 | 29.10% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 36329400.00 |
| 长城证券有限责任公司总部 | 28872200.00 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 22114200.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 19742000.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 18040000.00 |
| 日期 | 2006-02-06 | 涨跌幅 | 10.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 4732800.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4711000.00 |
| 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 4341000.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4025500.00 |
| 光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 3997200.00 |
| 日期 | 2005-05-16 | 涨跌幅 | -9.96% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 926600.00 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 879800.00 |
| 中国科技证券有限责任公司厦门湖滨路证券营业部 | 814200.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 682800.00 |
| 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 | 594400.00 |
| 日期 | 2004-01-05 | 涨跌幅 | 10.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入江西铜业(600362)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国元证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 9858900.00 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 6368600.00 |
| 中国民族证券有限责任公司南京北京四路证券营业部 | 5706300.00 |
| 国元证券有限责任公司合肥宿州路证券营业部 | 4520100.00 |
| 国元证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 4358000.00 |