更新时间:
2008-10-13
| 日期 | 2005-12-14 | 涨跌幅 | -28.35% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入江淮汽车(600418)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国元证券有限责任公司合肥庐江路证券营业部 | 20249800.00 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 7158800.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6487700.00 |
| 中信建投证券有限责任公司总公司交易部 | 6162300.00 |
| 泰阳证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 5965300.00 |
| 日期 | 2005-04-21 | 涨跌幅 | 7.81% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入江淮汽车(600418)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州荔湾路证券营业部 | 1410100.00 |
| 第一创业证券有限责任公司总部 | 1097200.00 |
| 金通证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | 1071000.00 |
| 光大证券有限责任公司东莞运河东一路证券营业部 | 1040400.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 873000.00 |
| 日期 | 2004-06-17 | 涨跌幅 | -9.99% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入江淮汽车(600418)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 8956600.00 |
| 光大证券有限责任公司公司总部 | 7080000.00 |
| 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 | 5910400.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1608100.00 |
| 联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 1415000.00 |