更新时间:
2008-09-05
| 日期 | 2007-09-06 | 涨跌幅 | -9.43% | 成交金额(亿元) | 4.86 | 成交量(万股) | 2780.41 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | -- | 15407416.45 |
| 西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | -- | 14506271.51 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | -- | 13947068.54 |
| 渤海证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | -- | 13066269.05 |
| 国联证券有限责任公司广州江燕路证券营业部 | -- | 8803824.47 |
| 买入风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 16082209.84 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 4293588.95 | -- |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 3931894.40 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3820137.00 | -- |
| 华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 3804459.00 | -- |
| 日期 | 2007-09-06 | 涨跌幅 | 16.30% | 成交金额(亿元) | 4.86 | 成交量(万股) | 2780.41 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | -- | 15407416.45 |
| 西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | -- | 14506271.51 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | -- | 13947068.54 |
| 渤海证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | -- | 13066269.05 |
| 国联证券有限责任公司广州江燕路证券营业部 | -- | 8803824.47 |
| 买入风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 16082209.84 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 4293588.95 | -- |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 3931894.40 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3820137.00 | -- |
| 华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 3804459.00 | -- |
| 日期 | 2007-07-02 | 涨跌幅 | -10.45% | 成交金额(亿元) | 1.17 | 成交量(万股) | 774.67 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 19844154.34 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | -- | 3971231.99 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 | -- | 2886084.04 |
| 光大证券股份有限公司江门市东华一路证券营业部 | -- | 2557732.37 |
| 国信证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 | -- | 2145404.75 |
| 买入风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4719150.42 | -- |
| 平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 | 1886509.50 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1849205.01 | -- |
| 长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业部 | 1606559.02 | -- |
| 长江证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 1473979.02 | -- |
| 日期 | 2007-02-01 | 涨跌幅 | 21.10% | 成交金额(亿元) | 2.76 | 成交量(万股) | 3846.91 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 19437417.88 |
| 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 | -- | 6719387.00 |
| 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | -- | 4405783.87 |
| 长江证券有限责任公司北京展览路营业部 | -- | 4313309.72 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | -- | 3796435.00 |
| 买入风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 22212273.71 | -- |
| 机构专用 | 20209602.31 | -- |
| 机构专用 | 15347073.31 | -- |
| 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 4421924.68 | -- |
| 富成证券经纪有限公司杭州平海路证券营业部 | 4307897.72 | -- |
| 日期 | 2007-01-16 | 涨跌幅 | 15.36% | 成交金额(亿元) | 1.20 | 成交量(万股) | 1966.58 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | -- | 4961525.69 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | 4623561.75 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 4578826.20 |
| 焦作市信托投资公司证券营业部 | -- | 2134972.24 |
| 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | -- | 1871925.04 |
| 买入风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 10959909.02 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 10326674.75 | -- |
| 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 7108358.59 | -- |
| 安信证券股份有限公司总部 | 4913155.39 | -- |
| 中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | 4729087.98 | -- |
| 日期 | 2005-08-16 | 涨跌幅 | -24.29% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 24161800.00 |
| 华夏证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 13993100.00 |
| 长江证券有限责任公司自营总部 | 12550300.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 11325300.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4103800.00 |
| 日期 | 2005-04-21 | 涨跌幅 | 7.19% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 北京证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 502900.00 |
| 山西证券有限责任公司太原并州南路证券营业部 | 491600.00 |
| 广东证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 423500.00 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 398500.00 |
| 金信证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 | 356700.00 |
| 日期 | 2004-09-17 | 涨跌幅 | 9.95% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 华夏证券股份有限公司上海分公司营口路证券营业部 | 2310000.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1690300.00 |
| 上海证券有限责任公司公司总部 | 1519700.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 1272600.00 |
| 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 | 1253000.00 |
| 日期 | 2004-09-13 | 涨跌幅 | -9.48% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 534700.00 |
| 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 490300.00 |
| 中国民族证券有限责任公司北京太平桥大街证券营业部 | 382700.00 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 252700.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 230700.00 |
| 日期 | 2003-10-22 | 涨跌幅 | 10.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入风神股份(600469)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 13857500.00 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第一营业部 | 11382000.00 |
| 中国银河证券有限责任公司合肥金城证券营业部 | 6319900.00 |
| 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 | 5711400.00 |
| 新疆证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 5585600.00 |