更新时间:
2008-10-11
| 日期 | 2008-09-10 | 涨跌幅 | -10.12% | 成交金额(亿元) | 0.47 | 成交量(万股) | 802.18 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司客户资产管理部 | -- | 8873223.19 |
| 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 | -- | 6836324.29 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | -- | 3068856.30 |
| 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | -- | 2343211.80 |
| 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | -- | 1929687.26 |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 6653838.08 | -- |
| 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 | 3238205.65 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 1762822.00 | -- |
| 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 1066952.40 | -- |
| 华泰证券股份有限公司武汉江汉二路证券营业部 | 949796.74 | -- |
| 日期 | 2008-05-13 | 涨跌幅 | 23.54% | 成交金额(亿元) | 5.44 | 成交量(万股) | 3407.01 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | -- | 37354102.10 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | -- | 14618258.74 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | -- | 9924012.01 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | -- | 8030027.82 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | -- | 5451557.96 |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 17143101.50 | -- |
| 金元证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 8016302.03 | -- |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 7072793.00 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 5207396.12 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 5137302.99 | -- |
| 日期 | 2008-05-13 | 涨跌幅 | 20.05% | 成交金额(亿元) | 10.70 | 成交量(万股) | 6998.32 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | -- | 37433807.01 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | -- | 14664048.76 |
| 泰阳证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 | -- | 10392429.72 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | -- | 10170922.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | -- | 9969540.94 |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 36423884.71 | -- |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 21114514.80 | -- |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 17966857.79 | -- |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 12284414.53 | -- |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 9682312.00 | -- |
| 日期 | 2008-04-17 | 涨跌幅 | -7.94% | 成交金额(亿元) | 1.64 | 成交量(万股) | 1221.60 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | -- | 17370498.95 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | -- | 4099366.54 |
| 中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 | -- | 3338623.68 |
| 东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 | -- | 2264231.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 | -- | 1776379.00 |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 5696605.02 | -- |
| 浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 | 3142551.59 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 1720568.00 | -- |
| 国信证券有限责任公司珠海翠香路证券营业部 | 1512197.09 | -- |
| 海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营业部 | 1487949.99 | -- |
| 日期 | 2008-04-02 | 涨跌幅 | 20.17% | 成交金额(亿元) | 4.96 | 成交量(万股) | 3091.02 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 | -- | 39638347.12 |
| 光大证券股份有限公司资产管理总部 | -- | 26103798.20 |
| 国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | -- | 23689541.25 |
| 机构专用 | -- | 16849745.80 |
| 长江证券股份有限公司重庆建新北路营业部 | -- | 14207159.82 |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 59485309.00 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 29883024.62 | -- |
| 机构专用 | 12580053.21 | -- |
| 机构专用 | 12461033.70 | -- |
| 光大证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 11399857.58 | -- |
| 日期 | 2008-01-17 | 涨跌幅 | -7.29% | 成交金额(亿元) | 3.86 | 成交量(万股) | 1867.25 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | -- | 18351841.52 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | -- | 11167170.93 |
| 爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 | -- | 8343816.81 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | -- | 6743601.14 |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | -- | 6639071.22 |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 12191550.28 | -- |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 | 10742516.02 | -- |
| 机构专用 | 8029637.83 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司江苏南通南大街营业部 | 7213389.94 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 5393431.03 | -- |
| 日期 | 2007-12-27 | 涨跌幅 | 20.66% | 成交金额(亿元) | 6.04 | 成交量(万股) | 4105.44 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 | -- | 11327675.55 |
| 首创证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | -- | 9876949.83 |
| 华鑫证券有限责任公司上海梅岭北路证券营业部 | -- | 7297824.37 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | -- | 4824432.63 |
| 中信证券股份有限公司上海茅台路证券营业部 | -- | 4496537.00 |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 53894355.00 | -- |
| 机构专用 | 31518526.55 | -- |
| 平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 | 31400654.05 | -- |
| 机构专用 | 28256726.47 | -- |
| 机构专用 | 28227144.69 | -- |
| 日期 | 2007-12-26 | 涨跌幅 | 9.39% | 成交金额(亿元) | 1.76 | 成交量(万股) | 1243.90 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华鑫证券有限责任公司上海梅岭北路证券营业部 | -- | 5167503.40 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | -- | 3385366.64 |
| 广发证券股份有限公司锦州山西街证券营业部 | -- | 3270916.74 |
| 首创证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | -- | 3138108.61 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | -- | 2374367.66 |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 | 16402103.32 | -- |
| 机构专用 | 14698359.63 | -- |
| 机构专用 | 12480571.83 | -- |
| 海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营业部 | 4579526.56 | -- |
| 中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 | 3869205.20 | -- |
| 日期 | 2007-05-18 | 涨跌幅 | 27.52% | 成交金额(亿元) | 4.80 | 成交量(万股) | 2938.34 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 | -- | 15663343.44 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | -- | 13978488.90 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | -- | 9645318.55 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 7282458.37 |
| 华泰证券有限责任公司泉州九一街证券营业部 | -- | 6558887.01 |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 11168409.95 | -- |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 9621216.94 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 9311243.18 | -- |
| 齐鲁证券有限公司上海四平路证券营业部 | 8303506.01 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 5760256.20 | -- |
| 日期 | 2007-03-30 | 涨跌幅 | 10.46% | 成交金额(亿元) | 2.36 | 成交量(万股) | 1927.14 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | 15592112.60 |
| 宏源证券股份有限公司柳州解放南路证券营业部 | -- | 6731699.72 |
| 兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | -- | 4053951.76 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 3710513.60 |
| 爱建证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | -- | 3700561.10 |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 12614752.34 | -- |
| 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 12227516.09 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 8851849.28 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 8075536.60 | -- |
| 机构专用 | 6356427.93 | -- |
| 日期 | 2006-04-18 | 涨跌幅 | -11.45% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 | 24638200.00 |
| 光大证券股份有限公司公司总部 | 13861200.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 12417200.00 |
| 光大证券股份有限公司客户资产管理部 | 8881700.00 |
| 长江证券有限责任公司总部 | 7247900.00 |
| 日期 | 2005-11-10 | 涨跌幅 | -8.68% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司北京北三环西路证券营业部 | 968200.00 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 887300.00 |
| 华夏证券股份有限公司南昌中山路证券营业部 | 851900.00 |
| 广发证券股份有限公司天津湖北路证券营业部 | 663300.00 |
| 汉唐证券有限责任公司上海武进路证券营业部 | 661900.00 |
| 日期 | 2005-07-20 | 涨跌幅 | -9.32% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1292800.00 |
| 兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 | 974700.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 756600.00 |
| 天同证券有限责任公司烟台分公司 | 718400.00 |
| 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 490200.00 |
| 日期 | 2005-05-26 | 涨跌幅 | -8.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入六国化工(600470)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司乌鲁木齐光明路证券营业部 | 984800.00 |
| 兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 | 973600.00 |
| 申银万国证券股份有限公司宁波百丈路证券营业部 | 655300.00 |
| 汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 | 652600.00 |
| 中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 | 517700.00 |