更新时间:
2008-10-12
| 日期 | 2008-05-05 | 涨跌幅 | 16.65% | 成交金额(亿元) | 2.27 | 成交量(万股) | 897.56 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出千金药业(600479)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 19909372.98 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | -- | 13438523.13 |
| 机构专用 | -- | 11597570.64 |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | -- | 5487910.25 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | -- | 5402403.38 |
| 买入千金药业(600479)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 22612831.19 | -- |
| 机构专用 | 21851355.51 | -- |
| 机构专用 | 10988852.84 | -- |
| 机构专用 | 7008641.26 | -- |
| 泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 6018542.31 | -- |
| 日期 | 2008-04-30 | 涨跌幅 | 16.83% | 成交金额(亿元) | 3.81 | 成交量(万股) | 1634.63 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出千金药业(600479)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 109559129.76 |
| 机构专用 | -- | 41981251.73 |
| 机构专用 | -- | 41526054.52 |
| 机构专用 | -- | 27608241.32 |
| 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 27327996.55 | -- |
| 买入千金药业(600479)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 48931280.53 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 12594569.63 | -- |
| 机构专用 | 11308858.60 | -- |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | 11179326.60 | -- |
| 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 | 10711115.05 | -- |
| 日期 | 2006-01-12 | 涨跌幅 | -12.40% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入千金药业(600479)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 6510700.00 |
| 长江证券有限责任公司自营总部 | 5162900.00 |
| 长城证券有限责任公司总部 | 4350200.00 |
| 新时代证券有限责任公司重庆上清寺路证券营业部 | 3748800.00 |
| 长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 | 3169900.00 |
| 日期 | 2005-03-14 | 涨跌幅 | -7.89% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入千金药业(600479)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3993200.00 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1110600.00 |
| 江南证券有限责任公司郑州嵩山南路证券营业部 | 1018000.00 |
| 南方证券股份有限公司长春大经路证券营业部 | 982800.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 866700.00 |
| 日期 | 2005-03-08 | 涨跌幅 | 9.74% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入千金药业(600479)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 704100.00 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 555400.00 |
| 大鹏证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 475700.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 465900.00 |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 465800.00 |