更新时间:
2008-07-24
| 日期 | 2008-04-02 | 涨跌幅 | 20.23% | 成交金额(亿元) | 8.43 | 成交量(万股) | 1203.96 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 64833020.97 |
| 机构专用 | -- | 43165133.89 |
| 机构专用 | -- | 40674723.52 |
| 机构专用 | -- | 38150858.70 |
| 机构专用 | -- | 37368782.20 |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 44790333.10 | -- |
| 机构专用 | 33382325.40 | -- |
| 机构专用 | 32319273.75 | -- |
| 浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 27162238.80 | -- |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 18459499.22 | -- |
| 日期 | 2008-03-20 | 涨跌幅 | -8.31% | 成交金额(亿元) | 5.46 | 成交量(万股) | 611.84 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 62290197.30 |
| 机构专用 | -- | 54900516.10 |
| 机构专用 | -- | 39494666.67 |
| 机构专用 | -- | 35393031.16 |
| 机构专用 | -- | 26645076.67 |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 41612059.64 | -- |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 10036519.14 | -- |
| 机构专用 | 9079960.49 | -- |
| 机构专用 | 6193499.93 | -- |
| 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 6023677.38 | -- |
| 日期 | 2008-01-04 | 涨跌幅 | 9.22% | 成交金额(亿元) | 10.66 | 成交量(万股) | 781.04 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 113291423.19 |
| 机构专用 | -- | 69069996.03 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | -- | 39473491.02 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | -- | 31126490.94 |
| 机构专用 | -- | 27514151.20 |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 83894989.52 | -- |
| 机构专用 | 68616794.86 | -- |
| 机构专用 | 58076458.56 | -- |
| 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 31965966.92 | -- |
| 机构专用 | 27898990.69 | -- |
| 日期 | 2007-11-12 | 涨跌幅 | 7.62% | 成交金额(亿元) | 3.61 | 成交量(万股) | 324.05 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 52738867.93 |
| 机构专用 | -- | 18400100.12 |
| 机构专用 | -- | 16222729.12 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | 7706434.80 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | -- | 5960714.89 |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 33036981.18 | -- |
| 机构专用 | 20193052.73 | -- |
| 机构专用 | 11500000.19 | -- |
| 机构专用 | 11497845.49 | -- |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 6559263.01 | -- |
| 日期 | 2007-09-12 | 涨跌幅 | 28.07% | 成交金额(亿元) | 22.50 | 成交量(万股) | 1625.57 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | -- | 99293435.08 |
| 机构专用 | -- | 61660900.00 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | -- | 60019384.67 |
| 机构专用 | -- | 36033577.36 |
| 机构专用 | -- | 29451625.00 |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 67992800.41 | -- |
| 机构专用 | 38505061.50 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 38376720.00 | -- |
| 机构专用 | 34506177.46 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 32190670.00 | -- |
| 日期 | 2007-02-09 | 涨跌幅 | 22.77% | 成交金额(亿元) | 13.96 | 成交量(万股) | 5790.44 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 29787270.80 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | -- | 21841074.81 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | -- | 19444112.56 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | -- | 18864699.58 |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | -- | 17591542.04 |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 133685900.21 | -- |
| 机构专用 | 127341444.74 | -- |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 77490868.08 | -- |
| 中国银河证券有限责任公司北京望京西园证券营业部 | 42832717.53 | -- |
| 机构专用 | 39331831.15 | -- |
| 日期 | 2006-11-27 | 涨跌幅 | 10.22% | 成交金额(亿元) | 2.66 | 成交量(万股) | 1428.22 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 | -- | 7891586.36 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | -- | 7753761.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 7571596.99 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 7160887.82 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围证券营业部 | -- | 6936045.02 |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 38152781.11 | -- |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 13363000.02 | -- |
| 东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 | 9554445.54 | -- |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 9544488.45 | -- |
| 中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 | 9479033.57 | -- |
| 日期 | 2006-09-11 | 涨跌幅 | -9.22% | 成交金额(亿元) | 1.81 | 成交量(万股) | 978.52 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | -- | 43219631.20 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | -- | 10911724.49 |
| 天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部 | -- | 8822763.19 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | -- | 4969751.98 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 4000388.20 |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6312261.95 | -- |
| 国元证券有限责任公司合肥寿春路第一证券营业部 | 4194376.81 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3931657.03 | -- |
| 天和证券经纪有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 2429729.17 | -- |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 2143615.00 | -- |
| 日期 | 2006-08-04 | 涨跌幅 | -9.91% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 金信证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 22344700.00 |
| 万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 | 8945600.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 7619100.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6561800.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海兰溪路营业部 | 3722500.00 |
| 日期 | 2006-07-19 | 涨跌幅 | -10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 14351500.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 13970400.00 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 9185500.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海虹古路营业部 | 8028100.00 |
| 国元证券有限责任公司上海复兴西路证券营业部 | 7116900.00 |
| 日期 | 2006-07-03 | 涨跌幅 | 10.03% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 28494300.00 |
| 西南证券有限责任公司西南证券总部(网上交易) | 22829200.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 10608800.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 7575900.00 |
| 平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 6129600.00 |
| 日期 | 2006-06-21 | 涨跌幅 | 10.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 17467000.00 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 17243400.00 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 13624800.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 12792500.00 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 12184200.00 |
| 日期 | 2006-06-14 | 涨跌幅 | -49.06% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 26689800.00 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 16582400.00 |
| 金信证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 15921700.00 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 | 11318800.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 10806500.00 |
| 日期 | 2006-04-20 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 18122000.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 7254400.00 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 | 6632600.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6603600.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 5157300.00 |
| 日期 | 2006-04-19 | 涨跌幅 | 10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 海通证券股份有限公司交易总部 | 9122500.00 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 8060300.00 |
| 国信证券有限责任公司公司总部 | 6617700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 5733800.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 5486100.00 |
| 日期 | 2006-04-18 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券营业部 | 8561700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6113800.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4839400.00 |
| 中银国际证券有限责任公司上海银城中路证券营业部 | 4501600.00 |
| 中国银河证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 4299300.00 |
| 日期 | 2006-04-13 | 涨跌幅 | -9.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 8657300.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 5985100.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 5518400.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 4649600.00 |
| 湘财证券有限责任公司成都锦里东路证券营业部 | 3901600.00 |
| 日期 | 2006-04-03 | 涨跌幅 | 10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 7811400.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 7311600.00 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 5188800.00 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 3939900.00 |
| 中国银河证券有限责任公司福州中山路证券营业部 | 3543700.00 |
| 日期 | 2006-03-28 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 5913100.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4396700.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 4064400.00 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 3747100.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2659600.00 |
| 日期 | 2006-02-08 | 涨跌幅 | -10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 7111600.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6487500.00 |
| 国元证券有限责任公司国元总部 | 5514300.00 |
| 东北证券有限责任公司深圳百花四路证券营业部 | 4990600.00 |
| 湘财证券有限责任公司成都锦里东路证券营业部 | 4106800.00 |
| 日期 | 2006-01-16 | 涨跌幅 | 7.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 8081200.00 |
| 新疆证券有限责任公司厦门厦禾路证券营业部 | 6395100.00 |
| 中信建投证券有限责任公司总公司交易部 | 2770800.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2570900.00 |
| 海通证券股份有限公司合肥美菱大道营业部 | 1983000.00 |
| 日期 | 2005-01-06 | 涨跌幅 | -7.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司四川成都人民北路营业部 | 971800.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 963200.00 |
| 华鑫证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 692700.00 |
| 世纪证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 469300.00 |
| 光大证券有限责任公司北京月坛北街证券营业部 | 373500.00 |
| 日期 | 2004-11-15 | 涨跌幅 | 8.66% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 光大证券有限责任公司上海张杨路证券营业部 | 933900.00 |
| 中国银河证券有限责任公司南京湖南路证券营业部 | 910500.00 |
| 大通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 699100.00 |
| 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 598700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 596600.00 |
| 日期 | 2004-08-25 | 涨跌幅 | -8.14% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 3098300.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 2050100.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 1655200.00 |
| 西南证券有限责任公司重庆建新北路证券营业部 | 1243600.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海广东路营业部 | 730500.00 |
| 日期 | 2003-12-04 | 涨跌幅 | 10.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 新疆证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 18999400.00 |
| 国信证券有限责任公司公司总部 | 9355500.00 |
| 天和证券经纪有限公司杭州凤起路证券营业部 | 4772300.00 |
| 中关村证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 | 3133800.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 3101600.00 |
| 日期 | 2003-09-01 | 涨跌幅 | 9.99% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中金黄金(600489)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司成都锦里东路证券营业部 | 8561800.00 |
| 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 5172800.00 |
| 南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | 4683100.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4502600.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 | 4096300.00 |