更新时间:
2008-07-24
| 日期 | 2007-09-05 | 涨跌幅 | 20.16% | 成交金额(亿元) | 26.49 | 成交量(万股) | 12099.13 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出中化国际(600500)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | -- | 68645857.56 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | -- | 50023050.83 |
| 汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 | -- | 35488325.64 |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | -- | 30532712.43 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | -- | 22492758.03 |
| 买入中化国际(600500)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 147544709.46 | -- |
| 机构专用 | 127920964.06 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 75373169.54 | -- |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 67406673.85 | -- |
| 机构专用 | 51209765.56 | -- |
| 日期 | 2006-05-11 | 涨跌幅 | 10.11% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中化国际(600500)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 山西证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 15990100.00 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 11006800.00 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 8503200.00 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 7446700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6726400.00 |
| 日期 | 2005-08-12 | 涨跌幅 | -7.78% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中化国际(600500)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东方证券股份有限公司东方资财 | 9721600.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 8266400.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 6639900.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 5500400.00 |
| 山西证券有限责任公司太原并州南路证券营业部 | 5211600.00 |
| 日期 | 2005-07-05 | 涨跌幅 | -7.35% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中化国际(600500)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 5092100.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 3034900.00 |
| 东方证券股份有限公司东方资财 | 2489100.00 |
| 申银万国证券股份有限公司辽宁大连武汉街营业部 | 2301400.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2201600.00 |
| 日期 | 2004-06-18 | 涨跌幅 | -8.16% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中化国际(600500)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 长城证券有限责任公司总部 | 34026000.00 |
| 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 17904100.00 |
| 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 14519600.00 |
| 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 | 10046000.00 |
| 金通证券股份有限公司杭州心南路证券营业部 | 4586000.00 |