更新时间:
2008-07-20
| 日期 | 2007-09-06 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 0.77 | 成交量(万股) | 135.20 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出置信电气(600517)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 17097387.77 |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | -- | 4828722.87 |
| 申银万国证券股份有限公司上海虹古路营业部 | -- | 2965943.23 |
| 东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | -- | 1992355.11 |
| 申银万国证券股份有限公司上海武进路营业部 | -- | 1915745.61 |
| 买入置信电气(600517)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 3480237.52 | -- |
| 国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 2704889.45 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 1901796.02 | -- |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 1783818.15 | -- |
| 国元证券有限责任公司上海复兴西路证券营业部 | 1662995.05 | -- |
| 日期 | 2007-08-21 | 涨跌幅 | 15.72% | 成交金额(亿元) | 1.26 | 成交量(万股) | 258.35 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出置信电气(600517)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 44146406.02 |
| 长城证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | -- | 6175106.22 |
| 东方证券股份有限公司上海许昌路证券营业部 | -- | 3324795.68 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | -- | 2465906.20 |
| 湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | -- | 2028657.99 |
| 买入置信电气(600517)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海许昌路证券营业部 | 8187230.55 | -- |
| 长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业部 | 7872931.04 | -- |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 5429229.92 | -- |
| 上海证券有限责任公司茸城证券营业部 | 4953073.99 | -- |
| 光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 4447240.19 | -- |
| 日期 | 2006-06-14 | 涨跌幅 | 10.06% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入置信电气(600517)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3767100.00 |
| 国元证券有限责任公司国元总部 | 2894400.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2800200.00 |
| 海通证券股份有限公司上海种德桥路营业部 | 1837200.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1673800.00 |
| 日期 | 2006-06-12 | 涨跌幅 | -9.96% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入置信电气(600517)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4403000.00 |
| 金信证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 1634000.00 |
| 东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 | 1416600.00 |
| 中国银河证券有限责任公司晋中榆太路证券营业部 | 1263200.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1230000.00 |
| 日期 | 2006-03-30 | 涨跌幅 | -13.66% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入置信电气(600517)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 6095800.00 |
| 东北证券有限责任公司长春东风大街证券营业部 | 4459500.00 |
| 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 2744400.00 |
| 东方证券股份有限公司公司总部 | 2437900.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2421800.00 |
| 日期 | 2005-11-01 | 涨跌幅 | 10.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入置信电气(600517)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 辽宁省证券公司上海浦东大道证券营业部 | 4181400.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 3128300.00 |
| 华夏证券股份有限公司总公司交易部 | 2965800.00 |
| 光大证券有限责任公司上海张杨路证券营业部 | 1304200.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1287100.00 |
| 日期 | 2005-10-24 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入置信电气(600517)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 华夏证券股份有限公司总公司交易部 | 8619300.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 3243700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2347900.00 |
| 光大证券有限责任公司上海张杨路证券营业部 | 1558300.00 |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 909500.00 |
| 日期 | 2005-03-23 | 涨跌幅 | -9.99% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入置信电气(600517)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 1814300.00 |
| 民生证券有限责任公司郑州桐柏路证券营业部 | 927400.00 |
| 天同证券有限责任公司枣庄青檀中路证券营业部 | 870000.00 |
| 华夏证券股份有限公司哈尔滨西二道街证券营业部 | 556000.00 |
| 招商证券股份有限公司福州广达路证券营业部 | 390300.00 |
| 日期 | 2004-04-02 | 涨跌幅 | 7.44% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入置信电气(600517)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 海通证券股份有限公司深圳嘉宾路营业部 | 2125200.00 |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 | 1954700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1808600.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 1615800.00 |
| 长江证券有限责任公司武汉自治街证券营业部 | 1593800.00 |