更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2008-04-03 | 涨跌幅 | 21.09% | 成交金额(亿元) | 0.48 | 成交量(万股) | 198.77 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出长园新材(600525)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | -- | 10167332.69 |
| 长城证券有限责任公司总部 | -- | 4027852.49 |
| 上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 | -- | 3115588.43 |
| 联合证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | -- | 2474949.50 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | -- | 1346894.00 |
| 买入长园新材(600525)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 1501300.00 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 1345045.45 | -- |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 1049432.20 | -- |
| 渤海证券有限责任公司上海昆明路证券营业部 | 1036623.00 | -- |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 983380.68 | -- |
| 日期 | 2007-03-22 | 涨跌幅 | -8.87% | 成交金额(亿元) | 0.79 | 成交量(万股) | 192.67 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出长园新材(600525)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 19510235.35 |
| 中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 | -- | 19355832.69 |
| 华泰证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | -- | 7175438.02 |
| 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | -- | 3438669.00 |
| 闽发证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | -- | 2942673.48 |
| 买入长园新材(600525)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 12483702.08 | -- |
| 机构专用 | 8177400.02 | -- |
| 机构专用 | 8000000.00 | -- |
| 中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 | 3553148.63 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2916066.10 | -- |
| 日期 | 2006-04-13 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长园新材(600525)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波和义路证券营业部 | 3319000.00 |
| 新时代证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 | 1807200.00 |
| 联合证券有限责任公司总部 | 1412200.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 1320200.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 | 1251600.00 |
| 日期 | 2005-12-23 | 涨跌幅 | -21.93% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长园新材(600525)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 14723600.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司吉林松江路证券营业部 | 1874000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围证券营业部 | 1499400.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1344600.00 |
| 光大证券有限责任公司上海张杨路证券营业部 | 790600.00 |
| 日期 | 2005-07-08 | 涨跌幅 | -9.99% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长园新材(600525)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1125000.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 838900.00 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 749800.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 670900.00 |
| 华夏证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 | 656600.00 |
| 日期 | 2005-07-07 | 涨跌幅 | -10.03% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长园新材(600525)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3346300.00 |
| 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 | 1820700.00 |
| 华安证券有限责任公司阜阳人民西路证券营业部 | 1663500.00 |
| 华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 1630200.00 |
| 海通证券股份有限公司辽源南康大街营业部 | 1527200.00 |
| 日期 | 2005-06-29 | 涨跌幅 | 10.03% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长园新材(600525)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3648300.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 943400.00 |
| 光大证券有限责任公司上海张杨路证券营业部 | 935900.00 |
| 华夏证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 860000.00 |
| 金通证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | 712700.00 |
| 日期 | 2005-05-31 | 涨跌幅 | 7.63% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长园新材(600525)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 第一证券有限公司深圳宝安南路证券营业部 | 206100.00 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 201800.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 194800.00 |
| 兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 172900.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 172500.00 |
| 日期 | 2005-03-04 | 涨跌幅 | 7.19% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长园新材(600525)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 | 739800.00 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 675600.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 539300.00 |
| 山东省齐鲁证券经纪有限公司威海海滨北路证券营业部 | 350300.00 |
| 广州证券有限责任公司杭州中山北路证券营业部 | 277300.00 |
| 日期 | 2004-02-27 | 涨跌幅 | -9.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长园新材(600525)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 西南证券有限责任公司牛角沱证券营业部 | 4419800.00 |
| 天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部 | 2245800.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 988700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 916600.00 |
| 大鹏证券有限责任公司杭州浣纱路证券营业部 | 848300.00 |
| 日期 | 2003-01-28 | 涨跌幅 | 7.03% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长园新材(600525)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 健桥证券股份有限公司上海证券交易营业部 | 5783900.00 |
| 中国银河证券有限责任公司上海大连西路证券营业部 | 3738000.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2683800.00 |
| 健桥证券股份有限公司西安东大街证券交易营业部 | 2435400.00 |
| 联合证券有限责任公司广州建设六马路证券营业部 | 1711600.00 |