更新时间:
2008-07-09
| 日期 | 2008-01-16 | 涨跌幅 | 12.82% | 成交金额(亿元) | 2.71 | 成交量(万股) | 330.22 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出新安股份(600596)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 41509500.26 |
| 机构专用 | -- | 24203420.05 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | -- | 23654760.81 |
| 机构专用 | -- | 20350768.08 |
| 机构专用 | -- | 8300999.89 |
| 买入新安股份(600596)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 52758552.56 | -- |
| 机构专用 | 24272521.79 | -- |
| 机构专用 | 16560923.16 | -- |
| 华泰证券有限责任公司深圳益田路营业部 | 14477357.96 | -- |
| 机构专用 | 11170500.98 | -- |
| 日期 | 2007-01-18 | 涨跌幅 | 20.58% | 成交金额(亿元) | 2.20 | 成交量(万股) | 843.98 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出新安股份(600596)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 37846712.04 |
| 机构专用 | -- | 26587286.55 |
| 机构专用 | -- | 6529938.60 |
| 中国银河证券有限责任公司杭州中河中路证券营业部 | -- | 6458090.19 |
| 机构专用 | -- | 5289362.00 |
| 买入新安股份(600596)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 37113406.61 | -- |
| 机构专用 | 27146816.88 | -- |
| 机构专用 | 21744586.51 | -- |
| 机构专用 | 14090785.26 | -- |
| 机构专用 | 13244180.69 | -- |
| 日期 | 2004-08-02 | 涨跌幅 | -8.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入新安股份(600596)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 光大证券有限责任公司公司总部 | 3268500.00 |
| 光大证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 2788700.00 |
| 辽宁信托投资公司沈阳第二营业部 | 944000.00 |
| 西部证券股份有限公司西安东新街证券营业部 | 876300.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 531300.00 |
| 日期 | 2004-04-05 | 涨跌幅 | 10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入新安股份(600596)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 光大证券有限责任公司公司总部 | 8583700.00 |
| 国联证券有限责任公司上海邯郸路证券营业部 | 4946900.00 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 2550700.00 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 1431300.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1397000.00 |