更新时间:
2008-07-20
| 日期 | 2007-10-16 | 涨跌幅 | 17.44% | 成交金额(亿元) | 1.57 | 成交量(万股) | 1074.15 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出光明乳业(600597)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | -- | 7171380.03 |
| 国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | -- | 3541995.82 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | -- | 3418489.50 |
| 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | -- | 3089623.40 |
| 湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | -- | 2777856.35 |
| 买入光明乳业(600597)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 14446024.35 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部 | 5312254.97 | -- |
| 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 3677297.00 | -- |
| 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | 3210193.42 | -- |
| 机构专用 | 2867622.94 | -- |
| 日期 | 2007-05-18 | 涨跌幅 | 10.50% | 成交金额(亿元) | 4.75 | 成交量(万股) | 3314.43 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出光明乳业(600597)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | -- | 22523717.46 |
| 华鑫证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | -- | 12458982.55 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 7430553.43 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | -- | 5683422.01 |
| 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | -- | 5219356.92 |
| 买入光明乳业(600597)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 44504095.63 | -- |
| 机构专用 | 18427961.85 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 14518181.83 | -- |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 14126718.88 | -- |
| 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 9753603.32 | -- |
| 日期 | 2006-10-10 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 2.23 | 成交量(万股) | 3456.31 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出光明乳业(600597)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司证券投资总部 | -- | 25349855.81 |
| 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | -- | 22595814.71 |
| 东方证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 | -- | 14309690.21 |
| 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | -- | 13119113.25 |
| 中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 | -- | 6326182.97 |
| 买入光明乳业(600597)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 9218716.81 | -- |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 8584967.83 | -- |
| 国盛证券有限责任公司上饶赣栋北大道证券营业部 | 8550859.92 | -- |
| 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 | 6274359.78 | -- |
| 国都证券有限责任公司深圳福田证券营业部 | 6183944.13 | -- |
| 日期 | 2006-04-07 | 涨跌幅 | 9.94% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入光明乳业(600597)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 红塔证券股份有限公司总部 | 9309100.00 |
| 国金证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 7869500.00 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 4268000.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3642400.00 |
| 华泰证券有限责任公司营销管理总部 | 3359500.00 |
| 日期 | 2005-10-13 | 涨跌幅 | 8.17% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入光明乳业(600597)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 14440400.00 |
| 申银万国证券股份有限公司南昌洪都北大道证券营业部 | 3591000.00 |
| 华夏证券股份有限公司总公司交易部 | 3273900.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3045300.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2946300.00 |
| 日期 | 2005-06-15 | 涨跌幅 | -9.64% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入光明乳业(600597)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 9103900.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2832200.00 |
| 华林证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 2665100.00 |
| 华泰证券有限责任公司张家港杨舍东街证券营业部 | 1735100.00 |
| 中国银河证券有限责任公司德清证券营业部 | 1570300.00 |
| 日期 | 2005-06-01 | 涨跌幅 | -8.63% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入光明乳业(600597)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2649000.00 |
| 中国银河证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部 | 1574800.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 1264600.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 | 915100.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 809300.00 |
| 日期 | 2005-04-07 | 涨跌幅 | 10.06% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入光明乳业(600597)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 5697700.00 |
| 中国银河证券有限责任公司宁波和义路证券营业部 | 5588900.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 | 1693600.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路营业部 | 1432600.00 |
| 中国银河证券有限责任公司北京学院南路证券营业部 | 1133800.00 |
| 日期 | 2004-09-28 | 涨跌幅 | 10.06% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入光明乳业(600597)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 6238800.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 4488400.00 |
| 中国银河证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 4484100.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 2815600.00 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 2674500.00 |
| 日期 | 2004-09-23 | 涨跌幅 | 10.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入光明乳业(600597)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 海通证券股份有限公司深圳景田南路证券营业部 | 5221700.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 4331300.00 |
| 天和证券经纪有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3713100.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 3287900.00 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 2956400.00 |