更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2006-06-02 | 涨跌幅 | 10.10% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入方正科技(600601)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 13409000.00 |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 10623100.00 |
| 汉唐证券有限责任公司上海中华路证券营业部 | 6967700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 5357000.00 |
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 4477700.00 |
| 日期 | 2005-06-03 | 涨跌幅 | -8.82% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入方正科技(600601)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 方正证券有限责任公司深圳东门南路证券营业部 | 6711000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 1933000.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1367900.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 1206200.00 |
| 新疆证券有限责任公司北京裕民东路证券营业部 | 1102400.00 |
| 日期 | 2004-10-27 | 涨跌幅 | 10.09% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入方正科技(600601)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 山西证券有限责任公司太原漪汾街证券营业部 | 16800900.00 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 9108300.00 |
| 中国银河证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 7943500.00 |
| 中国银河证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 5484400.00 |
| 南方证券股份有限公司沈阳分公司三好街证券营业部 | 4386400.00 |
| 日期 | 2004-09-20 | 涨跌幅 | 9.96% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入方正科技(600601)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 6253300.00 |
| 山西证券有限责任公司上海松花江路证券营业部 | 6058200.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 | 5921200.00 |
| 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 5064900.00 |
| 中国银河证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 4836600.00 |
| 日期 | 2004-09-17 | 涨跌幅 | 10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入方正科技(600601)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 山西证券有限责任公司上海松花江路证券营业部 | 11562400.00 |
| 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 3628000.00 |
| 天和证券经纪有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2778500.00 |
| 方正证券有限责任公司深圳东门南路证券营业部 | 2743600.00 |
| 中国银河证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 1323000.00 |