更新时间:
2008-09-07
| 日期 | 2006-11-15 | 涨跌幅 | 8.19% | 成交金额(亿元) | 1.88 | 成交量(万股) | 1922.01 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出福耀玻璃(600660)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | -- | 27252587.97 |
| 闽发证券有限责任公司福清后埔街证券营业部 | -- | 8677940.02 |
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | -- | 8490287.59 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 7155302.77 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | -- | 5307389.76 |
| 买入福耀玻璃(600660)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 34974675.78 | -- |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 15488027.55 | -- |
| 中国银河证券有限责任公司宁波和义路证券营业部 | 13239721.29 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 10471187.97 | -- |
| 金元证券有限责任公司宁波大沙泥街证券营业部 | 10073549.54 | -- |
| 日期 | 2006-01-17 | 涨跌幅 | 10.06% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入福耀玻璃(600660)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 23205800.00 |
| 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 7657200.00 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 7152000.00 |
| 中原证券股份有限公司总部 | 4338900.00 |
| 西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 3034600.00 |
| 日期 | 2005-06-20 | 涨跌幅 | 9.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入福耀玻璃(600660)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 8262900.00 |
| 中原证券股份有限公司总部 | 4230000.00 |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 3938200.00 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 3823200.00 |
| 海通证券股份有限公司国际业务部 | 3217500.00 |
| 日期 | 2004-05-17 | 涨跌幅 | -8.29% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入福耀玻璃(600660)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 10016200.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 8542100.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3359100.00 |
| 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 3015800.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 2881500.00 |